Łukasz Harmaciński     Osa Ząbrowo
ImięŁukasz
NazwiskoHarmaciński
Kraj Polska
Data urodzenia7 listopada 1982 (41 lat)
Miejsce urodzenia Iława
Wzrost / waga170 cm / 62 kg
Obecny klubOsa Ząbrowo
Fot: OKS 1945 OlsztynPozycjapomocnikOsa Ząbrowo

Występy:  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-11 16:00III liga, Kolejka 1 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 111-74ŻK
2007-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Stal Głowno 0-2 OKS 1945 Olsztyn 73-90
2007-08-19 16:00III liga, Kolejka 3 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Wigry Suwałki 2058-90
2007-08-25 17:00III liga, Kolejka 4 Sokół Aleksandrów Łódzki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 89-90
2007-09-01 16:00III liga, Kolejka 5 OKS 1945 Olsztyn 3-2 Ruch Wysokie Mazowieckie 775-90
2007-09-16 16:00III liga, Kolejka 7 Radomiak Radom 0-1 OKS 1945 Olsztyn 1170-90
2007-09-22 16:00III liga, Kolejka 8 OKS 1945 Olsztyn 2-1 Olimpia Elbląg 778-90
2007-09-29 15:00III liga, Kolejka 9 UKS SMS Łódź 1-2 OKS 1945 Olsztyn 70-90
2007-10-06 15:00III liga, Kolejka 10 OKS 1945 Olsztyn 1-1 Orzeł Kolno 111-45
2007-10-14 14:00III liga, Kolejka 11 Warmia Grajewo 0-3 OKS 1945 Olsztyn 111-8748  (k)
2007-10-20 15:00III liga, Kolejka 12 OKS 1945 Olsztyn 0-1 Concordia Piotrków Trybunalski 1158-90
2007-10-27 14:00III liga, Kolejka 13 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0-3 (wo) OKS 1945 Olsztyn 1152-90
2007-11-03 13:00III liga, Kolejka 14 OKS 1945 Olsztyn 3-1 Mazowsze Grójec 111-90
2007-11-10 13:00III liga, Kolejka 15 Nadnarwianka Pułtusk 1-1 OKS 1945 Olsztyn 111-90
2008-03-15 17:00III liga, Kolejka 16 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 1181-90
2008-03-22 14:00III liga, Kolejka 17 OKS 1945 Olsztyn 6-0 Stal Głowno 1165-90
2008-03-29 15:00III liga, Kolejka 18 Wigry Suwałki 0-0 OKS 1945 Olsztyn 1165-90
2008-04-05 14:00III liga, Kolejka 19 OKS 1945 Olsztyn 2-2 Sokół Aleksandrów Łódzki 1178-90
2008-04-19 16:00III liga, Kolejka 21 Dolcan Ząbki 1-1 OKS 1945 Olsztyn 1178-90
2008-04-26 16:00III liga, Kolejka 22 OKS 1945 Olsztyn 1-0 Radomiak Radom 71-72ŻK 55 
2008-04-30 15:00III liga, Kolejka 23 Olimpia Elbląg 3-0 OKS 1945 Olsztyn 1146-90
2008-05-03 16:00III liga, Kolejka 24 OKS 1945 Olsztyn 4-1 UKS SMS Łódź 111-90
2008-05-11 17:00III liga, Kolejka 25 Orzeł Kolno 1-1 OKS 1945 Olsztyn 111-75
2008-05-18 16:00III liga, Kolejka 26 OKS 1945 Olsztyn 3-0 (wo) Warmia Grajewo 764-90
2008-05-24 17:00III liga, Kolejka 27 Concordia Piotrków Trybunalski 0-3 (wo) OKS 1945 Olsztyn 111-90
2008-06-07 15:00III liga, Kolejka 29 Mazowsze Grójec 1-1 OKS 1945 Olsztyn 62-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
OKS 1945 OlsztynIII liga269417109831 (1 + 0)020
OKS 1945 OlsztynRAZEM269417109831 (1 + 0)020