Daniel Chyła     Wybrzeże Rewalskie Rewal
ImięDaniel
NazwiskoChyła
Kraj Polska
Data urodzenia9 lutego 1988 (36 lat)
Miejsce urodzenia Darłowo
Wzrost / waga180 cm / 76 kg
Obecny klubWybrzeże Rewalskie Rewal
Fot: Gwardia KoszalinPozycjaobrońcaWybrzeże Rewalskie Rewal
Brat Marcina

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-05 18:00ME, Kolejka 2 Wisła Kraków (ME) 2-3 Zagłębie Lubin (ME) 73-90
2007-08-12 17:00ME, Kolejka 3 Zagłębie Lubin (ME) 0-1 GKS Bełchatów (ME) 74-90
2007-08-19 17:00ME, Kolejka 4 Lech Poznań (ME) 1-0 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2007-09-29 16:00ME, Kolejka 9 Zagłębie Lubin (ME) 0-0 Polonia Bytom (ME) 871-90
2007-10-08 15:00ME, Kolejka 10 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 2-0 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2007-10-20 15:00ME, Kolejka 11 Zagłębie Lubin (ME) 4-1 Jagiellonia Białystok (ME) 1-90
2007-10-29 14:00ME, Kolejka 12 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-2 Zagłębie Lubin (ME) 81-90ŻK
2007-11-04 14:00ME, Kolejka 13 Zagłębie Lubin (ME) 3-1 Cracovia (ME) 1-63
2007-11-11 13:00ME, Kolejka 14 Górnik Zabrze (ME) 1-3 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2007-11-19 11:00ME, Kolejka 17 Zagłębie Lubin (ME) 5-0 Wisła Kraków (ME) 1-90
2007-11-25 14:00ME, Kolejka 15 Zagłębie Lubin (ME) 0-0 Korona Kielce (ME) 1-90
2008-03-09 14:00ME, Kolejka 20 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-1 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2008-03-17 12:00ME, Kolejka 21 Zagłębie Lubin (ME) 2-2 Legia Warszawa (ME) 1-9036  , 88 
2008-03-20 15:30ME, Kolejka 22 Ruch Chorzów (ME) 0-4 Zagłębie Lubin (ME) 1-74
2008-03-30 14:00ME, Kolejka 23 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Łódzki KS (ME) 1-90
2008-04-06 15:00ME, Kolejka 24 Polonia Bytom (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 1-84
2008-04-14 12:00ME, Kolejka 25 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 1-69
2008-04-20 13:00ME, Kolejka 26 Jagiellonia Białystok (ME) 0-2 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2008-04-23 12:00ME, Kolejka 19 Zagłębie Lubin (ME) 5-3 Lech Poznań (ME) 1-90
2008-04-27 14:00ME, Kolejka 27 Zagłębie Lubin (ME) 5-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 1-90
2008-05-11 17:00ME, Kolejka 30 Korona Kielce (ME) 2-0 Zagłębie Lubin (ME) 81-90
2008-05-14 17:00ME, Kolejka 29 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Górnik Zabrze (ME) 1-90ŻK
2008-05-18 17:00ME, Kolejka 18 GKS Bełchatów (ME) 2-1 Zagłębie Lubin (ME) 81-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie Lubin (ME)ME2320163178520 (0 + 0)020
Zagłębie Lubin (ME)RAZEM2320163178520 (0 + 0)020