Wojciech Myć    
ImięWojciech
NazwiskoMyć
Kraj Polska
Data urodzenia11 listopada 1989
Miejsce urodzenia
Okręg Lublin
Fot: Stomil Online

2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2018-07-20 17:45I liga, Kolejka 1Garbarnia Kraków0-2Stal Mielec2 (2 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2018-07-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2Wisła Kraków2-1Miedź Legnica7 (4 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2018-08-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4Lech Poznań4-0Zagłębie Sosnowiec5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-08-22 17:45I liga, Kolejka 6ŁKS Łódź0-2Stal Mielec4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-08-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7Górnik Zabrze1-1Pogoń Szczecin5 (3 + 2)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2018-09-15 19:10I liga, Kolejka 10Sandecja Nowy Sącz1-1Bytovia Bytów5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2018-09-21 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9Arka Gdynia1-0Lech Poznań2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-09-25 17:40PP, I rundaChojniczanka Chojnice0-1Legia Warszawa4 (0 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-10-20 17:45I liga, Kolejka 15GKS Tychy0-0Raków Częstochowa2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13Miedź Legnica0-5Śląsk Wrocław1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2018-11-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14Legia Warszawa4-0Górnik Zabrze3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2018-11-28 18:00I liga, Kolejka 19GKS Katowice1-1ŁKS Łódź6 (5 + 1)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2018-12-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 17Zagłębie Sosnowiec1-2Zagłębie Lubin6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-12-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19Cracovia2-1Pogoń Szczecin6 (3 + 3)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2019-02-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21Cracovia2-1Piast Gliwice2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-02-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23Arka Gdynia1-2Piast Gliwice5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2019-03-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25Lechia Gdańsk1-1Wisła Płock8 (3 + 5)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2019-03-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 26Piast Gliwice2-1Miedź Legnica4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-03-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27Górnik Zabrze0-1Cracovia8 (4 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-04-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Legia Warszawa3-1Pogoń Szczecin6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-04-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32Wisła Płock2-1Korona Kielce8 (3 + 5)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2019-05-05 17:00I liga, Kolejka 32Wigry Suwałki1-2Sandecja Nowy Sącz5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2019-05-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36Zagłębie Lubin1-2Cracovia5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia21012-21-03-40-0
Bytovia Bytów10101-10-12-30-0
Chojniczanka Chojnice10010-10-00-40-0
Cracovia44007-30-210-110-1
Garbarnia Kraków10010-21-02-00-0
GKS Katowice10101-10-15-11-0
GKS Tychy10100-00-02-00-0
Górnik Zabrze30121-61-19-71-0
Korona Kielce10011-21-05-30-0
Lech Poznań21014-10-04-30-0
Lechia Gdańsk10101-11-03-50-1
Legia Warszawa33008-11-08-50-0
ŁKS Łódź20111-31-03-70-1
Miedź Legnica30032-91-16-60-0
Piast Gliwice32015-40-16-50-0
Pogoń Szczecin30123-61-18-91-1
Raków Częstochowa10100-00-00-20-0
Sandecja Nowy Sącz21103-22-06-40-0
Stal Mielec22004-00-12-40-0
Śląsk Wrocław11005-01-00-10-0
Wigry Suwałki10011-20-12-30-0
Wisła Kraków11002-10-14-30-0
Wisła Płock21103-20-28-81-0
Zagłębie Lubin21013-31-06-50-0
Zagłębie Sosnowiec20021-60-05-60-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 23 mecze; 109 (52 + 57) ŻK kartek; 4 (2 + 2) CK kartek; 13 (7 + 6) karnych.

Średnio: 4,74 (2,26 + 2,48) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,17 (0,09 + 0,09) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,57 (0,3 + 0,26) karnych na mecz.