Mariusz Złotek    
ImięMariusz
NazwiskoZłotek
Kraj Polska
Data urodzenia26 kwietnia 1970
Miejsce urodzenia
Okręg Stalowa Wola
Fot: Echo Dnia

2005/06 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2017-07-18 17:00PP, Runda wstępnaKSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski1-1 pd. k. 3-2Warta Poznań7 (3 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-07-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 2Piast Gliwice1-2Pogoń Szczecin0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4Bruk-Bet Termalica Nieciecza1-0Legia Warszawa5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5Sandecja Nowy Sącz0-1Wisła Płock5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 7Wisła Kraków1-1Lechia Gdańsk8 (4 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-09-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 8Bruk-Bet Termalica Nieciecza1-2Górnik Zabrze0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-09-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10Piast Gliwice0-1Arka Gdynia4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-09-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11Sandecja Nowy Sącz1-1Śląsk Wrocław3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-10-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12Bruk-Bet Termalica Nieciecza1-1Arka Gdynia4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-10-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14Legia Warszawa2-0Arka Gdynia2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-11-04 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15Wisła Płock1-2Jagiellonia Białystok5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-11-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 17Korona Kielce3-2Legia Warszawa3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-12-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18Zagłębie Lubin4-2Bruk-Bet Termalica Nieciecza1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-12-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19Lech Poznań1-0Cracovia4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-12-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21Korona Kielce1-1Piast Gliwice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-02-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 22Zagłębie Lubin2-3Legia Warszawa7 (4 + 3)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2018-02-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24Korona Kielce1-0Lech Poznań3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2018-03-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 26Śląsk Wrocław0-0Sandecja Nowy Sącz10 (4 + 6)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-03-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Jagiellonia Białystok3-2Arka Gdynia5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2018-04-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29Wisła Płock1-0Piast Gliwice1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-04-07 18:15Ekstraklasa, Kolejka 30Legia Warszawa3-0Pogoń Szczecin1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-04-11 19:00I liga, Kolejka 23Zagłębie Sosnowiec2-0Raków Częstochowa4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-04-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32Wisła Kraków0-1Legia Warszawa7 (3 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2018-04-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 33Cracovia4-2Bruk-Bet Termalica Nieciecza7 (3 + 4)0 (0 + 0)3 (2 + 1)
2018-05-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 34Pogoń Szczecin3-2Arka Gdynia8 (2 + 6)1 (0 + 1)2 (1 + 1)
2018-05-13 19:00I liga, Kolejka 31Górnik Łęczna1-1Miedź Legnica3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2018-05-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37Cracovia1-4Pogoń Szczecin6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2018-06-03 12:45I liga, Kolejka 34Raków Częstochowa1-1Pogoń Siedlce4 (2 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2018-06-09 17:00bar., Finał - I meczGarbarnia Kraków1-1Pogoń Siedlce6 (5 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia51136-93-111-121-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza51137-111-310-70-0
Cracovia31025-73-17-100-0
Garbarnia Kraków10101-10-05-10-0
Górnik Łęczna10101-11-02-10-0
Górnik Zabrze11002-10-00-00-0
Jagiellonia Białystok22005-31-15-50-0
Korona Kielce32105-30-15-40-0
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski10101-10-13-40-0
Lech Poznań21011-11-03-40-0
Lechia Gdańsk10101-10-04-40-0
Legia Warszawa640211-61-113-121-0
Miedź Legnica10101-10-11-20-0
Piast Gliwice40132-50-06-20-0
Pogoń Siedlce20202-20-03-70-1
Pogoń Szczecin43019-71-26-90-1
Raków Częstochowa20111-30-03-51-0
Sandecja Nowy Sącz30211-20-011-70-0
Śląsk Wrocław20201-10-05-80-0
Warta Poznań10101-11-04-30-0
Wisła Kraków20111-20-07-80-1
Wisła Płock32013-20-15-60-0
Zagłębie Lubin21016-51-14-40-0
Zagłębie Sosnowiec11002-00-03-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 29 meczów; 126 (66 + 60) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 14 (6 + 8) karnych.

Średnio: 4,34 (2,28 + 2,07) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,1 (0,03 + 0,07) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,48 (0,21 + 0,28) karnych na mecz.