Marcin Borski    
ImięMarcin
NazwiskoBorski
Kraj Polska
Data urodzenia13 kwietnia 1973
Miejsce urodzenia Warszawa
Okręg Warszawa
Fot: 90minut.pl

1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2014-07-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1Śląsk Wrocław2-0Ruch Chorzów1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-08-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3Górnik Łęczna1-1GKS Bełchatów4 (3 + 1)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2014-08-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5Piast Gliwice0-1Ruch Chorzów4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-08-30 20:30Ekstraklasa, Kolejka 7Korona Kielce0-3Jagiellonia Białystok9 (6 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-09-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8Zawisza Bydgoszcz2-4Wisła Kraków5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-09-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9Lechia Gdańsk0-1Pogoń Szczecin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-09-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10Śląsk Wrocław2-1Górnik Łęczna2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-10-02 17:00LE, Kolejka 2Dinamo Moskwa1-0PSV Eindhoven4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-10-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13Wisła Kraków3-2Podbeskidzie Bielsko-Biała7 (1 + 6)2 (0 + 2)2 (1 + 1)
2014-10-30 17:45PP, 1/8 finałuLech Poznań4-2 pd.Jagiellonia Białystok4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-11-06 21:05LE, Kolejka 4Rio Ave FC2-2Steaua Bukareszt7 (3 + 4)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2014-11-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15Ruch Chorzów5-2Jagiellonia Białystok2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2014-12-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18Zawisza Bydgoszcz0-1Śląsk Wrocław11 (7 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2015-02-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21Podbeskidzie Bielsko-Biała1-1Cracovia1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2015-02-28 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22Zawisza Bydgoszcz2-0Piast Gliwice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23Ruch Chorzów2-1Pogoń Szczecin6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-14 13:00I liga, Kolejka 21GKS Tychy1-0Widzew Łódź8 (6 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-19 16:00PP, 1/4 finału - II meczPodbeskidzie Bielsko-Biała1-0Piast Gliwice7 (4 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26GKS Bełchatów1-2Lech Poznań4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Korona Kielce0-0Ruch Chorzów3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 29Lech Poznań2-0Śląsk Wrocław0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 30Korona Kielce3-2Lechia Gdańsk7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 31Wisła Kraków4-1Górnik Zabrze0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33Podbeskidzie Bielsko-Biała0-2Ruch Chorzów1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-22 20:30Ekstraklasa, Kolejka 34Cracovia1-1Korona Kielce3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2015-05-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35GKS Bełchatów1-4Zawisza Bydgoszcz1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-06-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36Podbeskidzie Bielsko-Biała1-0Górnik Łęczna6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-06-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 37Ruch Chorzów3-2Zawisza Bydgoszcz7 (5 + 2)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cracovia20202-21-13-10-0
Dinamo Moskwa11001-00-01-30-0
GKS Bełchatów30123-70-03-61-0
GKS Tychy11001-00-06-20-0
Górnik Łęczna30122-40-08-40-1
Górnik Zabrze10011-40-00-00-0
Jagiellonia Białystok31027-90-18-70-0
Korona Kielce41214-60-111-110-0
Lech Poznań33008-30-03-50-0
Lechia Gdańsk20022-40-06-50-0
Piast Gliwice30030-40-07-70-1
Podbeskidzie Bielsko-Biała52125-62-114-83-0
Pogoń Szczecin21012-20-05-50-0
PSV Eindhoven10010-10-03-10-0
Rio Ave FC10102-21-03-41-0
Ruch Chorzów751113-72-013-111-0
Steaua Bukareszt10102-20-14-30-1
Śląsk Wrocław43015-30-04-100-1
Widzew Łódź10010-10-02-60-0
Wisła Kraków330011-52-13-90-2
Zawisza Bydgoszcz520310-90-214-131-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 28 meczów; 121 (60 + 61) ŻK kartek; 7 (4 + 3) CK kartek; 8 (6 + 2) karnych.

Średnio: 4,32 (2,14 + 2,18) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,25 (0,14 + 0,11) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,29 (0,21 + 0,07) karnych na mecz.