Sebastian Jarzębak    
ImięSebastian
NazwiskoJarzębak
Kraj Polska
Data urodzenia20 września 1974
Miejsce urodzenia
Okręg Bytom
Fot: Stomil Online

2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2013-07-28 18:00I liga, Kolejka 1GKS Bełchatów1-0Puszcza Niepołomice6 (1 + 5)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2013-08-10 17:00I liga, Kolejka 3GKS Tychy2-2Energetyk ROW Rybnik7 (4 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2013-08-17 18:00PP, 1/16 finałuSandecja Nowy Sącz4-2Flota Świnoujście5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-08 12:30I liga, Kolejka 7Termalica Bruk-Bet Nieciecza1-0GKS Bełchatów5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-21 16:00I liga, Kolejka 9Okocimski KS Brzesko1-3Kolejarz Stróże2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-09-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10Zagłębie Lubin1-1Jagiellonia Białystok4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-11-02 15:00I liga, Kolejka 15Miedź Legnica2-0Termalica Bruk-Bet Nieciecza7 (5 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-11-07 17:00PP, 1/8 finałuSandecja Nowy Sącz2-2 pd. k. 5-4Widzew Łódź7 (5 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2013-11-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16Pogoń Szczecin1-1Zagłębie Lubin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-11-30 15:30Ekstraklasa, Kolejka 18Korona Kielce2-1Widzew Łódź5 (1 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2013-12-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19Cracovia2-1Lechia Gdańsk4 (2 + 2)2 (0 + 2)1 (1 + 0)
2013-12-16 18:15Ekstraklasa, Kolejka 21Wisła Kraków2-1Pogoń Szczecin7 (4 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-03-09 11:30I liga, Kolejka 19Termalica Bruk-Bet Nieciecza1-0Dolcan Ząbki5 (2 + 3)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2014-03-22 15:00I liga, Kolejka 21Okocimski KS Brzesko0-1Miedź Legnica1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-04-12 16:00I liga, Kolejka 24Puszcza Niepołomice0-3Wisła Płock3 (2 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2014-04-26 19:00I liga, Kolejka 27Miedź Legnica0-3Dolcan Ząbki2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-05-10 17:30I liga, Kolejka 29Arka Gdynia0-2Dolcan Ząbki9 (3 + 6)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2014-05-21 17:30I liga, Kolejka 31Dolcan Ząbki2-1GKS Bełchatów7 (2 + 5)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2014-05-31 20:30Ekstraklasa, Kolejka 37Zagłębie Lubin0-3 (wo)Widzew Łódź3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-06-14 17:00bar., I runda - I meczGranat Skarżysko-Kamienna2-0Sokół Ostróda4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia10010-20-03-61-1
Cracovia11002-11-02-20-2
Dolcan Ząbki43017-23-112-111-2
Energetyk ROW Rybnik10102-20-03-40-1
Flota Świnoujście10012-40-02-30-0
GKS Bełchatów31022-30-29-91-0
GKS Tychy10102-20-04-31-0
Granat Skarżysko-Kamienna11002-00-03-10-0
Jagiellonia Białystok10101-10-03-10-0
Kolejarz Stróże11003-10-02-00-0
Korona Kielce11002-10-01-40-1
Lechia Gdańsk10011-20-12-22-0
Miedź Legnica32013-30-16-40-0
Okocimski KS Brzesko20021-40-01-20-0
Pogoń Szczecin20112-31-05-50-0
Puszcza Niepołomice20020-40-07-21-1
Sandecja Nowy Sącz21106-41-08-40-0
Sokół Ostróda10010-20-01-30-0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza32012-21-06-111-0
Widzew Łódź31116-41-17-81-0
Wisła Kraków11002-10-14-30-0
Wisła Płock11003-00-01-20-1
Zagłębie Lubin30212-50-14-60-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 20 meczów; 96 (46 + 50) ŻK kartek; 9 (5 + 4) CK kartek; 8 (5 + 3) karnych.

Średnio: 4,8 (2,3 + 2,5) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,45 (0,25 + 0,2) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,4 (0,25 + 0,15) karnych na mecz.