Szymon Marciniak    
ImięSzymon
NazwiskoMarciniak
Kraj Polska
Data urodzenia7 stycznia 1981
Miejsce urodzenia
Okręg Płock
Fot: Tygodnik Płocki

2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-08-04 17:00PP, Runda wstępnaOlimpia Grudziądz1-2Zawisza Bydgoszcz6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-08-07 19:15Ekstraklasa, Kolejka 1Korona Kielce1-1Zagłębie Lubin1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-21 19:15Ekstraklasa, Kolejka 3Arka Gdynia2-0Górnik Zabrze2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-08-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4Jagiellonia Białystok2-0Lech Poznań4 (1 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2010-09-21 19:00PP, 1/16 finałuŁódzki KS3-0Polonia Bytom4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-01 17:45Ekstraklasa, Kolejka 8Polonia Bytom2-2Widzew Łódź4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-09 15:00II liga, Kolejka 12Ruch Zdzieszowice2-1Górnik Wałbrzych8 (3 + 5)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2010-10-23 18:15Ekstraklasa, Kolejka 10Wisła Kraków5-2Lechia Gdańsk2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-11-14 15:00Ekstraklasa, Kolejka 13Zagłębie Lubin1-1GKS Bełchatów3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-11-27 14:45Ekstraklasa, Kolejka 15Arka Gdynia2-2Śląsk Wrocław4 (0 + 4)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2011-02-27 17:00Ekstraklasa, Kolejka 16Lech Poznań1-0Widzew Łódź3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-01 20:30PP, 1/4 finału - I meczWisła Kraków0-1Podbeskidzie Bielsko-Biała3 (0 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-03-05 14:45Ekstraklasa, Kolejka 17Górnik Zabrze5-1Zagłębie Lubin6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-12 14:45Ekstraklasa, Kolejka 18Korona Kielce3-3Polonia Bytom5 (4 + 1)2 (2 + 0)0 (0 + 0)
2011-03-16 18:30PP, 1/4 finału - II meczJagiellonia Białystok1-1Lechia Gdańsk1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2011-03-18 17:45Ekstraklasa, Kolejka 19Arka Gdynia1-1Zagłębie Lubin6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-03 14:45Ekstraklasa, Kolejka 20Wisła Kraków2-0Jagiellonia Białystok5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2011-04-09 19:15Ekstraklasa, Kolejka 21Śląsk Wrocław2-2Widzew Łódź4 (2 + 2)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2011-04-23 19:15Ekstraklasa, Kolejka 23Lech Poznań0-0GKS Bełchatów1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-30 16:15Ekstraklasa, Kolejka 24Wisła Kraków0-2Górnik Zabrze6 (1 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-07 19:15Ekstraklasa, Kolejka 25Jagiellonia Białystok1-3Widzew Łódź3 (0 + 3)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2011-05-10 20:45Ekstraklasa, Kolejka 26Zagłębie Lubin0-1Śląsk Wrocław5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-14 14:45Ekstraklasa, Kolejka 27Korona Kielce1-0Arka Gdynia7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-20 17:45Ekstraklasa, Kolejka 28GKS Bełchatów0-2Zagłębie Lubin4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2011-05-25 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29Widzew Łódź1-0Lechia Gdańsk2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30GKS Bełchatów1-0Cracovia1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia41215-42-17-120-0
Cracovia10010-10-01-00-0
GKS Bełchatów41212-30-14-50-0
Górnik Wałbrzych10011-20-05-31-1
Górnik Zabrze32017-30-110-40-0
Jagiellonia Białystok41124-62-13-100-2
Korona Kielce31205-40-07-62-0
Lech Poznań31111-20-05-31-0
Lechia Gdańsk30123-70-22-30-0
Łódzki KS11003-00-03-10-0
Olimpia Grudziądz10011-21-02-40-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała11001-00-03-01-0
Polonia Bytom30215-80-05-80-2
Ruch Zdzieszowice11002-10-03-51-1
Śląsk Wrocław31205-42-18-50-1
Widzew Łódź52218-61-19-72-0
Wisła Kraków42027-51-15-110-1
Zagłębie Lubin61326-91-014-110-0
Zawisza Bydgoszcz11002-10-14-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 26 meczów; 100 (41 + 59) ŻK kartek; 8 (3 + 5) CK kartek; 10 (6 + 4) karnych.

Średnio: 3,85 (1,58 + 2,27) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,31 (0,12 + 0,19) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,38 (0,23 + 0,15) karnych na mecz.