Jarosław Przybył    
ImięJarosław
NazwiskoPrzybył
Kraj Polska
Data urodzenia18 marca 1976
Miejsce urodzenia Kluczbork
Okręg Kluczbork
Fot: Sędzia Piłkarski

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2022-07-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1Raków Częstochowa1-0Warta Poznań2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-07-30 17:30I liga, Kolejka 3Wisła Kraków1-0Arka Gdynia13 (6 + 7)2 (0 + 2)1 (1 + 0)
2022-08-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4Stal Mielec2-0Cracovia3 (0 + 3)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2022-08-27 17:30I liga, Kolejka 8Ruch Chorzów2-1Bruk-Bet Termalica Nieciecza5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2022-08-30 20:30PP, I rundaBruk-Bet Termalica Nieciecza2-3 pd.Legia Warszawa13 (8 + 5)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2022-09-12 18:00I liga, Kolejka 10Chrobry Głogów1-1Resovia7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-09-18 12:40I liga, Kolejka 11Podbeskidzie Bielsko-Biała1-1ŁKS Łódź7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-10-08 17:30Ekstraklasa, Kolejka 12Legia Warszawa1-0Warta Poznań4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-10-15 15:00Ekstraklasa, Kolejka 13Lechia Gdańsk0-3Raków Częstochowa3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-10-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14Piast Gliwice1-2Radomiak Radom2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-10-28 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15Górnik Zabrze3-0Widzew Łódź7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-11-04 20:30I liga, Kolejka 17Wisła Kraków1-2Górnik Łęczna7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-11-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17Warta Poznań1-1Stal Mielec2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-01-29 12:30Ekstraklasa, Kolejka 18Piast Gliwice1-1Jagiellonia Białystok2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-02-04 20:00Ekstraklasa, Kolejka 19Zagłębie Lubin1-2Legia Warszawa2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-02-20 19:00Ekstraklasa, Kolejka 21Radomiak Radom0-0Jagiellonia Białystok4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-02-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 22Legia Warszawa2-2Widzew Łódź5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-03-04 17:30I liga, Kolejka 22GKS Katowice1-3Wisła Kraków2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2023-03-11 17:30Ekstraklasa, Kolejka 24Zagłębie Lubin0-1Pogoń Szczecin2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-03-18 20:00Ekstraklasa, Kolejka 25Raków Częstochowa4-1Cracovia6 (0 + 6)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2023-03-31 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26Piast Gliwice1-0Górnik Zabrze4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-04 20:30PP, 1/2 finałuKKS 1925 Kalisz0-1Legia Warszawa6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-10 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27Radomiak Radom0-0Raków Częstochowa4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-15 20:00Ekstraklasa, Kolejka 28Lechia Gdańsk0-1Pogoń Szczecin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Legia Warszawa2-0Wisła Płock6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-05-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32Piast Gliwice2-1Korona Kielce3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-05-20 17:30I liga, Kolejka 32Podbeskidzie Bielsko-Biała0-3Wisła Kraków4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-05-27 17:30Ekstraklasa, Kolejka 34Cracovia3-0Wisła Płock2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-06-11 15:30bar., FinałStomil Olsztyn1-1 pd. k. 1-4Motor Lublin7 (3 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia10010-10-17-62-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza20023-51-112-61-0
Chrobry Głogów10101-10-03-40-0
Cracovia31024-60-29-22-0
GKS Katowice10011-30-11-10-0
Górnik Łęczna11002-10-03-40-0
Górnik Zabrze21013-10-07-40-0
Jagiellonia Białystok20201-10-04-20-0
KKS 1925 Kalisz10010-10-04-20-0
Korona Kielce10011-20-01-20-0
Lechia Gdańsk20020-40-02-40-0
Legia Warszawa651011-52-015-210-1
ŁKS Łódź10101-10-03-40-0
Motor Lublin10101-10-04-31-0
Piast Gliwice42115-40-05-60-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała20111-40-06-50-0
Pogoń Szczecin22002-00-04-10-0
Radomiak Radom31202-10-04-60-0
Raków Częstochowa43108-11-05-100-1
Resovia10101-10-04-30-0
Ruch Chorzów11002-10-11-40-0
Stal Mielec21103-11-00-50-1
Stomil Olsztyn10101-10-03-40-1
Warta Poznań30121-30-05-30-0
Widzew Łódź20112-50-05-70-0
Wisła Kraków43018-32-013-130-2
Wisła Płock20020-50-15-30-0
Zagłębie Lubin20021-30-02-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 29 meczów; 137 (64 + 73) ŻK kartek; 6 (1 + 5) CK kartek; 7 (4 + 3) karnych.

Średnio: 4,72 (2,21 + 2,52) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,21 (0,03 + 0,17) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,24 (0,14 + 0,1) karnych na mecz.