|
||
| Imię | Jarosław | |
| Nazwisko | Przybył | |
| Kraj | Polska | |
| Data urodzenia | 18 marca 1976 | |
| Miejsce urodzenia | Kluczbork | |
| Okręg | Kluczbork | |
| Fot: Sędzia Piłkarski |
| data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
| II liga, Kolejka 4 | Pelikan Łowicz | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | 4 (3 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| ME, Kolejka 2 | Śląsk Wrocław (ME) | 5-1 | Polonia Bytom (ME) | 3 (2 + 1) | 1 (0 + 1) | 1 (1 + 0) | |
| II liga, Kolejka 7 | Gawin/Ślęza Wrocław | 4-0 | Lechia Zielona Góra | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 10 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2-2 | Pelikan Łowicz | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 13 | Gawin/Ślęza Wrocław | 1-0 | Zawisza Bydgoszcz | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 16 | Czarni Żagań | 1-1 | Victoria Koronowo | 6 (5 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 18 | Górnik Wieliczka | 0-2 | Kolejarz Stróże | 7 (4 + 3) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 20 | Przebój Wolbrom | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | 5 (2 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 22 | Miedź Legnica | 1-1 | GKS Tychy | 6 (2 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 25 | Jarota Jarocin | 2-2 | Pogoń Szczecin | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| II liga, Kolejka 27 | Przebój Wolbrom | 3-2 | Hetman Zamość | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 32 | Elana Toruń | 6-1 | Chemik Police | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 34 | GKS Tychy | 0-1 | Zagłębie Sosnowiec | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| bar., Finał - II mecz | Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | Polonia/Sparta Świdnica | 9 (2 + 7) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) |
| klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
| Chemik Police | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| Czarni Żagań | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
| Elana Toruń | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| Gawin/Ślęza Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
| GKS Tychy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 6-3 | 0-0 |
| Górnik Wieliczka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 4-3 | 0-1 |
| Hetman Zamość | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Jarota Jarocin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 |
| Kolejarz Stróże | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 3-4 | 1-0 |
| KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Lechia Zielona Góra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
| Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
| Pelikan Łowicz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
| Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 0-0 |
| Polonia Bytom (ME) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1-0 |
| Polonia/Sparta Świdnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 7-2 | 1-0 |
| Przebój Wolbrom | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 4-5 | 0-0 |
| Śląsk Wrocław (ME) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 |
| Victoria Koronowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 0-0 |
| Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 3-9 | 0-1 |
| Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 14 meczów; 61 (30 + 31)
kartek; 3 (0 + 3)
kartek; 2 (1 + 1) karnych.
Średnio: 4,36 (2,14 + 2,21)
kartek na mecz.
Średnio: 0,21 (0 + 0,21)
kartek na mecz.
Średnio: 0,14 (0,07 + 0,07) karnych na mecz.