|
||
| Imię | Sylwester | |
| Nazwisko | Rasmus | |
| Kraj | Polska | |
| Data urodzenia | ||
| Miejsce urodzenia | ||
| Okręg | Toruń | |
| Fot: Stomil Online |
| data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
| I liga, Kolejka 2 | Stal Rzeszów | 1-2 | GKS Tychy | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| I liga, Kolejka 5 | Miedź Legnica | 2-1 | Stal Rzeszów | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 7 | Stomil Olsztyn | 2-1 | Chojniczanka Chojnice | 4 (3 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| I liga, Kolejka 8 | Górnik Łęczna | 3-1 | Resovia | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
| PP, I runda | Skra Częstochowa | 2-3 pd. | Polonia Warszawa | 8 (4 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| I liga, Kolejka 13 | GKS Katowice | 0-2 | Polonia Warszawa | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| I liga, Kolejka 15 | Znicz Pruszków | 1-0 | Motor Lublin | 4 (1 + 3) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
| I liga, Kolejka 18 | Lechia Gdańsk | 1-0 | Chrobry Głogów | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 22 | ŁKS II Łódź | 2-0 | Stomil Olsztyn | 6 (1 + 5) | 1 (0 + 1) | 1 (1 + 0) | |
| I liga, Kolejka 23 | Zagłębie Sosnowiec | 1-1 | Odra Opole | 5 (1 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| I liga, Kolejka 27 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-2 | Polonia Warszawa | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| I liga, Kolejka 30 | Arka Gdynia | 3-2 | Resovia | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| I liga, Kolejka 32 | Stal Rzeszów | 4-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| III liga, Kolejka 31 | Concordia Elbląg | 1-3 | ŁKS Łomża | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
| klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
| Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| Chojniczanka Chojnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 0-0 |
| Chrobry Głogów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| Concordia Elbląg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
| GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
| Górnik Łęczna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 |
| Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| ŁKS II Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 1-5 | 0-1 |
| ŁKS Łomża | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
| Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| Motor Lublin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 |
| Odra Opole | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
| Polonia Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 0-0 | 9-9 | 0-0 |
| Resovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-1 | 5-4 | 0-0 |
| Skra Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
| Stal Rzeszów | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0-1 | 3-3 | 0-0 |
| Stomil Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-2 | 8-2 | 1-0 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
| Znicz Pruszków | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 14 meczów; 56 (23 + 33)
kartek; 2 (0 + 2)
kartek; 4 (2 + 2) karnych.
Średnio: 4 (1,64 + 2,36)
kartek na mecz.
Średnio: 0,14 (0 + 0,14)
kartek na mecz.
Średnio: 0,29 (0,14 + 0,14) karnych na mecz.