Sylwester Rasmus    
ImięSylwester
NazwiskoRasmus
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Toruń
Fot: Stomil Online

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2019-08-09 19:00I liga, Kolejka 3Olimpia Grudziądz3-5Chojniczanka Chojnice5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-08-24 19:00I liga, Kolejka 6Chrobry Głogów0-0Stomil Olsztyn4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-09-08 14:00I liga, Kolejka 8Zagłębie Sosnowiec1-1GKS Bełchatów4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2019-09-29 18:00I liga, Kolejka 11Chojniczanka Chojnice3-1GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)4 (2 + 2)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2019-10-11 17:45I liga, Kolejka 13Stomil Olsztyn1-1Bruk-Bet Termalica Nieciecza5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-10-27 15:00I liga, Kolejka 15Odra Opole0-2Podbeskidzie Bielsko-Biała6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-11-09 14:00I liga, Kolejka 17Radomiak Radom1-1Puszcza Niepołomice6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-11-23 16:00I liga, Kolejka 19Olimpia Grudziądz2-1Zagłębie Sosnowiec1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-06-04 18:10I liga, Kolejka 23Radomiak Radom0-0Odra Opole3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-06-13 17:00I liga, Kolejka 25Stomil Olsztyn1-0Chojniczanka Chojnice1 (0 + 1)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2020-06-20 12:40I liga, Kolejka 27Miedź Legnica0-1Bruk-Bet Termalica Nieciecza5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-02 18:10I liga, Kolejka 29GKS Bełchatów1-1Podbeskidzie Bielsko-Biała5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-10 18:00I liga, Kolejka 31Chojniczanka Chojnice3-4Chrobry Głogów6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-18 12:40I liga, Kolejka 33Stomil Olsztyn2-1GKS Tychy4 (2 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2020-07-25 17:40I liga, Kolejka 34Wigry Suwałki0-2Zagłębie Sosnowiec1 (1 + 0)1 (0 + 1)3 (0 + 3)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bruk-Bet Termalica Nieciecza21102-10-07-30-0
Chojniczanka Chojnice420211-90-19-72-0
Chrobry Głogów21104-30-05-50-0
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)10011-31-02-20-1
GKS Bełchatów20202-21-04-50-0
GKS Tychy10011-20-02-21-0
Miedź Legnica10010-10-02-30-0
Odra Opole20110-20-04-50-0
Olimpia Grudziądz21015-60-02-40-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała21103-10-05-60-0
Puszcza Niepołomice10101-10-03-30-0
Radomiak Radom20201-10-05-40-0
Stomil Olsztyn42204-20-05-90-2
Wigry Suwałki10010-20-31-00-1
Zagłębie Sosnowiec31114-33-14-21-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 60 (29 + 31) ŻK kartek; 4 (1 + 3) CK kartek; 5 (0 + 5) karnych.

Średnio: 4 (1,93 + 2,07) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,07 + 0,2) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0 + 0,33) karnych na mecz.