Sebastian Krasny    
ImięSebastian
NazwiskoKrasny
Kraj Polska
Data urodzenia30 maja 1980
Miejsce urodzenia Kraków
Okręg Kraków
Fot: Porozumienie Podkrakowskie

2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2019-07-27 18:15I liga, Kolejka 1Zagłębie Sosnowiec1-1Podbeskidzie Bielsko-Biała3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-08-10 18:00I liga, Kolejka 3GKS Tychy4-1Odra Opole2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2019-08-21 19:00I liga, Kolejka 5Olimpia Grudziądz1-2Wigry Suwałki3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-09-06 18:00I liga, Kolejka 8Chrobry Głogów0-2Radomiak Radom2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-09-25 19:00PP, I rundaGKS Katowice0-0 pd. k. 5-3Warta Poznań6 (4 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2019-09-29 17:00I liga, Kolejka 11Puszcza Niepołomice0-3Bruk-Bet Termalica Nieciecza5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-10-22 17:30I liga, Kolejka 13GKS Tychy4-1Miedź Legnica2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2019-10-25 19:10I liga, Kolejka 15Sandecja Nowy Sącz1-0Wigry Suwałki6 (2 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2019-11-09 16:00I liga, Kolejka 17GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)2-2Miedź Legnica1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-12-01 15:00I liga, Kolejka 20Odra Opole0-0GKS Tychy2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-03-09 18:00I liga, Kolejka 22Podbeskidzie Bielsko-Biała2-0Warta Poznań6 (3 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2020-06-12 15:10I liga, Kolejka 25Bruk-Bet Termalica Nieciecza3-3Olimpia Grudziądz1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2020-06-28 15:10I liga, Kolejka 28Podbeskidzie Bielsko-Biała2-0Stomil Olsztyn4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-04 12:40I liga, Kolejka 30Miedź Legnica2-2GKS Tychy2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-15 20:40I liga, Kolejka 32Bruk-Bet Termalica Nieciecza1-1Radomiak Radom7 (2 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2020-07-25 17:40I liga, Kolejka 34GKS Tychy1-0GKS Bełchatów3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-31 17:00bar., FinałResovia0-0 pd. k. 7-6Stal Rzeszów4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bruk-Bet Termalica Nieciecza31207-40-15-80-1
Chrobry Głogów10010-20-01-10-0
GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)10102-20-00-10-0
GKS Bełchatów10010-10-01-20-0
GKS Katowice10100-00-04-20-1
GKS Tychy532011-42-05-60-0
Miedź Legnica30215-80-13-20-0
Odra Opole20111-40-13-10-0
Olimpia Grudziądz20114-51-01-30-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała32105-10-06-70-1
Puszcza Niepołomice10010-30-03-20-0
Radomiak Radom21103-10-06-31-0
Resovia10100-00-02-20-0
Sandecja Nowy Sącz11001-00-02-40-1
Stal Rzeszów10100-00-02-20-0
Stomil Olsztyn10010-20-03-10-0
Warta Poznań20110-20-05-72-0
Wigry Suwałki21012-20-06-31-0
Zagłębie Sosnowiec10101-10-01-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 17 meczów; 59 (26 + 33) ŻK kartek; 4 (0 + 4) CK kartek; 3 (2 + 1) karnych.

Średnio: 3,47 (1,53 + 1,94) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,24 (0 + 0,24) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,18 (0,12 + 0,06) karnych na mecz.