ImięKrzysztof
NazwiskoWylot
Kraj Polska
Data urodzenia20 października 1956
Miejsce urodzenia
Okręg Warszawa

1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1999/00 | 2000/01

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1996-07-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1Widzew Łódź0-0Zagłębie Lubin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-10-23 14:00Ekstraklasa, Kolejka 13Raków Częstochowa2-0Lech Poznań2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-10-31 14:00Ekstraklasa, Kolejka 15GKS Bełchatów0-2Ruch Chorzów4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1996-11-24 12:00Ekstraklasa, Kolejka 17Hutnik Kraków1-2Odra Wodzisław Śląski1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-03-05 15:00Ekstraklasa, Kolejka 19Amica Wronki1-0Raków Częstochowa3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-03-16 12:00Ekstraklasa, Kolejka 21Śląsk Wrocław0-0Hutnik Kraków5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-04-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 24Lech Poznań1-0Sokół Tychy1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1997-04-19 16:30Ekstraklasa, Kolejka 26Odra Wodzisław Śląski0-0GKS Katowice2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-05-07 16:30Ekstraklasa, Kolejka 28Ruch Chorzów2-0Raków Częstochowa3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1997-06-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33Hutnik Kraków3-5Ruch Chorzów3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki11001-00-01-20-0
GKS Bełchatów10010-20-01-30-0
GKS Katowice10100-00-01-10-0
Hutnik Kraków30124-70-14-50-0
Lech Poznań21011-21-01-20-0
Odra Wodzisław Śląski21102-10-01-20-0
Raków Częstochowa31022-30-14-40-0
Ruch Chorzów33009-32-07-30-0
Sokół Tychy10010-10-11-00-0
Śląsk Wrocław10100-00-03-20-0
Widzew Łódź10100-00-01-20-0
Zagłębie Lubin10100-00-02-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 10 meczów; 27 (12 + 15) ŻK kartek; 0 (0 + 0) CK kartek; 3 (2 + 1) karnych.

Średnio: 2,7 (1,2 + 1,5) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,3 (0,2 + 0,1) karnych na mecz.