Sławomir Duda    
ImięSławomir
NazwiskoDuda
Kraj Polska
Data urodzenia2 sierpnia 1989 (34 lata)
Miejsce urodzenia Olkusz
Wzrost / waga180 cm / 75 kg
Obecny klub
Fot: Star StarachowicePozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-08-12 19:00PP, 1/16 finału Wigry Suwałki 0-2 GKS Katowice 2055-90
2015-08-15 18:00I liga, Kolejka 3 Arka Gdynia 1-0 GKS Katowice 2069-90
2015-08-30 18:00I liga, Kolejka 6 GKS Katowice 0-1 Miedź Legnica 201-60
2015-10-17 18:00I liga, Kolejka 13 Chojniczanka Chojnice 0-2 GKS Katowice 2085-90
2015-10-30 20:30I liga, Kolejka 15 Chrobry Głogów 0-0 GKS Katowice 2085-90
2015-11-21 16:00I liga, Kolejka 18 Wigry Suwałki 0-1 GKS Katowice 201-90
2015-11-29 12:45I liga, Kolejka 19 Zagłębie Sosnowiec 2-1 GKS Katowice 201-72
2016-03-06 12:45I liga, Kolejka 20 GKS Katowice 0-2 Arka Gdynia 201-78
2016-03-12 18:00I liga, Kolejka 21 MKS Kluczbork 1-2 GKS Katowice 2081-90
2016-03-19 17:00I liga, Kolejka 22 GKS Katowice 1-0 Pogoń Siedlce 2040-90ŻK
2016-03-25 18:00I liga, Kolejka 23 Miedź Legnica 1-1 GKS Katowice 201-77ŻK
2016-04-03 12:45I liga, Kolejka 24 GKS Katowice 1-0 GKS Bełchatów 201-90
2016-04-09 16:00I liga, Kolejka 25 Sandecja Nowy Sącz 4-0 GKS Katowice 201-90ŻK
2016-04-16 18:00I liga, Kolejka 26 GKS Katowice 0-2 Olimpia Grudziądz 2046-90
2016-04-24 12:45I liga, Kolejka 27 Rozwój Katowice 1-2 GKS Katowice 201-90
2016-04-29 19:00I liga, Kolejka 28 GKS Katowice 0-2 Bytovia Bytów 201-45
2016-05-07 15:30I liga, Kolejka 29 Stomil Olsztyn 0-0 GKS Katowice 2081-90
2016-05-21 17:00I liga, Kolejka 32 GKS Katowice 0-0 Chrobry Głogów 201-90
2016-05-29 15:00I liga, Kolejka 33 Zawisza Bydgoszcz 0-3 GKS Katowice 201-9079 
2016-06-05 15:00I liga, Kolejka 34 GKS Katowice 2-1 Wisła Płock 201-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceI liga191277111210 (0 + 0)030
GKS KatowicePP10013600 (0 + 0)000
GKS KatowiceRAZEM201278114810 (0 + 0)030