Adrian Rakowski    
ImięAdrian
NazwiskoRakowski
Kraj Polska
Data urodzenia7 października 1990 (33 lata)
Miejsce urodzenia Żagań
Wzrost / waga180 cm / 70 kg
Obecny klub
Fot: Wiślanie JaśkowicePozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-18 17:00ME, Kolejka 1 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Pogoń Szczecin (ME) 1-45
2012-08-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 2-1 Piast Gliwice 171-90
2012-09-17 12:00ME, Kolejka 4 Widzew Łódź (ME) 0-0 Zagłębie Lubin (ME) 1-75
2012-09-22 15:45Ekstraklasa, Kolejka 5 Ruch Chorzów 2-1 Zagłębie Lubin 171-70ŻK
2012-09-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 2-2 Legia Warszawa 171-84
2012-10-02 18:30PP, 1/8 finału Zagłębie Lubin 2-1 Polonia Warszawa 1790-90
2012-10-06 13:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Korona Kielce 1-0 Zagłębie Lubin 1746-90ŻK
2012-10-19 20:45Ekstraklasa, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 0-1 Lech Poznań 171-31
2012-10-29 14:00ME, Kolejka 9 Zagłębie Lubin (ME) 3-0 Śląsk Wrocław (ME) 1-45
2012-11-04 14:00ME, Kolejka 10 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 1-3 Zagłębie Lubin (ME) 1-90
2012-11-11 14:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Górnik Zabrze 0-2 Zagłębie Lubin 1790-90
2012-11-24 15:45Ekstraklasa, Kolejka 13 Polonia Warszawa 0-1 Zagłębie Lubin 1790-90
2013-04-01 13:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Zagłębie Lubin 2-3 Ruch Chorzów 1738-90
2013-04-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 2-0 Zagłębie Lubin 1782-90
2013-04-12 20:45Ekstraklasa, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 2-1 Korona Kielce 171-73ŻK 56 
2013-04-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Lech Poznań 3-1 Zagłębie Lubin 171-45
2013-05-06 14:00ME, Kolejka 25 Zagłębie Lubin (ME) 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 171-66
2013-05-19 14:30Ekstraklasa, Kolejka 27 GKS Bełchatów 3-2 Zagłębie Lubin 1773-90ŻK
2013-05-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Lubin 0-3 Lechia Gdańsk 171-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie Lubin (ME)ME551032100 (0 + 0)000
Zagłębie Lubin (ME)RAZEM551032100 (0 + 0)000
Zagłębie LubinEkstraklasa1372661010 (0 + 0)050
Zagłębie LubinPP1001100 (0 + 0)000
Zagłębie LubinRAZEM1472761110 (0 + 0)050
RAZEM19123793210 (0 + 0)050