Mariusz Masternak    
ImięMariusz
NazwiskoMasternak
Kraj Polska
Data urodzenia12 lutego 1976 (48 lat)
Miejsce urodzenia Tychy
Wzrost / waga191 cm / 86 kg
Fot: GKS TychyPozycjaobrońca

Występy:  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 

Kariera

Sezon 2004/05

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2004-08-01 19:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Pogoń Szczecin 1-2 Legia Warszawa 271-90
2004-08-04 16:00PP, I runda Sparta Świdnica 2-3 Pogoń Szczecin 1-9040 
2004-08-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Górnik Zabrze 4-0 Pogoń Szczecin 271-90
2004-08-20 20:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Pogoń Szczecin 3-1 Lech Poznań 271-90
2004-08-27 20:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2-0 Pogoń Szczecin 271-79CK 80
2004-09-22 18:00PP, Kolejka 1 Pogoń Szczecin 8-1 Mazowsze Grójec 1-90
2004-09-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Pogoń Szczecin 4-2 GKS Katowice 271-9074 
2004-10-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Wisła Płock 3-2 Pogoń Szczecin 271-90
2004-10-05 18:00PP, Kolejka 2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-0 Pogoń Szczecin 1-90
2004-10-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Pogoń Szczecin 2-1 Górnik Łęczna 271-90
2004-10-23 17:30PP, Kolejka 3 Pogoń Szczecin 3-0 Legia Warszawa 271-90
2004-10-30 18:15Ekstraklasa, Kolejka 10 Pogoń Szczecin 1-0 Amica Wronki 271-90
2004-11-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Zagłębie Lubin 2-2 Pogoń Szczecin 271-90
2004-11-09 13:00PP, Kolejka 4 Mazowsze Grójec 1-0 Pogoń Szczecin 271-90
2004-11-13 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Pogoń Szczecin 1-1 Cracovia 1-90
2004-11-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Odra Wodzisław Śląski 1-0 Pogoń Szczecin 271-90
2004-11-28 15:30PP, Kolejka 5 Pogoń Szczecin 3-0 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-90
2004-12-05 15:00PP, Kolejka 6 Legia Warszawa 1-3 Pogoń Szczecin 271-90
2005-04-27 18:39Ekstraklasa, Kolejka 16 Lech Poznań 1-1 Pogoń Szczecin 40-90
2005-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 GKS Katowice 1-1 Pogoń Szczecin 1-90
2005-05-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Pogoń Szczecin 2-0 Wisła Płock 271-90
2005-05-11 20:00PP, 1/4 finału - I mecz Pogoń Szczecin 0-0 Wisła Kraków 2785-90
2005-05-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Górnik Łęczna 1-1 Pogoń Szczecin 1-90
2005-05-25 18:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Pogoń Szczecin 1-1 Zagłębie Lubin 89-90
2005-06-09 19:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Cracovia 4-2 Pogoń Szczecin 271-90
2005-06-12 19:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Pogoń Szczecin 4-1 Odra Wodzisław Śląski 1-78

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Pogoń SzczecinEkstraklasa1816142147010 (0 + 0)001
Pogoń SzczecinPP877163610 (0 + 0)000
Pogoń SzczecinRAZEM2623213210620 (0 + 0)001