Grzegorz Pater    
ImięGrzegorz
NazwiskoPater
Kraj Polska
Data urodzenia5 maja 1974 (49 lat)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga174 cm / 66 kg
Reprezentacja Polski1A-0
Fot: Podgórze KrakówPozycjapomocnik
Brat Marcina

Występy:  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 1998/99

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1998-07-26 16:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Wisła Kraków 2-1 Odra Wodzisław Śląski 1-8734 
1998-08-02 16:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Polonia Warszawa 1-3 Wisła Kraków 1-90
1998-08-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Wisła Kraków 2-1 Lech Poznań 1-63
1998-08-29 16:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Ruch Radzionków 1-1 Wisła Kraków 1-90
1998-09-09 16:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Wisła Kraków 1-0 Amica Wronki 1-90
1998-09-12 16:30Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Katowice 1-2 Wisła Kraków 1-8372 
1998-09-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Wisła Kraków 4-1 Legia Warszawa 1-77
1998-09-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Stomil Olsztyn 1-2 Wisła Kraków 1-89
1998-09-26 15:00Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Bełchatów 0-3 Wisła Kraków 1-73
1998-10-04 14:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Wisła Kraków 3-1 Widzew Łódź 1-9079 
1998-10-17 14:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Wisła Kraków 4-1 Ruch Chorzów 1-89
1998-10-24 16:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Łódzki KS 0-3 Wisła Kraków 1-8519 
1998-10-30 13:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Wisła Kraków 2-1 Górnik Zabrze 1-90
1998-11-14 16:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Pogoń Szczecin 0-4 Wisła Kraków 1-9034 
1998-11-18 13:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Wisła Kraków 0-1 Zagłębie Lubin 1-83
1999-02-27 11:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Odra Wodzisław Śląski 0-2 Wisła Kraków 83-90
1999-03-06 14:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Wisła Kraków 1-3 Polonia Warszawa 64-90
1999-03-14 14:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 0-3 Wisła Kraków 1-90
1999-03-20 15:15Ekstraklasa, Kolejka 19 Wisła Kraków 3-0 Stomil Olsztyn 1-9022 
1999-04-03 20:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Lech Poznań 1-3 Wisła Kraków 1-90
1999-04-11 15:15Ekstraklasa, Kolejka 21 Wisła Kraków 6-0 Ruch Radzionków 1-7135 
1999-04-18 14:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Amica Wronki 1-3 Wisła Kraków 1-90ŻK
1999-04-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Kraków 4-1 GKS Katowice 1-67
1999-04-30 19:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Legia Warszawa 1-2 Wisła Kraków 1-90
1999-05-08 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Wisła Kraków 4-0 GKS Bełchatów 1-77
1999-05-12 17:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Widzew Łódź 1-0 Wisła Kraków 1-82
1999-05-15 13:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Ruch Chorzów 1-1 Wisła Kraków 58-9088 
1999-05-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Wisła Kraków 1-1 Łódzki KS 1-90
1999-05-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Górnik Zabrze 2-2 Wisła Kraków 1-54
1999-05-29 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Wisła Kraków 4-0 Pogoń Szczecin 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisła KrakówEkstraklasa3027133231880 (0 + 0)010
Wisła KrakówRAZEM3027133231880 (0 + 0)010