Marcin Ściański    
ImięMarcin
NazwiskoŚciański
Kraj Polska
Data urodzenia23 stycznia 1992 (32 lata)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga180 cm / 67 kg
Obecny klubLZS Domaszkowice
Fot: LZS StarowicePozycjanapastnikLZS Domaszkowice

Występy:  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-07-18 17:00PP, Runda przedwstępna Ruch Zdzieszowice 2-0 Energetyk ROW Rybnik 71-90
2012-07-25 17:00PP, Runda wstępna Ruch Zdzieszowice 2-1 Tur Turek 1978-90
2012-08-18 17:00II liga, Kolejka 3 Bytovia Bytów 0-0 Ruch Zdzieszowice 81-61
2012-08-22 17:00II liga, Kolejka 1 Ruch Zdzieszowice 1-0 Calisia Kalisz 873-90
2012-08-31 19:30II liga, Kolejka 5 Energetyk ROW Rybnik 0-0 Ruch Zdzieszowice 890-90
2012-09-08 16:00II liga, Kolejka 6 Ruch Zdzieszowice 0-1 Górnik Wałbrzych 868-90
2012-09-15 16:00II liga, Kolejka 7 Raków Częstochowa 2-3 Ruch Zdzieszowice 81-6117  , 29 
2012-09-19 17:00II liga, Kolejka 8 Chojniczanka Chojnice 2-0 Ruch Zdzieszowice 81-45
2012-09-22 16:00II liga, Kolejka 9 Ruch Zdzieszowice 0-2 Tur Turek 81-72
2012-09-29 15:00II liga, Kolejka 10 Elana Toruń 1-1 Ruch Zdzieszowice 884-90
2012-10-28 14:00II liga, Kolejka 14 Gryf Wejherowo 2-2 Ruch Zdzieszowice 846-90ŻK 56  , 68 
2012-11-03 14:00II liga, Kolejka 15 Ruch Zdzieszowice 3-4 Rozwój Katowice 81-90ŻK , 54  , 73 
2012-11-10 14:00II liga, Kolejka 16 Lech Rypin 2-3 Ruch Zdzieszowice 81-8932 
2012-11-17 14:00II liga, Kolejka 17 Ruch Zdzieszowice 1-2 MKS Oława 81-70
2013-03-10 15:00I liga, Kolejka 18 Kolejarz Stróże 2-1 GKS Tychy 2361-9090 
2013-03-17 12:30I liga, Kolejka 19 GKS Tychy 2-2 Zawisza Bydgoszcz 231-8553 
2013-03-24 12:00I liga, Kolejka 20 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1-3 GKS Tychy 2381-90
2013-03-30 12:00I liga, Kolejka 21 GKS Tychy 1-0 Flota Świnoujście 2390-90
2013-04-07 12:15I liga, Kolejka 22 Polonia Bytom 0-3 GKS Tychy 2380-90
2013-04-13 16:00I liga, Kolejka 23 GKS Tychy 1-1 Sandecja Nowy Sącz 231-45

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Ruch ZdzieszowiceII liga1271558280 (0 + 0)020
Ruch ZdzieszowicePP20023300 (0 + 0)000
Ruch ZdzieszowiceRAZEM1471761580 (0 + 0)020
GKS TychyI liga620418220 (0 + 0)000
GKS TychyRAZEM620418220 (0 + 0)000
RAZEM209111797100 (0 + 0)020