Łukasz Bugzel    
ImięŁukasz
NazwiskoBugzel
Kraj Polska
Data urodzenia15 kwietnia 1992 (32 lata)
Miejsce urodzenia Leszno
Wzrost / waga188 cm / 72 kg
Obecny klub
Fot: Polonia 1912 LesznoPozycjapomocnik

Występy:  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-15 17:00III liga, Kolejka 2 Polonia 1912 Leszno 0-0 Polonia Środa Wielkopolska 81-90
2012-08-18 16:00III liga, Kolejka 3 Lubuszanin Trzcianka 1-0 Polonia 1912 Leszno 81-90ŻK
2012-08-26 16:00III liga, Kolejka 4 Polonia 1912 Leszno 0-0 Pogoń Mogilno 81-90
2012-08-29 17:00III liga, Kolejka 1 Piast Kobylin 0-2 Polonia 1912 Leszno 81-90
2012-09-01 17:00III liga, Kolejka 5 Górnik Konin 2-3 Polonia 1912 Leszno 81-90
2012-09-05 17:00III liga, Kolejka 6 Polonia 1912 Leszno 2-1 Fogo Luboń 81-90
2012-09-08 17:00III liga, Kolejka 7 Unia Swarzędz 0-1 Polonia 1912 Leszno 81-90
2012-09-19 16:00III liga, Kolejka 8 Polonia 1912 Leszno 2-7 Nielba Wągrowiec 81-90
2012-09-22 16:00III liga, Kolejka 9 Notecianka Pakość 1-2 Polonia 1912 Leszno 81-9022 
2012-09-30 14:00III liga, Kolejka 10 Polonia 1912 Leszno 2-2 GKS Dopiewo 81-90ŻK
2012-10-07 14:00III liga, Kolejka 11 Sokół Kleczew 0-0 Polonia 1912 Leszno 81-90
2012-10-13 14:00III liga, Kolejka 12 Polonia 1912 Leszno 0-0 Wda Świecie 81-90
2012-10-20 15:00III liga, Kolejka 13 Unia Solec Kujawski 1-2 Polonia 1912 Leszno 81-90ŻK
2012-11-03 14:00III liga, Kolejka 15 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1-0 Polonia 1912 Leszno 81-90
2012-11-10 13:00III liga, Kolejka 16 Polonia 1912 Leszno 5-2 Piast Kobylin 81-9032 
2013-04-13 16:00III liga, Kolejka 20 Polonia 1912 Leszno 0-1 Górnik Konin 81-90
2013-04-20 11:00III liga, Kolejka 21 Fogo Luboń 0-2 Polonia 1912 Leszno 81-90
2013-04-27 17:00III liga, Kolejka 22 Polonia 1912 Leszno 1-2 Unia Swarzędz 81-90
2013-05-01 15:00III liga, Kolejka 23 Nielba Wągrowiec 3-1 Polonia 1912 Leszno 81-9088 
2013-05-04 17:00III liga, Kolejka 24 Polonia 1912 Leszno 0-1 Notecianka Pakość 81-90
2013-05-08 17:00III liga, Kolejka 17 Polonia Środa Wielkopolska 1-1 Polonia 1912 Leszno 81-90
2013-05-11 16:00III liga, Kolejka 25 GKS Dopiewo 0-3 Polonia 1912 Leszno 81-90
2013-05-18 17:00III liga, Kolejka 26 Polonia 1912 Leszno 0-1 Sokół Kleczew 81-90ŻK
2013-05-30 17:00III liga, Kolejka 28 Polonia 1912 Leszno 1-1 Unia Solec Kujawski 81-90
2013-06-02 12:30III liga, Kolejka 18 Polonia 1912 Leszno 3-1 Lubuszanin Trzcianka 81-90
2013-06-08 17:00III liga, Kolejka 19 Pogoń Mogilno 2-1 Polonia 1912 Leszno 81-90
2013-06-15 17:00III liga, Kolejka 29 Cuiavia Inowrocław 2-0 Polonia 1912 Leszno 81-90
2013-06-22 17:00III liga, Kolejka 30 Polonia 1912 Leszno 0-1 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 81-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia 1912 LesznoIII liga2828280252030 (0 + 0)040
Polonia 1912 LesznoRAZEM2828280252030 (0 + 0)040