![]() |
|||
Imię | Marcin | ||
Nazwisko | Kajca | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 4 grudnia 1986 (38 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 184 cm / 75 kg | ||
Obecny klub | |||
Fot: KP Starogard | Pozycja | pomocnik |
Występy: 2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
Sezon 2017/18
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
III liga, Kolejka 1 | GKS Wikielec | 1-2 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 8 | 44 ![]() | |||
III liga, Kolejka 2 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 3-1 | Pelikan Łowicz | 8 | 56 ![]() | |||
III liga, Kolejka 3 | Polonia Warszawa | 1-1 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 8 | ||||
III liga, Kolejka 4 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 1-0 | ŁKS 1926 Łomża | 8 | ||||
III liga, Kolejka 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3-2 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 8 | ||||
III liga, Kolejka 6 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2-0 | Sokół Ostróda | 23 | 25 ![]() | |||
III liga, Kolejka 7 | Victoria Sulejówek | 4-0 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 23 | ||||
III liga, Kolejka 8 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 3-2 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 23 | ||||
III liga, Kolejka 9 | Warta Sieradz | 2-3 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 8 | ||||
III liga, Kolejka 10 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 1-3 | Widzew Łódź | 8 | ||||
III liga, Kolejka 11 | MKS Ełk | 1-1 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 8 | ||||
III liga, Kolejka 12 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 1-0 | Legia II Warszawa | 23 | ![]() | |||
III liga, Kolejka 13 | Olimpia Zambrów | 1-3 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 8 | ||||
III liga, Kolejka 14 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 1-1 | Huragan Morąg | 23 | 71 ![]() | |||
III liga, Kolejka 15 | Ursus Warszawa | 4-3 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 23 | ||||
III liga, Kolejka 16 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 2-2 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 23 | ||||
III liga, Kolejka 17 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 0-2 | Tur Bielsk Podlaski | 8 | ||||
III liga, Kolejka 18 | MKS Ełk | 1-1 | Sokół Ostróda | 7 | ||||
III liga, Kolejka 19 | Sokół Ostróda | 1-1 | Legia II Warszawa | 7 | ||||
III liga, Kolejka 20 | Olimpia Zambrów | 1-4 | Sokół Ostróda | 7 | ![]() | 64 ![]() | ||
III liga, Kolejka 21 | Sokół Ostróda | 0-1 | Huragan Morąg | 7 | ||||
III liga, Kolejka 22 | Ursus Warszawa | 0-0 | Sokół Ostróda | 7 | ![]() | |||
III liga, Kolejka 23 | Sokół Ostróda | 2-1 | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 7 | ||||
III liga, Kolejka 24 | Tur Bielsk Podlaski | 2-1 | Sokół Ostróda | 7 | ||||
III liga, Kolejka 25 | Sokół Ostróda | 0-2 | GKS Wikielec | 7 | ||||
III liga, Kolejka 26 | Pelikan Łowicz | 1-1 | Sokół Ostróda | 7 | 90 ![]() | |||
III liga, Kolejka 27 | Sokół Ostróda | 0-3 | Polonia Warszawa | 7 | ||||
III liga, Kolejka 28 | ŁKS 1926 Łomża | 2-3 | Sokół Ostróda | 7 | 36 ![]() ![]() | |||
III liga, Kolejka 29 | Sokół Ostróda | 0-1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 7 | ||||
III liga, Kolejka 30 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 5-2 | Sokół Ostróda | 7 | 47 ![]() | |||
III liga, Kolejka 31 | Victoria Sulejówek | 1-1 | Sokół Ostróda | 7 | ||||
III liga, Kolejka 32 | Sokół Ostróda | 1-0 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | ||||
III liga, Kolejka 33 | Warta Sieradz | 0-2 | Sokół Ostróda | 7 | ||||
III liga, Kolejka 34 | Sokół Ostróda | 2-3 | Widzew Łódź | 7 | ![]() | 90 ![]() |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | III liga | 17 | 17 | 15 | 0 | 1513 | 4 | 2 (2 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | RAZEM | 17 | 17 | 15 | 0 | 1513 | 4 | 2 (2 + 0) | 0 | 1 | 0 |
Sokół Ostróda | III liga | 17 | 16 | 13 | 1 | 1402 | 6 | 1 (1 + 0) | 0 | 3 | 0 |
Sokół Ostróda | RAZEM | 17 | 16 | 13 | 1 | 1402 | 6 | 1 (1 + 0) | 0 | 3 | 0 |
RAZEM | 34 | 33 | 28 | 1 | 2915 | 10 | 3 (3 + 0) | 0 | 4 | 0 |