Matko Perdijić    
ImięMatko
NazwiskoPerdijić
Kraj Chorwacja
Data urodzenia26 maja 1982 (41 lat)
Miejsce urodzenia Split
Wzrost / waga195 cm / 94 kg
Fot: Zagłębie SosnowiecPozycjabramkarz

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2016-08-06 17:00II liga, Kolejka 2 Polonia Bytom 0-0 Olimpia Elbląg 121-90
2016-08-13 17:00II liga, Kolejka 3 Warta Poznań 0-1 Polonia Bytom 121-90
2016-08-19 18:00II liga, Kolejka 4 Polonia Bytom 2-0 GKS Bełchatów 121-90
2016-08-24 18:00II liga, Kolejka 5 Gryf Wejherowo 4-0 Polonia Bytom 121-90
2016-08-27 17:00II liga, Kolejka 6 Polonia Bytom 0-4 Legionovia Legionowo 121-90
2016-09-02 19:00II liga, Kolejka 7 ROW 1964 Rybnik 1-2 Polonia Bytom 121-90
2016-09-10 17:00II liga, Kolejka 8 Polonia Bytom 0-3 Siarka Tarnobrzeg 121-90
2016-09-18 18:30II liga, Kolejka 9 Radomiak Radom 1-0 Polonia Bytom 121-90
2016-09-24 16:00II liga, Kolejka 10 Polonia Bytom 1-2 Puszcza Niepołomice 121-90
2016-10-01 15:00II liga, Kolejka 11 Rozwój Katowice 2-0 Polonia Bytom 121-90
2016-10-08 15:00II liga, Kolejka 12 Polonia Bytom 2-0 Błękitni Stargard Szczeciński 121-60
2016-11-12 17:00II liga, Kolejka 17 Polonia Bytom 0-1 Odra Opole 121-90
2016-11-19 17:00II liga, Kolejka 18 Polonia Bytom 1-1 Polonia Warszawa 121-90
2016-11-26 13:00II liga, Kolejka 19 Olimpia Elbląg 5-1 Polonia Bytom 121-90
2017-03-03 19:00II liga, Kolejka 20 Polonia Bytom 1-2 Warta Poznań 121-90
2017-03-11 17:00II liga, Kolejka 21 GKS Bełchatów 0-1 Polonia Bytom 121-90
2017-03-17 19:00II liga, Kolejka 22 Polonia Bytom 1-0 Gryf Wejherowo 121-44
2017-04-28 19:00II liga, Kolejka 28 Polonia Bytom 1-1 Rozwój Katowice 121-90
2017-05-06 16:00II liga, Kolejka 29 Błękitni Stargard Szczeciński 1-0 Polonia Bytom 121-90
2017-05-27 15:00II liga, Kolejka 33 Polonia Bytom 1-1 Stal Stalowa Wola 121-90
2017-06-03 17:00II liga, Kolejka 34 Odra Opole 3-0 Polonia Bytom 121-82

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia BytomII liga2121180180600 (0 + 0)000
Polonia BytomRAZEM2121180180600 (0 + 0)000