Daniel Stefański    
ImięDaniel
NazwiskoStefański
Kraj Polska
Data urodzenia2 lipca 1977
Miejsce urodzenia Bydgoszcz
Okręg Bydgoszcz
Fot: Daniel Stefański

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2016-07-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1Wisła Płock2-1Lechia Gdańsk9 (3 + 6)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2016-07-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2Lech Poznań0-2Zagłębie Lubin3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-08-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3Pogoń Szczecin0-2Śląsk Wrocław1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-08-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4Cracovia2-1Wisła Kraków5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-08-13 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5Arka Gdynia2-0Śląsk Wrocław7 (2 + 5)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2016-08-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6Piast Gliwice0-2Pogoń Szczecin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-08-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7Ruch Chorzów0-2Legia Warszawa5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-09-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8Korona Kielce1-0Arka Gdynia3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-09-17 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9Wisła Kraków1-0Piast Gliwice5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-09-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10Bruk-Bet Termalica Nieciecza0-0Wisła Płock1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-10-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11Jagiellonia Białystok0-0Pogoń Szczecin2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-10-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12Górnik Łęczna0-0Arka Gdynia2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-10-20 19:00LE, Kolejka 3Royal Standard de Liège2-2Panathinaïkós AO6 (1 + 5)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2016-10-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13Ruch Chorzów4-0Korona Kielce5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-10-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14Zagłębie Lubin2-2Wisła Kraków4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-11-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15Ruch Chorzów0-5Lech Poznań2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2016-11-19 17:45I liga, Kolejka 18Zagłębie Sosnowiec1-1Chojniczanka Chojnice10 (7 + 3)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2016-11-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17Śląsk Wrocław0-4Legia Warszawa4 (2 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2016-12-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18Jagiellonia Białystok2-1Lech Poznań4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-12-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20Legia Warszawa5-0Górnik Łęczna3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-02-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 21Wisła Płock1-1Śląsk Wrocław2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-02-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22Legia Warszawa1-3Ruch Chorzów4 (2 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2017-02-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 23Pogoń Szczecin0-3Lech Poznań2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-03-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24Piast Gliwice1-2Wisła Kraków0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-03-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25Jagiellonia Białystok4-1Korona Kielce4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-03-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26Lechia Gdańsk1-2Legia Warszawa5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-04-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Lech Poznań1-2Legia Warszawa5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-04-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29Śląsk Wrocław2-2Górnik Łęczna4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-04-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Arka Gdynia1-1Wisła Płock2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-04-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31Legia Warszawa1-1Wisła Kraków1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-05-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32Ruch Chorzów1-1Zagłębie Lubin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-12 20:30Ekstraklasa, Kolejka 33Arka Gdynia1-0Górnik Łęczna3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-17 20:30Ekstraklasa, Kolejka 34Legia Warszawa2-0Lech Poznań5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-21 12:00I liga, Kolejka 32Znicz Pruszków1-2Górnik Zabrze4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia52214-21-14-130-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza10100-00-01-00-0
Chojniczanka Chojnice10101-11-03-71-0
Cracovia11002-10-02-30-0
Górnik Łęczna40222-80-08-40-0
Górnik Zabrze11002-10-03-10-0
Jagiellonia Białystok32106-20-03-70-0
Korona Kielce31022-80-08-40-0
Lech Poznań620410-81-07-140-0
Lechia Gdańsk20022-40-19-50-0
Legia Warszawa861119-60-118-140-2
Panathinaïkós AO10102-20-15-10-0
Piast Gliwice30031-50-04-50-0
Pogoń Szczecin41122-50-06-30-0
Royal Standard de Liège10102-21-01-50-0
Ruch Chorzów52128-90-19-101-0
Śląsk Wrocław51225-90-19-91-0
Wisła Kraków52217-61-08-70-0
Wisła Płock41304-32-06-80-0
Zagłębie Lubin31205-30-07-30-0
Zagłębie Sosnowiec10101-10-17-30-1
Znicz Pruszków10011-20-01-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 34 mecze; 129 (59 + 70) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 7 (3 + 4) karnych.

Średnio: 3,79 (1,74 + 2,06) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,09 (0,03 + 0,06) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,21 (0,09 + 0,12) karnych na mecz.