Daniel Stefański    
ImięDaniel
NazwiskoStefański
Kraj Polska
Data urodzenia2 lipca 1977
Miejsce urodzenia Bydgoszcz
Okręg Bydgoszcz
Fot: Daniel Stefański

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2014-07-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 1Legia Warszawa0-1GKS Bełchatów6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-08-01 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3Piast Gliwice1-3Lechia Gdańsk6 (2 + 4)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2014-08-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4Wisła Kraków2-2Ruch Chorzów3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2014-08-24 15:30Ekstraklasa, Kolejka 6Legia Warszawa2-0Korona Kielce2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-08-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7Śląsk Wrocław2-0Górnik Zabrze4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-07 15:00II liga, Kolejka 20Legionovia Legionowo3-1Kotwica Kołobrzeg2 (2 + 0)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2015-03-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24GKS Bełchatów0-1Ruch Chorzów4 (2 + 2)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2015-03-21 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25Lechia Gdańsk1-0Górnik Zabrze6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-28 17:30I liga, Kolejka 23Arka Gdynia0-0Miedź Legnica7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26Legia Warszawa2-0Piast Gliwice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-17 20:30Ekstraklasa, Kolejka 28Podbeskidzie Bielsko-Biała2-2Wisła Kraków2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2015-04-26 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29Lechia Gdańsk2-0Górnik Łęczna6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-02 16:00PP, FinałLech Poznań1-2Legia Warszawa5 (3 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 31Jagiellonia Białystok1-1Śląsk Wrocław4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32Lechia Gdańsk2-2Wisła Kraków3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 33Wisła Kraków2-2Pogoń Szczecin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-24 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34Piast Gliwice2-1Podbeskidzie Bielsko-Biała3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-30 15:30Ekstraklasa, Kolejka 35Górnik Łęczna0-1Ruch Chorzów3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-06-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36Górnik Zabrze1-6Lech Poznań2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-06-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37Jagiellonia Białystok4-2Lechia Gdańsk3 (1 + 2)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia10100-00-03-40-0
GKS Bełchatów21011-11-06-41-0
Górnik Łęczna20020-30-04-50-0
Górnik Zabrze30031-90-08-40-0
Jagiellonia Białystok21105-32-02-50-0
Korona Kielce10010-20-02-00-0
Kotwica Kołobrzeg10011-31-00-20-1
Lech Poznań21017-30-04-31-0
Lechia Gdańsk531110-71-212-121-0
Legia Warszawa43016-20-05-110-1
Legionovia Legionowo11003-10-12-01-0
Miedź Legnica10100-00-04-30-0
Piast Gliwice31023-60-15-70-1
Podbeskidzie Bielsko-Biała20113-41-03-20-0
Pogoń Szczecin10102-20-03-20-0
Ruch Chorzów32104-20-26-40-1
Śląsk Wrocław21103-10-04-40-0
Wisła Kraków40408-81-16-70-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 20 meczów; 79 (31 + 48) ŻK kartek; 4 (3 + 1) CK kartek; 7 (5 + 2) karnych.

Średnio: 3,95 (1,55 + 2,4) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,15 + 0,05) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,35 (0,25 + 0,1) karnych na mecz.