Tomasz Kwiatkowski    
ImięTomasz
NazwiskoKwiatkowski
Kraj Polska
Data urodzenia25 lutego 1978
Miejsce urodzenia
Okręg Warszawa
Fot: Stomil Online

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2015-07-18 20:30Ekstraklasa, Kolejka 1Lech Poznań1-2Pogoń Szczecin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-07-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2Ruch Chorzów2-0Piast Gliwice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-08-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 3Jagiellonia Białystok1-2Zagłębie Lubin5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2015-08-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5Wisła Kraków3-3Lechia Gdańsk9 (4 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-08-29 18:00I liga, Kolejka 6Zawisza Bydgoszcz2-2Sandecja Nowy Sącz9 (4 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-09-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8Górnik Łęczna1-0Wisła Kraków4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2015-09-22 20:30PP, 1/8 finałuPodbeskidzie Bielsko-Biała0-1Śląsk Wrocław6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-09-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10Pogoń Szczecin2-1Jagiellonia Białystok7 (3 + 4)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2015-10-18 12:45I liga, Kolejka 13Chrobry Głogów3-1Zawisza Bydgoszcz5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-10-25 15:30Ekstraklasa, Kolejka 13Termalica Bruk-Bet Nieciecza0-1Lechia Gdańsk1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2015-10-30 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14Wisła Kraków0-0Ruch Chorzów3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-11-06 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15Cracovia4-1Śląsk Wrocław3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-11-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16Pogoń Szczecin0-2Lech Poznań6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-11-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17Wisła Kraków1-2Cracovia8 (4 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-12-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19Jagiellonia Białystok2-3Górnik Zabrze2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-12-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20Cracovia2-2Korona Kielce5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2015-12-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 21Termalica Bruk-Bet Nieciecza0-1Ruch Chorzów5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-02-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23Górnik Zabrze0-2Ruch Chorzów4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-02-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24Wisła Kraków1-2Podbeskidzie Bielsko-Biała5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2016-03-02 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25Ruch Chorzów2-3Cracovia3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-03-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25Korona Kielce1-1Wisła Kraków3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2016-03-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 27Jagiellonia Białystok1-0Górnik Łęczna5 (1 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2016-03-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Pogoń Szczecin2-2Cracovia4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-04-01 20:30Ekstraklasa, Kolejka 29Lech Poznań0-1Śląsk Wrocław3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-04-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Piast Gliwice2-0Jagiellonia Białystok5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-04-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31Wisła Kraków3-1Górnik Zabrze2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-04-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32Termalica Bruk-Bet Nieciecza0-0Korona Kielce2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 34Ruch Chorzów0-1Cracovia5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-05-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35Podbeskidzie Bielsko-Biała1-1Korona Kielce4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2016-05-10 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36Górnik Łęczna5-1Podbeskidzie Bielsko-Biała3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-05-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 37Termalica Bruk-Bet Nieciecza1-1Górnik Zabrze5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-05-20 18:00I liga, Kolejka 32Wisła Płock5-0Zawisza Bydgoszcz2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Chrobry Głogów11003-10-02-30-0
Cracovia642014-80-117-110-0
Górnik Łęczna32016-20-17-51-0
Górnik Zabrze41125-80-09-40-0
Jagiellonia Białystok51045-91-110-141-1
Korona Kielce40404-41-17-70-1
Lech Poznań31023-30-06-60-0
Lechia Gdańsk21104-31-05-50-0
Piast Gliwice21012-20-04-40-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała41124-81-011-71-0
Pogoń Szczecin42116-61-010-100-1
Ruch Chorzów63127-40-07-160-0
Sandecja Nowy Sącz10102-20-05-40-0
Śląsk Wrocław32013-40-05-70-0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza40221-30-17-60-0
Wisła Kraków71339-102-115-190-0
Wisła Płock11005-00-01-10-0
Zagłębie Lubin11002-10-13-20-0
Zawisza Bydgoszcz30123-100-08-80-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 32 mecze; 139 (62 + 77) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 7 (2 + 5) karnych.

Średnio: 4,34 (1,94 + 2,41) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,09 (0,03 + 0,06) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,22 (0,06 + 0,16) karnych na mecz.