Michał Mak    
ImięMichał
NazwiskoMak
Kraj Polska
Data urodzenia14 listopada 1991 (32 lata)
Miejsce urodzenia Sucha Beskidzka
Wzrost / waga172 cm / 60 kg
Obecny klub
Fot: Wieczysta KrakówPozycjapomocnik
Brat Mateusza

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Legia Warszawa 0-1 GKS Bełchatów 91-84
2014-07-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 GKS Bełchatów 2-0 Korona Kielce 91-83
2014-08-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Górnik Łęczna 1-1 GKS Bełchatów 91-90
2014-08-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 GKS Bełchatów 2-0 Śląsk Wrocław 91-90ŻK 44  (k)
2014-08-13 19:00PP, I runda Sandecja Nowy Sącz 0-1 GKS Bełchatów 91-9020 (nk) , 70 
2014-08-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 GKS Bełchatów 91-90ŻK
2014-08-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 GKS Bełchatów 0-0 Piast Gliwice 91-90
2014-08-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Wisła Kraków 1-0 GKS Bełchatów 91-90ŻK
2014-09-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Bełchatów 1-1 Lechia Gdańsk 91-87
2014-09-21 15:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Ruch Chorzów 0-1 GKS Bełchatów 91-89
2014-09-24 15:00PP, 1/16 finału Flota Świnoujście 1-2 GKS Bełchatów 91-9090 
2014-09-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 GKS Bełchatów 1-0 Pogoń Szczecin 91-90
2014-10-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Lech Poznań 5-0 GKS Bełchatów 91-90
2014-10-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 GKS Bełchatów 1-0 Górnik Zabrze 91-90
2014-10-29 20:45PP, 1/8 finału Piast Gliwice 5-0 GKS Bełchatów 91-90
2014-11-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Jagiellonia Białystok 0-1 GKS Bełchatów 91-90
2014-11-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 GKS Bełchatów 1-1 Cracovia 91-90
2014-11-21 20:30Ekstraklasa, Kolejka 16 GKS Bełchatów 0-3 Legia Warszawa 91-90
2014-11-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Korona Kielce 2-0 GKS Bełchatów 91-90
2014-12-06 15:30Ekstraklasa, Kolejka 18 GKS Bełchatów 1-1 Górnik Łęczna 91-90
2014-12-12 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Śląsk Wrocław 2-1 GKS Bełchatów 91-83
2015-02-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 GKS Bełchatów 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 91-90
2015-02-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Piast Gliwice 3-1 GKS Bełchatów 91-90
2015-02-28 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Bełchatów 3-1 Wisła Kraków 91-72
2015-03-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Lechia Gdańsk 1-0 GKS Bełchatów 91-80
2015-03-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 GKS Bełchatów 0-1 Ruch Chorzów 91-74
2015-03-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Pogoń Szczecin 3-0 GKS Bełchatów 965-90
2015-04-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 GKS Bełchatów 1-2 Lech Poznań 91-90
2015-04-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 27 GKS Bełchatów 1-4 Zawisza Bydgoszcz 91-90
2015-04-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Górnik Zabrze 2-0 GKS Bełchatów 91-90
2015-04-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 GKS Bełchatów 0-0 Jagiellonia Białystok 91-90
2015-04-29 20:30Ekstraklasa, Kolejka 30 Cracovia 3-1 GKS Bełchatów 91-90
2015-05-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Cracovia 1-1 GKS Bełchatów 91-90
2015-05-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 GKS Bełchatów 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 91-63
2015-05-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 33 Piast Gliwice 6-3 GKS Bełchatów 91-68
2015-05-25 18:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Ruch Chorzów 2-4 GKS Bełchatów 91-90ŻK
2015-06-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 GKS Bełchatów 2-2 Korona Kielce 91-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS BełchatówEkstraklasa3433231287921 (1 + 0)040
GKS BełchatówPP333027021 (0 + 1)000
GKS BełchatówRAZEM3736261314942 (1 + 1)040