Róbert Demjan    
ImięRóbert
NazwiskoDemjan
Kraj Słowacja
Data urodzenia26 października 1982 (41 lat)
Miejsce urodzenia Lewocza
Wzrost / waga181 cm / 76 kg
Obecny klubTJ Sokol Nevšová
Fot: Fotbal TřinecPozycjanapastnikTJ Sokol Nevšová

Występy:  2010/11  2011/12  2012/13  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-07-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Zagłębie Lubin 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-79
2015-07-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Legia Warszawa 5-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-90
2015-08-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Cracovia 231-90
2015-08-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Ruch Chorzów 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-90
2015-08-13 18:00PP, 1/16 finału Miedź Legnica 1-2 pd. Podbeskidzie Bielsko-Biała 2381-120
2015-08-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-3 Pogoń Szczecin 231-90
2015-08-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Śląsk Wrocław 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2346-90
2015-08-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Lechia Gdańsk 231-90
2015-09-12 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Lech Poznań 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-90
2015-09-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-6 Wisła Kraków 231-61
2015-09-22 20:30PP, 1/8 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Śląsk Wrocław 231-90ŻK
2015-09-26 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Górnik Łęczna 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-81ŻK
2015-10-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Korona Kielce 0-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-60
2015-10-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Piast Gliwice 2390-90ŻK
2015-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Górnik Zabrze 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-9024 
2015-11-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Jagiellonia Białystok 231-90
2015-11-07 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-9064 
2015-11-22 15:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Zagłębie Lubin 231-9041 
2015-11-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Legia Warszawa 231-65
2015-12-02 20:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Cracovia 4-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-79
2015-12-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Ruch Chorzów 231-90
2015-12-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Pogoń Szczecin 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2354-90
2015-12-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Śląsk Wrocław 231-90
2016-02-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-1 Lech Poznań 231-7817 
2016-02-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Wisła Kraków 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-68
2016-03-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Górnik Łęczna 231-62
2016-03-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Korona Kielce 2371-90
2016-03-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Piast Gliwice 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-67
2016-03-19 15:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Górnik Zabrze 231-90
2016-04-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 231-90ŻK
2016-04-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Śląsk Wrocław 2352-90
2016-05-01 15:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Jagiellonia Białystok 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-90
2016-05-06 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1 Korona Kielce 231-90
2016-05-10 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Górnik Łęczna 5-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-90
2016-05-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 37 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-4 Wisła Kraków 231-9017 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaEkstraklasa3328185246270 (0 + 0)030
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP211113000 (0 + 0)010
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM3529196259270 (0 + 0)040