![]() |
|||
Imię | Daniel | ||
Nazwisko | Treściński | ||
Kraj | ![]() | ||
Data urodzenia | 1 maja 1978 (47 lat) | ||
Miejsce urodzenia | ![]() | ||
Wzrost / waga | 186 cm / 81 kg | ||
Fot: Orzeł Balin | Pozycja | obrońca |
Występy: 1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2004/05
2005/06
2006/07
2008/09
2009/10
2013/14
Sezon 2000/01
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
PL, II runda - I mecz | Dolcan Ząbki | 1-3 | Łódzki KS | ![]() | ||||
PL, II runda - II mecz | Łódzki KS | 2-2 | Dolcan Ząbki | ![]() | ||||
PL, III runda - I mecz | Łódzki KS | 0-3 | Górnik Polkowice | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 4 | Stomil Olsztyn | 1-0 | GKS Katowice | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 5 | Śląsk Wrocław | 0-1 | Stomil Olsztyn | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 6 | Stomil Olsztyn | 0-0 | Ruch Chorzów | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 7 | Orlen Płock | 1-2 | Stomil Olsztyn | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Stomil Olsztyn | 0-3 | Wisła Kraków | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Legia Warszawa | 2-1 | Stomil Olsztyn | ![]() | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Stomil Olsztyn | 1-3 | Zagłębie Lubin | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Ruch Radzionków | 0-0 | Stomil Olsztyn | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 12 | Stomil Olsztyn | 0-0 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | |||||
PP, 1/4 finału - I mecz | Polonia Warszawa | 2-1 | Stomil Olsztyn | 57 ![]() | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 16 | Odra Wodzisław Śląski | 2-1 | Stomil Olsztyn | ![]() | ||||
Ekstraklasa, Kolejka 17 | Stomil Olsztyn | 0-3 | Polonia Warszawa | |||||
Ekstraklasa, Kolejka 19 | GKS Katowice | 2-0 | Stomil Olsztyn |
drużyna | rozgr. | występy | w "11" | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Łódzki KS | PL | 3 | 3 | 2 | 0 | 265 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Łódzki KS | RAZEM | 3 | 3 | 2 | 0 | 265 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Stomil Olsztyn | Ekstraklasa | 12 | 11 | 5 | 1 | 873 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Stomil Olsztyn | PP | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Stomil Olsztyn | RAZEM | 13 | 12 | 6 | 1 | 963 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
RAZEM | 16 | 15 | 8 | 1 | 1228 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 4 | 0 |