Bartosz Karwan    
ImięBartosz
NazwiskoKarwan
Kraj Polska
Data urodzenia13 stycznia 1976 (48 lat)
Miejsce urodzenia Tychy
Wzrost / waga180 cm / 75 kg
Reprezentacja Polski22A-4
Fot: GieksaPozycjapomocnik

Występy:  1994/95  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 1995/96

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
1995-08-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Łódzki KS 1-1 GKS Katowice 1-45
1995-08-27 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 GKS Katowice 1-0 Raków Częstochowa 66-90
1995-09-09 15:00Ekstraklasa, Kolejka 6 GKS Katowice 2-1 Amica Wronki 70-90
1995-09-16 16:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Stomil Olsztyn 1-1 GKS Katowice 75-90
1995-09-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Katowice 2-0 Górnik Zabrze 1-6961 
1995-09-24 16:00Ekstraklasa, Kolejka 9 GKS Katowice 3-1 GKS Bełchatów 1-26
1995-10-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 11 GKS Katowice 0-0 Śląsk Wrocław 70-90
1995-11-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 16 GKS Katowice 1-0 Zagłębie Lubin 83-90
1996-03-16 16:00Ekstraklasa, Kolejka 19 GKS Katowice 1-1 Pogoń Szczecin 1-73
1996-03-23 16:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Górnik Zabrze 0-4 GKS Katowice 1-90
1996-03-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 21 GKS Katowice 1-2 Łódzki KS 1-90
1996-04-06 16:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Raków Częstochowa 3-0 GKS Katowice 1-56ŻK
1996-04-10 16:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Hutnik Kraków 0-0 GKS Katowice 1-88ŻK
1996-04-13 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23 GKS Katowice 3-0 Lechia/Olimpia Gdańsk 1-66
1996-04-20 16:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Amica Wronki 0-0 GKS Katowice 1-63ŻK
1996-05-04 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 GKS Katowice 3-1 Siarka Tarnobrzeg 1-45
1996-05-11 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Śląsk Wrocław 2-2 GKS Katowice 1-87
1996-05-15 16:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Widzew Łódź 1-0 GKS Katowice 1-65
1996-05-19 11:00Ekstraklasa, Kolejka 30 GKS Katowice 0-5 Legia Warszawa 59-90
1996-05-22 17:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Stal Mielec 0-1 GKS Katowice 1-87
1996-05-25 16:00Ekstraklasa, Kolejka 32 GKS Katowice 1-1 Lech Poznań 1-53
1996-06-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Zagłębie Lubin 1-0 GKS Katowice 88-90
1996-06-12 17:00Ekstraklasa, Kolejka 34 GKS Katowice 0-1 Sokół Tychy 56-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
GKS KatowiceEkstraklasa231528116410 (0 + 0)030
GKS KatowiceRAZEM231528116410 (0 + 0)030