Łukasz Hanzel    
ImięŁukasz
NazwiskoHanzel
Kraj Polska
Data urodzenia16 września 1986 (37 lat)
Miejsce urodzenia Cieszyn
Wzrost / waga181 cm / 71 kg
Obecny klub
Fot: LKS GoczałkowicePozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-10 17:00I liga, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 4-3 Widzew Łódź 251-45
2008-08-16 17:00I liga, Kolejka 5 Stal Stalowa Wola 1-0 Zagłębie Lubin 251-61
2008-08-22 19:00I liga, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 3-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 62-90
2008-08-27 17:00I liga, Kolejka 1 Dolcan Ząbki 3-4 Zagłębie Lubin 2555-90
2008-08-30 19:00I liga, Kolejka 7 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-4 Zagłębie Lubin 64-90
2008-09-03 19:00I liga, Kolejka 8 Zagłębie Lubin 5-0 Tur Turek 1-90
2008-09-07 17:00I liga, Kolejka 9 GKS Katowice 2-2 Zagłębie Lubin 251-90
2008-09-12 19:00I liga, Kolejka 10 Zagłębie Lubin 2-0 Znicz Pruszków 1-90
2008-09-16 19:00I liga, Kolejka 2 Zagłębie Lubin 5-2 GKP Gorzów Wielkopolski 251-90
2008-09-20 18:00I liga, Kolejka 11 Wisła Płock 1-0 Zagłębie Lubin 251-90
2008-09-24 18:00PP, 1/16 finału GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 3-4 pd. Zagłębie Lubin 251-72ŻK
2008-09-27 18:00I liga, Kolejka 12 Zagłębie Lubin 3-0 Odra Opole 1-90
2008-10-04 15:00I liga, Kolejka 13 Warta Poznań 0-3 Zagłębie Lubin 1-90
2008-10-08 19:00I liga, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 2-0 Motor Lublin 1-90
2008-10-12 17:00I liga, Kolejka 15 Korona Kielce 2-2 Zagłębie Lubin 251-90
2008-10-18 15:00I liga, Kolejka 16 Kmita Zabierzów 0-0 Zagłębie Lubin 251-90
2008-10-21 18:00I liga, Kolejka 3 Górnik Łęczna 3-0 (wo) Zagłębie Lubin 251-90
2008-10-26 14:40I liga, Kolejka 17 Zagłębie Lubin 0-1 Flota Świnoujście 2563-90
2008-10-29 14:00PP, 1/8 finału Promień Opalenica 1-4 Zagłębie Lubin 251-90
2008-11-07 18:00I liga, Kolejka 18 Zagłębie Lubin 1-0 Dolcan Ząbki 1-85
2008-11-15 12:00I liga, Kolejka 19 GKP Gorzów Wielkopolski 2-2 Zagłębie Lubin 251-90ŻK
2009-03-17 18:00PP, 1/4 finału - I mecz Ruch Chorzów 3-0 Zagłębie Lubin 61-90
2009-03-22 18:30I liga, Kolejka 21 Widzew Łódź 1-0 Zagłębie Lubin 251-90
2009-03-27 19:00I liga, Kolejka 22 Zagłębie Lubin 0-0 Stal Stalowa Wola 1-90ŻK
2009-04-04 14:00I liga, Kolejka 23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0 Zagłębie Lubin 251-45
2009-04-11 19:00I liga, Kolejka 24 Zagłębie Lubin 1-1 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 1-76
2009-04-18 16:00I liga, Kolejka 25 Tur Turek 0-2 Zagłębie Lubin 2577-90
2009-04-19 11:00III liga, Kolejka 25 Zagłębie II Lubin 3-0 Lechia II Zielona Góra 1-45
2009-04-22 19:00I liga, Kolejka 26 Zagłębie Lubin 1-0 GKS Katowice 1-90
2009-04-26 20:15I liga, Kolejka 27 Znicz Pruszków 1-2 Zagłębie Lubin 2546-90
2009-05-02 18:15I liga, Kolejka 28 Zagłębie Lubin 1-0 Wisła Płock 251-88
2009-05-09 19:00I liga, Kolejka 29 Odra Opole 0-3 Zagłębie Lubin 2546-90
2009-05-13 19:00I liga, Kolejka 30 Zagłębie Lubin 1-2 Warta Poznań 2546-90
2009-05-16 17:00I liga, Kolejka 31 Motor Lublin 1-2 Zagłębie Lubin 251-90ŻK
2009-05-22 20:15I liga, Kolejka 32 Zagłębie Lubin 4-0 Korona Kielce 2578-90
2009-06-05 17:30I liga, Kolejka 34 Flota Świnoujście 2-3 Zagłębie Lubin 2571-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zagłębie LubinI liga32221610214200 (0 + 0)030
Zagłębie LubinPP321119200 (0 + 0)010
Zagłębie LubinRAZEM35241711233400 (0 + 0)040
Zagłębie II LubinIII liga11004500 (0 + 0)000
Zagłębie II LubinRAZEM11004500 (0 + 0)000
RAZEM36251711237900 (0 + 0)040