Paweł Gamla    
ImięPaweł
NazwiskoGamla
Kraj Polska
Data urodzenia6 sierpnia 1976 (47 lat)
Miejsce urodzenia Lublin
Wzrost / waga183 cm / 80 kg
Fot: Polonia BytomPozycjaobrońca

Występy:  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2004/05

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2004-07-31 17:00II liga, Kolejka 1 Piast Gliwice 1-0 Górnik Polkowice 1-90
2004-08-03 16:00PP, I runda Łada Biłgoraj 2-2 pd. k. 2-4 Piast Gliwice 67-120
2004-08-08 17:00II liga, Kolejka 2 Piast Gliwice 0-1 Zagłębie Sosnowiec 51-90
2004-08-14 17:00II liga, Kolejka 3 MKS Mława 0-1 Piast Gliwice 1-90
2004-08-21 17:00II liga, Kolejka 4 Piast Gliwice 0-0 Łódzki KS 1-90
2004-08-25 17:00II liga, Kolejka 5 Kujawiak Włocławek 2-1 Piast Gliwice 1-76
2004-08-29 17:00II liga, Kolejka 6 Piast Gliwice 1-0 Arka Gdynia 1-90
2004-09-05 15:30II liga, Kolejka 7 Korona Kielce 2-0 Piast Gliwice 1-90
2004-09-11 15:30II liga, Kolejka 8 Piast Gliwice 0-0 GKS Bełchatów 1-90
2004-09-18 15:30II liga, Kolejka 9 Szczakowianka Jaworzno 3-1 Piast Gliwice 1-90
2004-09-22 18:00PP, Kolejka 1 GKS Bełchatów 2-1 Piast Gliwice 1-90
2004-09-25 15:30II liga, Kolejka 10 Piast Gliwice 2-0 Radomiak Radom 1-90
2004-10-02 13:00II liga, Kolejka 11 Ruch Chorzów 1-0 Piast Gliwice 1-67
2004-10-06 14:30PP, Kolejka 2 Olimpia Sztum 4-2 Piast Gliwice 1-90
2004-10-10 13:00II liga, Kolejka 12 Piast Gliwice 0-2 Jagiellonia Białystok 1-90
2004-10-16 17:00II liga, Kolejka 13 Widzew Łódź 2-1 Piast Gliwice 1-90
2004-10-23 13:00II liga, Kolejka 14 Piast Gliwice 2-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-90
2004-10-27 14:30PP, Kolejka 3 Piast Gliwice 0-2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-90
2004-10-30 13:00II liga, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Piast Gliwice 1-90
2004-11-06 13:00II liga, Kolejka 16 Piast Gliwice 1-3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-90ŻK
2004-11-10 13:00PP, Kolejka 4 Piast Gliwice 0-4 GKS Bełchatów 1-90
2004-11-13 13:00II liga, Kolejka 17 RKS Radomsko 5-2 Piast Gliwice 1-90
2004-11-27 13:00PP, Kolejka 5 Piast Gliwice 1-1 Olimpia Sztum 1-90
2004-12-04 13:00PP, Kolejka 6 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3-0 Piast Gliwice 1-90
2005-03-25 15:00II liga, Kolejka 19 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Piast Gliwice 51-90
2005-03-31 16:00II liga, Kolejka 20 Piast Gliwice 1-1 MKS Mława 1-90
2005-04-09 15:30II liga, Kolejka 22 Piast Gliwice 1-1 Kujawiak Włocławek 1-9071 
2005-04-16 18:00II liga, Kolejka 23 Arka Gdynia 2-0 Piast Gliwice 1-90ŻK
2005-04-20 17:00II liga, Kolejka 24 Piast Gliwice 0-1 Korona Kielce 1-81
2005-04-23 18:00II liga, Kolejka 25 GKS Bełchatów 1-0 Piast Gliwice 51-90
2005-04-27 18:30II liga, Kolejka 21 Łódzki KS 0-0 Piast Gliwice 1-90
2005-04-30 15:30II liga, Kolejka 26 Piast Gliwice 1-0 Szczakowianka Jaworzno 1-47ŻK ŻK CK 48
2005-05-08 15:30II liga, Kolejka 27 Radomiak Radom 1-0 Piast Gliwice 51-90
2005-05-12 17:00II liga, Kolejka 28 Piast Gliwice 3-1 Ruch Chorzów 1-90
2005-05-21 17:00II liga, Kolejka 29 Jagiellonia Białystok 1-0 Piast Gliwice 1-90
2005-05-28 17:00II liga, Kolejka 30 Piast Gliwice 0-0 Widzew Łódź 1-90
2005-06-01 19:00II liga, Kolejka 31 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-1 Piast Gliwice 51-90
2005-06-04 14:00II liga, Kolejka 32 Piast Gliwice 2-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-90
2005-06-08 17:30II liga, Kolejka 33 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-0 Piast Gliwice 1-90
2005-06-11 17:00II liga, Kolejka 34 Piast Gliwice 6-1 RKS Radomsko 51-7720 
2005-06-18 17:00bar., Finał - I mecz Unia Janikowo 2-1 Piast Gliwice 51-90
2005-06-22 17:00bar., Finał - II mecz Piast Gliwice 1-0 Unia Janikowo 51-74

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast GliwiceII liga3333280286830 (0 + 0)041
Piast GliwicePP766159410 (0 + 0)000
Piast Gliwicebar.221016400 (0 + 0)000
Piast GliwiceRAZEM4241351362640 (0 + 0)041