Bartłomiej Sielewski    
ImięBartłomiej
NazwiskoSielewski
Kraj Polska
Data urodzenia9 sierpnia 1984 (39 lat)
Miejsce urodzenia Płock
Wzrost / waga187 cm / 83 kg
Obecny klub
Fot: Wisła PłockPozycjaobrońca

Występy:  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-07-31 16:00I liga, Kolejka 1 Odra Wodzisław Śląski 0-3 Piast Gliwice 161-90
2010-08-06 19:00I liga, Kolejka 2 Piast Gliwice 2-1 GKS Katowice 161-45
2010-08-28 17:00I liga, Kolejka 5 Flota Świnoujście 0-0 Piast Gliwice 161-86
2010-09-22 20:00PP, 1/16 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Piast Gliwice 111-53
2010-10-10 16:00I liga, Kolejka 11 Piast Gliwice 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1675-90
2010-10-16 16:00I liga, Kolejka 12 MKS Kluczbork 1-2 Piast Gliwice 1668-90
2010-10-23 16:00I liga, Kolejka 13 Piast Gliwice 5-0 GKP Gorzów Wielkopolski 161-90ŻK 66 
2010-10-30 13:00I liga, Kolejka 14 Ruch Radzionków 3-0 Piast Gliwice 161-90
2010-11-06 16:00I liga, Kolejka 15 Piast Gliwice 2-0 Kolejarz Stróże 161-90
2010-11-13 17:00I liga, Kolejka 16 Górnik Polkowice 1-3 Piast Gliwice 161-90
2010-11-19 18:00I liga, Kolejka 17 Piast Gliwice 3-1 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 161-90ŻK 33 
2011-03-05 15:00I liga, Kolejka 18 Piast Gliwice 2-0 Odra Wodzisław Śląski 161-90
2011-03-11 20:00I liga, Kolejka 19 GKS Katowice 0-0 Piast Gliwice 161-90ŻK
2011-03-18 20:30I liga, Kolejka 20 Piast Gliwice 2-2 Łódzki KS 161-51
2011-04-09 20:15I liga, Kolejka 23 Pogoń Szczecin 1-1 Piast Gliwice 161-64
2011-04-20 17:30I liga, Kolejka 25 Piast Gliwice 1-1 Sandecja Nowy Sącz 161-90
2011-04-30 17:00I liga, Kolejka 26 Warta Poznań 1-0 Piast Gliwice 161-90
2011-05-11 18:15I liga, Kolejka 28 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 Piast Gliwice 161-90
2011-05-25 18:00I liga, Kolejka 31 Piast Gliwice 0-1 Ruch Radzionków 161-45

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast GliwiceI liga1816112132020 (0 + 0)030
Piast GliwicePP11005300 (0 + 0)000
Piast GliwiceRAZEM1917112137320 (0 + 0)030