Imię | Paweł | |
Nazwisko | Gil | |
Kraj | Polska | |
Data urodzenia | 28 czerwca 1976 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | Lublin | |
Fot: 100% Zagłębie |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
SP, Finał | Wisła Kraków | 1-1 k. 3-4 | Lech Poznań | 3 (3 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 1 | Legia Warszawa | 4-0 | Zagłębie Lubin | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 2 | Polonia Warszawa | 3-2 | Śląsk Wrocław | 5 (2 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 3 | Wisła Kraków | 3-0 | GKS Bełchatów | 3 (1 + 2) | 1 (0 + 1) | 1 (1 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 4 | Odra Wodzisław Śląski | 1-0 | Legia Warszawa | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 5 | Ruch Chorzów | 2-0 | Polonia Warszawa | 5 (3 + 2) | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 6 | Cracovia | 1-1 | Arka Gdynia | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 7 | Lech Poznań | 1-0 | Odra Wodzisław Śląski | 6 (2 + 4) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Wisła Kraków | 2-1 | Polonia Warszawa | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Cracovia | 1-1 | Zagłębie Lubin | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Korona Kielce | 1-2 | Arka Gdynia | 4 (2 + 2) | 1 (1 + 0) | 1 (0 + 1) | |
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Lechia Gdańsk | 0-0 | Lech Poznań | 6 (3 + 3) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 12 | Legia Warszawa | 2-0 | Ruch Chorzów | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 13 | Odra Wodzisław Śląski | 1-2 | Zagłębie Lubin | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 14 | Wisła Kraków | 0-1 | Cracovia | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Zagłębie Lubin | 0-1 | Lech Poznań | 5 (3 + 2) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 16 | Polonia Warszawa | 1-1 | Korona Kielce | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 18 | GKS Bełchatów | 1-0 | Wisła Kraków | 8 (5 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 20 | Polonia Warszawa | 1-1 | Ruch Chorzów | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
PP, 1/4 finału - II mecz | Legia Warszawa | 2-1 pd. | Ruch Chorzów | 7 (2 + 5) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 22 | Odra Wodzisław Śląski | 0-0 | Lech Poznań | 7 (5 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 24 | Korona Kielce | 1-1 | GKS Bełchatów | 3 (3 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 25 | Odra Wodzisław Śląski | 2-1 | Polonia Warszawa | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 27 | GKS Bełchatów | 3-0 | Cracovia | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 28 | Legia Warszawa | 0-3 | Wisła Kraków | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 29 | Ruch Chorzów | 1-2 | Lech Poznań | 8 (4 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
Ekstraklasa, Kolejka 30 | Piast Gliwice | 0-1 | Cracovia | 2 (2 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
I liga, Kolejka 34 | Widzew Łódź | 3-0 | Górnik Zabrze | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Arka Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 |
Cracovia | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-5 | 0-0 | 3-9 | 0-0 |
GKS Bełchatów | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 0-2 | 8-7 | 1-0 |
Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Korona Kielce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 1-1 | 6-4 | 1-0 |
Lech Poznań | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | 0-0 | 13-22 | 2-1 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-1 |
Legia Warszawa | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 0-0 | 7-11 | 0-0 |
Odra Wodzisław Śląski | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 0-0 | 15-7 | 1-0 |
Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Polonia Warszawa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 0-1 | 9-11 | 2-0 |
Ruch Chorzów | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 0-0 | 15-10 | 0-2 |
Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-0 | 3-2 | 0-0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Wisła Kraków | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-4 | 1-0 | 12-13 | 0-1 |
Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 0-0 | 7-5 | 0-1 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 28 meczów; 106 (57 + 49) kartek; 7 (1 + 6) kartek; 4 (2 + 2) karnych.
Średnio: 3,79 (2,04 + 1,75)
kartek na mecz.
Średnio: 0,25 (0,04 + 0,21) kartek na mecz.
Średnio: 0,14 (0,07 + 0,07) karnych na mecz.