[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :.
.: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.

Pogoń Szczecin - 2015/16 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Takafumi Akahoshi 33 14 3 2546 3 0 5 0 0 0
Jakub Czerwiński 34 34 0 3060 4 0 1 1 0 0
Karol Danielak 12 3 5 634 1 0 0 0 0 0
Wladimer Dwaliszwili 28 5 12 1620 1 0 3 0 0 0
Jarosław Fojut 31 28 0 2671 10 1 2 1 0 0
Adam Frączczak 36 36 0 3240 6 0 7 0 3 0
Ádám Gyurcsó 14 5 1 1037 1 0 2 0 0 0
Dawid Kort 10 0 7 342 0 0 2 0 0 0
Dawid Kudła 21 20 1 1815 1 0 0 0 0 0
Dominik Kun 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0
Mateusz Lewandowski 31 18 4 2298 3 0 2 0 0 0
Marcin Listkowski 24 0 12 968 4 0 0 0 0 0
Patryk Małecki 18 1 6 1093 3 0 1 0 0 0
Mateusz Matras 36 31 1 3121 8 0 2 0 0 0
Rafał Murawski 37 37 0 3330 1 0 7 0 0 0
Sebastian Murawski 4 3 0 294 1 0 0 0 0 0
Takuya Murayama 14 0 9 496 3 0 0 0 0 0
Robert Obst 4 0 4 46 0 0 0 0 0 0
Jakub Okuszko 2 0 2 27 0 0 0 0 0 0
Jakub Piotrowski 4 1 2 174 0 0 0 0 0 0
Miłosz Przybecki 31 0 22 1010 1 0 1 0 0 0
Ricardo Nunes 23 20 1 1968 2 0 1 0 0 0
Sebastian Rudol 23 19 1 1914 2 0 0 0 0 0
Jakub Słowik 18 17 0 1601 3 1 0 1 0 0
Michał Walski 7 1 6 151 0 0 0 0 0 0
Łukasz Zwoliński 30 15 8 2087 3 0 8 0 0 1
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas