.: Mecze | Kadra | Terminarz :.
Reprezentacja - wyniki 2007/08 |
|
nr |
data |
miejsce |
rozg. |
gospodarze |
wynik |
goście |
| 2007-08-22 17:00 | Moskwa | tow. |  | Rosja | 2-2 | Polska |  |
| 2007-09-08 22:00 | Lizbona | el.ME |  | Portugalia | 2-2 | Polska |  |
| 2007-09-12 18:00 | Helsinki | el.ME |  | Finlandia | 0-0 | Polska |  |
| 2007-10-13 20:30 | Warszawa | el.ME |  | Polska | 3-1 | Kazachstan |  |
| 2007-10-17 18:00 | Łódź | tow. |  | Polska | 0-1 | Węgry |  |
| 2007-11-17 20:30 | Chorzów | el.ME |  | Polska | 2-0 | Belgia |  |
| 2007-11-21 20:45 | Belgrad | el.ME |  | Serbia | 2-2 | Polska |  |
| 2007-12-15 18:00 | Kundu | tow. |  | Polska | 1-0 | Bośnia i Hercegowina |  |
| 2008-02-02 17:00 | Pafos | tow. |  | Polska | 1-0 | Finlandia |  |
| 2008-02-06 20:30 | Larnaka | tow. |  | Polska | 2-0 | Czechy |  |
| 2008-02-27 20:30 | Wronki | tow. |  | Polska | 2-0 | Estonia |  |
| 2008-03-26 20:30 | Kraków | tow. |  | Polska | 0-3 | USA |  |
| 2008-05-26 20:30 | Reutlingen | tow. |  | Polska | 1-1 | Macedonia |  |
| 2008-05-27 20:30 | Reutlingen | tow. |  | Polska | 1-0 | Albania |  |
| 2008-06-01 16:00 | Chorzów | tow. |  | Polska | 1-1 | Dania |  |
| 2008-06-08 20:45 | Klagenfurt | f.ME |  | Niemcy | 2-0 | Polska |  |
| 2008-06-12 20:45 | Wiedeń | f.ME |  | Polska | 1-1 | Austria |  |
| 2008-06-16 20:45 | Klagenfurt | f.ME |  | Chorwacja | 1-0 | Polska |  |
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
towarzyskie | 10 | 5 | 3 | 2 | 11-8 |
eliminacje ME | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-5 |
finały ME | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 |
RAZEM | 18 | 7 | 7 | 4 | 21-17 |
|