|  |  | 
   
.: Wyniki | Strzelcy | Statystyki | Ostatnia kolejka :.
 
 
 
 
|  Klasa A 2025/2026, grupa: Bydgoszcz I |  |  |  
|  | RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE |  
|  | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |  
| 1. | Grom Osie | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 47-13 | 3 | 0 | 2 | 20-9 | 5 | 0 | 0 | 27-4 |  |  |  |  |  |  |  
| 2. | Grom Więcbork | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 33-18 | 4 | 1 | 1 | 21-8 | 2 | 1 | 1 | 12-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |  
| 3. | Chemik II Bydgoszcz | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 24-11 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |  
| 4. | Victoria Koronowo | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 24-13 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | 1 | 0 | 3 | 8-9 |  |  |  |  |  |  |  
| 5. | Fala Świekatowo | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17-13 | 3 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 |  |  |  |  |  |  |  
| 6. | Wda II Świecie | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 40-19 | 3 | 0 | 1 | 21-7 | 3 | 0 | 3 | 19-12 |  |  |  |  |  |  |  
| 7. | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 30-15 | 3 | 2 | 1 | 20-9 | 2 | 0 | 2 | 10-6 |  |  |  |  |  |  |  
| 8. | Krajna Sępólno Krajeńskie | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 29-30 | 4 | 0 | 1 | 18-14 | 1 | 0 | 4 | 11-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-3 |  
| 9. | Unia II Solec Kujawski | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 25-20 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 23-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 |  
| 10. | Gwiazda Bydgoszcz | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 33-23 | 3 | 0 | 3 | 25-12 | 0 | 3 | 1 | 8-11 |  |  |  |  |  |  |  
| 11. | Sparta Przysiersk | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 20-33 | 2 | 1 | 2 | 11-15 | 1 | 1 | 3 | 9-18 |  |  |  |  |  |  |  
| 12. | Gryf II Sicienko | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15-26 | 1 | 3 | 2 | 12-18 | 0 | 1 | 3 | 3-8 |  |  |  |  |  |  |  
| 13. | Piaski Bydgoszcz | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15-43 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 1 | 0 | 6 | 14-31 |  |  |  |  |  |  |  
| 14. | Tęcza Wiąg | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3-78 | 0 | 0 | 7 | 1-46 | 0 | 0 | 3 | 2-32 |  |  |  |  |  |  |  
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 1 | Grom Osie |  |  |  | 4-1 | 0-2 |  | 4-1 | 4-5 |  |  | 8-0 |  |  |  |  | 2 | Grom Więcbork | 1-6 |  | 2-0 | 2-1 |  |  |  |  | 5-0 |  |  | 1-1 |  | 10-0 |  | 3 | Chemik II Bydgoszcz |  |  |  | 3-0 | 2-0 | 5-0 |  |  |  |  | 4-3 |  |  |  |  | 4 | Victoria Koronowo |  |  |  |  |  | 3-1 | 1-0 | 2-1 |  | 2-2 | 5-0 | 3-0 |  |  |  | 5 | Fala Świekatowo |  |  |  |  |  | 1-0 | 1-4 | 2-1 |  |  |  |  | 2-1 |  |  | 6 | Wda II Świecie |  | 6-0 |  |  |  |  |  | 4-3 | 3-4 |  |  |  | 8-0 |  |  | 7 | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  | 4-4 |  |  |  |  |  |  | 0-1 | 2-2 |  | 1-0 | 4-1 | 9-1 |  | 8 | Krajna Sępólno Krajeńskie |  | 0-5 | 4-3 |  |  |  |  |  | 7-3 | 3-0 |  |  | 4-3 |  |  | 9 | Unia II Solec Kujawski |  |  | 0-0 |  | 1-3 |  |  |  |  |  | 1-1 |  |  |  |  | 10 | Gwiazda Bydgoszcz | 2-4 | 0-3 | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-2 | 6-0 | 13-1 |  | 11 | Sparta Przysiersk |  |  |  |  | 2-0 | 1-5 | 0-5 | 4-1 |  | 4-4 |  |  |  |  |  | 12 | Gryf II Sicienko | 0-5* |  | 1-1 |  | 2-2 | 2-7 |  |  | 1-1 |  |  |  | 6-2 |  |  | 13 | Piaski Bydgoszcz | 1-2 |  | 0-4 |  |  |  |  |  | 0-6 |  |  |  |  |  |  | 14 | Tęcza Wiąg | 0-10 |  |  | 0-6 | 0-4 | 0-6 |  |  | 0-8 |  | 0-5 |  | 1-7 |  |  
 
 Przy uzupełnianiu wyników korzystamy z aplikacji mPZPN i strony laczynaspilka.pl 
 
|  Kolejka 1 - 23-24 sierpnia |  
 
| Grom Więcbork | 1-1 | Gryf II Sicienko | 23 sierpnia, 12:00 |  
| Victoria Koronowo | 5-0 | Sparta Przysiersk | 24 sierpnia, 16:00 |  
| Gwiazda Bydgoszcz | 6-0 | Piaski Bydgoszcz | 23 sierpnia, 18:00 |  
| Grom Osie | 0-2 | Fala Świekatowo | 23 sierpnia, 16:00 |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 0-1 | Unia II Solec Kujawski | 23 sierpnia, 14:45 |  
| Tęcza Wiąg | 0-6 | Wda II Świecie | 23 sierpnia, 16:30 |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 4-3 | Chemik II Bydgoszcz | 23 sierpnia, 11:00 |  
 
|  Kolejka 2 - 30-31 sierpnia |  
 
| Gryf II Sicienko | 1-1 | Chemik II Bydgoszcz | 31 sierpnia, 13:00 |  
| Wda II Świecie | 4-3 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 31 sierpnia, 13:00 |  
| Fala Świekatowo | 1-4 | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 30 sierpnia, 11:00 |  
| Piaski Bydgoszcz | 1-2 | Grom Osie | 31 sierpnia, 17:00 |  
| Sparta Przysiersk | 4-4 | Gwiazda Bydgoszcz | 30 sierpnia, 12:00 |  
| Grom Więcbork | 2-1 | Victoria Koronowo | 30 sierpnia, 14:00 |  
| Tęcza Wiąg | 0-8 | Unia II Solec Kujawski | 8 października, 17:45 |  
| w pierwotnym terminie (30 sierpnia, 16:30) w Solcu Kujawskim odwołany z powodu złego stanu boiska |  
 
|  Kolejka 3 - 6-7 września |  
 
| Victoria Koronowo | 3-0 | Gryf II Sicienko | 6 września, 15:00 |  
| Gwiazda Bydgoszcz | 0-3 | Grom Więcbork | 6 września, 17:00 |  
| Grom Osie | 8-0 | Sparta Przysiersk | 6 września, 16:00 |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 4-1 | Piaski Bydgoszcz | 7 września, 15:00 |  
| Tęcza Wiąg | 0-4 | Fala Świekatowo | 6 września, 16:30 |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 7-3 | Unia II Solec Kujawski | 6 września, 11:00 |  
| Chemik II Bydgoszcz | 5-0 | Wda II Świecie | 7 września, 14:00 |  
 
|  Kolejka 4 - 13-14 września |  
 
| Gryf II Sicienko | 2-7 | Wda II Świecie | 13 września, 11:00 |  
| Unia II Solec Kujawski | 0-0 | Chemik II Bydgoszcz | 13 września, 16:00 |  
| Fala Świekatowo | 2-1 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 13 września, 11:00 |  
| Sparta Przysiersk | 0-5 | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 14 września, 15:00 |  
| Grom Więcbork | 1-6 | Grom Osie | 13 września, 14:00 |  
| Victoria Koronowo | 2-2 | Gwiazda Bydgoszcz | 13 września, 15:00 |  
| Tęcza Wiąg | 1-7 | Piaski Bydgoszcz | 10 września, 18:00 |  
 
|  Kolejka 5 - 20-21 września |  
 
| Gwiazda Bydgoszcz | 3-2 | Gryf II Sicienko | 20 września, 16:00 |  
| Grom Osie | 4-1 | Victoria Koronowo | 20 września, 14:00 |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 4-4 | Grom Więcbork | 21 września, 15:00 |  
| Tęcza Wiąg | 0-5 | Sparta Przysiersk | 20 września, 16:30 |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 4-3 | Piaski Bydgoszcz | 21 września, 11:00 |  
| Chemik II Bydgoszcz | 2-0 | Fala Świekatowo | 21 września, 12:00 |  
| Wda II Świecie | 3-4 | Unia II Solec Kujawski | 20 września, 15:00 |  
 
|  Kolejka 6 - 27-28 września |  
 
| Gryf II Sicienko | 1-1 | Unia II Solec Kujawski | 27 września, 12:00 |  
| Fala Świekatowo | 1-0 | Wda II Świecie | 27 września, 11:00 |  
| Piaski Bydgoszcz | 0-4 | Chemik II Bydgoszcz | 27 września, 11:00 |  
| Sparta Przysiersk | 4-1 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 28 września, 15:00 |  
| Grom Więcbork | 10-0 | Tęcza Wiąg | 28 września, 16:00 |  
| Victoria Koronowo | 1-0 | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 27 września, 15:00 |  
| Gwiazda Bydgoszcz | 2-4 | Grom Osie | 27 września, 16:00 |  
 
|  Kolejka 7 - 4-5 października |  
 
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 2-2 | Gwiazda Bydgoszcz | 4 października, 14:45 |  
| Tęcza Wiąg | 0-6 | Victoria Koronowo | 5 października, 15:00 |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 0-5 | Grom Więcbork | 4 października, 11:00 |  
| Chemik II Bydgoszcz | 4-3 | Sparta Przysiersk | 4 października, 18:00 |  
| Wda II Świecie | 8-0 | Piaski Bydgoszcz | 5 października, 15:00 |  
| Unia II Solec Kujawski | 1-3 | Fala Świekatowo | 5 października, 13:00 |  
| Gryf II Sicienko | 0-5 | Grom Osie | 3 października, 19:00 |  
| (wo) |  
| na boisku 1-5 |  
 
|  Kolejka 8 - 11-12 października |  
 
| Gryf II Sicienko | 2-2 | Fala Świekatowo | 11 października, 11:00 |  
| Piaski Bydgoszcz | 0-6 | Unia II Solec Kujawski | 12 października, 16:00 |  
| Sparta Przysiersk | 1-5 | Wda II Świecie | 12 października, 15:00 |  
| Grom Więcbork | 2-0 | Chemik II Bydgoszcz | 11 października, 15:00 |  
| Victoria Koronowo | 2-1 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 11 października, 14:00 |  
| Gwiazda Bydgoszcz | 13-1 | Tęcza Wiąg | 11 października, 15:30 |  
| Grom Osie | 4-1 | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 11 października, 15:00 |  
 
|  Kolejka 9 - 18-19 października |  
 
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 1-0 | Gryf II Sicienko | 19 października, 14:00 |  
| Tęcza Wiąg | 0-10 | Grom Osie | 19 października, 14:00 |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 3-0 | Gwiazda Bydgoszcz | 19 października, 14:30 |  
| Chemik II Bydgoszcz | 3-0 | Victoria Koronowo | 19 października, 16:00 |  
| Wda II Świecie | 6-0 | Grom Więcbork | 19 października, 15:00 |  
| Unia II Solec Kujawski | 1-1 | Sparta Przysiersk | 19 października, 12:00 |  
| Fala Świekatowo | 2-1 | Piaski Bydgoszcz | 18 października, 11:00 |  
 
 
|  Kolejka 10 - 25-26 października |  
 
| Gryf II Sicienko | 6-2 | Piaski Bydgoszcz | 25 października, 14:30 |  
| Sparta Przysiersk | 2-0 | Fala Świekatowo | 26 października, 15:00 |  
| Grom Więcbork | 5-0 | Unia II Solec Kujawski | 25 października, 11:00 |  
| Victoria Koronowo | 3-1 | Wda II Świecie | 25 października, 14:00 |  
| Gwiazda Bydgoszcz | 1-2 | Chemik II Bydgoszcz | 25 października, 15:00 |  
| Grom Osie | 4-5 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 26 października, 14:00 |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 9-1 | Tęcza Wiąg | 25 października, 14:00 |  
 
 
|  Kolejka 11 - 2 listopada |  
 
| Tęcza Wiąg | - | Gryf II Sicienko | 2 listopada, 14:00 |  |
 
| Krajna Sępólno Krajeńskie | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | 2 listopada, 11:00 |  |
 
| Chemik II Bydgoszcz | - | Grom Osie | 2 listopada, 16:00 |  |
 
| Wda II Świecie | - | Gwiazda Bydgoszcz | 2 listopada, 17:15 |  |
 
| Unia II Solec Kujawski | - | Victoria Koronowo | 2 listopada, 13:00 |  |
 
| Fala Świekatowo | - | Grom Więcbork | 2 listopada, 11:00 |  |
 
| Piaski Bydgoszcz | - | Sparta Przysiersk | 2 listopada, 12:00 |  |
 
 
 
|  Kolejka 12 - 8-9 listopada |  
 
| Gryf II Sicienko | - | Sparta Przysiersk |  |  
| Grom Więcbork | - | Piaski Bydgoszcz |  |  
| Victoria Koronowo | - | Fala Świekatowo |  |  
| Gwiazda Bydgoszcz | - | Unia II Solec Kujawski |  |  
| Grom Osie | - | Wda II Świecie |  |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Chemik II Bydgoszcz |  |  
| Tęcza Wiąg | - | Krajna Sępólno Krajeńskie |  |  
 
|  Kolejka 13 - 15-16 listopada |  
 
| Krajna Sępólno Krajeńskie | - | Gryf II Sicienko |  |  
| Chemik II Bydgoszcz | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Wda II Świecie | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  |  
| Unia II Solec Kujawski | - | Grom Osie |  |  
| Fala Świekatowo | - | Gwiazda Bydgoszcz |  |  
| Piaski Bydgoszcz | - | Victoria Koronowo |  |  
| Sparta Przysiersk | - | Grom Więcbork |  |  
 
|  Kolejka 14 |  
 
| Gryf II Sicienko | - | Grom Więcbork |  |  
| Sparta Przysiersk | - | Victoria Koronowo |  |  
| Piaski Bydgoszcz | - | Gwiazda Bydgoszcz |  |  
| Fala Świekatowo | - | Grom Osie |  |  
| Unia II Solec Kujawski | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  |  
| Wda II Świecie | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Chemik II Bydgoszcz | - | Krajna Sępólno Krajeńskie |  |  
 
|  Kolejka 15 |  
 
| Unia II Solec Kujawski | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Chemik II Bydgoszcz | - | Gryf II Sicienko |  |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | - | Wda II Świecie |  |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Fala Świekatowo |  |  
| Grom Osie | - | Piaski Bydgoszcz |  |  
| Gwiazda Bydgoszcz | - | Sparta Przysiersk |  |  
| Victoria Koronowo | - | Grom Więcbork |  |  
 
|  Kolejka 16 |  
 
| Gryf II Sicienko | - | Victoria Koronowo |  |  
| Grom Więcbork | - | Gwiazda Bydgoszcz |  |  
| Sparta Przysiersk | - | Grom Osie |  |  
| Piaski Bydgoszcz | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  |  
| Fala Świekatowo | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Unia II Solec Kujawski | - | Krajna Sępólno Krajeńskie |  |  
| Wda II Świecie | - | Chemik II Bydgoszcz |  |  
 
|  Kolejka 17 |  
 
| Piaski Bydgoszcz | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Wda II Świecie | - | Gryf II Sicienko |  |  
| Chemik II Bydgoszcz | - | Unia II Solec Kujawski |  |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | - | Fala Świekatowo |  |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Sparta Przysiersk |  |  
| Grom Osie | - | Grom Więcbork |  |  
| Gwiazda Bydgoszcz | - | Victoria Koronowo |  |  
 
|  Kolejka 18 |  
 
| Gryf II Sicienko | - | Gwiazda Bydgoszcz |  |  
| Victoria Koronowo | - | Grom Osie |  |  
| Grom Więcbork | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  |  
| Sparta Przysiersk | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Piaski Bydgoszcz | - | Krajna Sępólno Krajeńskie |  |  
| Fala Świekatowo | - | Chemik II Bydgoszcz |  |  
| Unia II Solec Kujawski | - | Wda II Świecie |  |  
 
|  Kolejka 19 |  
 
| Unia II Solec Kujawski | - | Gryf II Sicienko |  |  
| Wda II Świecie | - | Fala Świekatowo |  |  
| Chemik II Bydgoszcz | - | Piaski Bydgoszcz |  |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | - | Sparta Przysiersk |  |  
| Tęcza Wiąg | - | Grom Więcbork |  |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Victoria Koronowo |  |  
| Grom Osie | - | Gwiazda Bydgoszcz |  |  
 
|  Kolejka 20 |  
 
| Grom Osie | - | Gryf II Sicienko |  |  
| Gwiazda Bydgoszcz | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  |  
| Victoria Koronowo | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Grom Więcbork | - | Krajna Sępólno Krajeńskie |  |  
| Sparta Przysiersk | - | Chemik II Bydgoszcz |  |  
| Piaski Bydgoszcz | - | Wda II Świecie |  |  
| Fala Świekatowo | - | Unia II Solec Kujawski |  |  
 
|  Kolejka 21 |  
 
| Fala Świekatowo | - | Gryf II Sicienko |  |  
| Unia II Solec Kujawski | - | Piaski Bydgoszcz |  |  
| Wda II Świecie | - | Sparta Przysiersk |  |  
| Chemik II Bydgoszcz | - | Grom Więcbork |  |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | - | Victoria Koronowo |  |  
| Tęcza Wiąg | - | Gwiazda Bydgoszcz |  |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Grom Osie |  |  
 
|  Kolejka 22 |  
 
| Gryf II Sicienko | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  |  
| Grom Osie | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Gwiazda Bydgoszcz | - | Krajna Sępólno Krajeńskie |  |  
| Victoria Koronowo | - | Chemik II Bydgoszcz |  |  
| Grom Więcbork | - | Wda II Świecie |  |  
| Sparta Przysiersk | - | Unia II Solec Kujawski |  |  
| Piaski Bydgoszcz | - | Fala Świekatowo |  |  
 
|  Kolejka 23 |  
 
| Piaski Bydgoszcz | - | Gryf II Sicienko |  |  
| Fala Świekatowo | - | Sparta Przysiersk |  |  
| Unia II Solec Kujawski | - | Grom Więcbork |  |  
| Wda II Świecie | - | Victoria Koronowo |  |  
| Chemik II Bydgoszcz | - | Gwiazda Bydgoszcz |  |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | - | Grom Osie |  |  
| Tęcza Wiąg | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  |  
 
|  Kolejka 24 |  
 
| Gryf II Sicienko | - | Tęcza Wiąg |  |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Krajna Sępólno Krajeńskie |  |  
| Grom Osie | - | Chemik II Bydgoszcz |  |  
| Gwiazda Bydgoszcz | - | Wda II Świecie |  |  
| Victoria Koronowo | - | Unia II Solec Kujawski |  |  
| Grom Więcbork | - | Fala Świekatowo |  |  
| Sparta Przysiersk | - | Piaski Bydgoszcz |  |  
 
|  Kolejka 25 |  
 
| Sparta Przysiersk | - | Gryf II Sicienko |  |  
| Piaski Bydgoszcz | - | Grom Więcbork |  |  
| Fala Świekatowo | - | Victoria Koronowo |  |  
| Unia II Solec Kujawski | - | Gwiazda Bydgoszcz |  |  
| Wda II Świecie | - | Grom Osie |  |  
| Chemik II Bydgoszcz | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |  |  
| Krajna Sępólno Krajeńskie | - | Tęcza Wiąg |  |  
 
|  Kolejka 26 |  
 
| Gryf II Sicienko | - | Krajna Sępólno Krajeńskie |  |  
| Tęcza Wiąg | - | Chemik II Bydgoszcz |  |  
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Wda II Świecie |  |  
| Grom Osie | - | Unia II Solec Kujawski |  |  
| Gwiazda Bydgoszcz | - | Fala Świekatowo |  |  
| Victoria Koronowo | - | Piaski Bydgoszcz |  |  
| Grom Więcbork | - | Sparta Przysiersk |  |  
 
 
 
 
|  Autor: Łukasz Malesa |  
   |  |