|  Klasa A 2006/2007, grupa: warmińsko-mazurska II | 
|  | 
|  | RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | 
|  | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | 
| 1. | LZS Lubomino-Wilczkowo | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 79-26 | 10 | 0 | 3 | 46-11 | 8 | 2 | 3 | 33-15 |  |  |  |  |  |  | 
| 2. | Number One/Zalew Frombork | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 61-41 | 7 | 5 | 1 | 32-17 | 8 | 2 | 3 | 29-24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 
| 3. | Czarni Małdyty | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 71-49 | 10 | 0 | 3 | 41-20 | 7 | 1 | 5 | 30-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 
| 4. | Victoria Rychliki | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 66-26 | 9 | 1 | 3 | 37-15 | 6 | 5 | 2 | 29-11 |  |  |  |  |  |  | 
| 5. | Syrena Młynary | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 56-36 | 8 | 3 | 2 | 32-9 | 5 | 2 | 6 | 24-27 |  |  |  |  |  |  | 
| 6. | Piast Wilczęta | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 61-76 | 7 | 0 | 6 | 35-38 | 4 | 2 | 7 | 26-38 |  |  |  |  |  |  | 
| 7. | Sambia Świątki/Skolity | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 50-51 | 8 | 2 | 3 | 35-21 | 2 | 2 | 8 | 15-30 |  |  |  |  |  |  | 
| 8. | GLKS Miłakowo | 26 | 33 | 11 | 0 | 15 | 54-54 | 10 | 0 | 3 | 43-18 | 1 | 0 | 12 | 11-36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 
| 9. | Kormoran Zwierzewo | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 36-42 | 6 | 3 | 4 | 24-20 | 3 | 3 | 7 | 12-22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 
| 10. | Concordia II Elbląg | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 37-57 | 7 | 1 | 5 | 22-21 | 3 | 2 | 7 | 15-36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 
| 11. | Wałsza Pieniężno | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 43-60 | 5 | 3 | 5 | 23-29 | 3 | 1 | 9 | 20-31 |  |  |  |  |  |  | 
| 12. | Pomowiec Gronowo Elbląskie | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 42-60 | 7 | 3 | 3 | 30-21 | 0 | 2 | 11 | 12-39 |  |  |  |  |  |  | 
| 13. | Agat Jegłownik | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 | 36-61 | 4 | 2 | 6 | 20-21 | 3 | 0 | 10 | 16-40 |  |  |  |  |  |  | 
| 14. | Granica Zagaje | 25 | 16 | 5 | 1 | 19 | 32-85 | 5 | 1 | 6 | 21-22 | 0 | 0 | 13 | 11-63 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 1 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 5-1 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 7-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 7-0 | 0-3* | 3-0* | 0-3* | 7-0 | 
| 2 | Number One/Zalew Frombork | 2-1 |  | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 5-4 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 7-1 | 
| 3 | Czarni Małdyty | 2-3 | 1-3 |  | 0-5 | 6-1 | 5-0 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-0* | 4-1 | 4-1 | 5-1 | 
| 4 | Victoria Rychliki | 2-3 | 2-2 | 2-3 |  | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 
| 5 | Syrena Młynary | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 |  | 5-0 | 4-0 | 3-0* | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 3-0* | 4-1 | 
| 6 | Piast Wilczęta | 1-8 | 2-3 | 1-3 | 0-5 | 1-3 |  | 5-7 | 4-3 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 5-2 | 4-1 | 4-1 | 
| 7 | Sambia Świątki/Skolity | 1-4 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 0-3* |  | 7-2 | 2-1 | 3-0* | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 8-2 | 
| 8 | GLKS Miłakowo | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 1-4 | 5-3 | 4-0 |  | 2-1 | 7-1 | 5-2 | 4-1 | 5-0 | 3-0 | 
| 9 | Kormoran Zwierzewo | 1-1 | 0-3* | 1-1 | 1-1 | 0-3* | 2-0 | 3-1 | 3-0* |  | 0-3* | 0-3* | 3-1 | 3-2 | 7-1 | 
| 10 | Concordia II Elbląg | 1-5 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 4-2 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 0-2 |  | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 
| 11 | Wałsza Pieniężno | 0-0 | 0-3 | 2-8 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 3-0 | 0-1 | 4-3 |  | 3-1 | 1-4 | 6-2 | 
| 12 | Pomowiec Gronowo Elbląskie | 3-1 | 4-1 | 3-4 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 |  | 5-2 | 1-0 | 
| 13 | Agat Jegłownik | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 0-6 | 1-2 | 1-4 |  | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 |  | 5-0 | 
| 14 | Granica Zagaje | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 3-0 | 0-3* | 4-1 |  | 5-2 | 1-0 | 2-1 |  | 
|  Kolejka 1 - 12-13 sierpnia | 
| Sambia Świątki/Skolity | 2-1 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Syrena Młynary | 0-1 | Concordia II Elbląg |  | 
| Wałsza Pieniężno | 1-4 | Agat Jegłownik |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 7-0 | Granica Zagaje |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 5-4 | Piast Wilczęta |  | 
| GLKS Miłakowo | 4-1 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Victoria Rychliki | 2-3 | Czarni Małdyty | 15 sierpnia | 
|  Kolejka 2 - 19-20 sierpnia | 
| Kormoran Zwierzewo | 1-1 | Czarni Małdyty |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2-1 | Victoria Rychliki |  | 
| Piast Wilczęta | 4-3 | GLKS Miłakowo |  | 
| Granica Zagaje | 2-3 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Agat Jegłownik | 1-2 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Concordia II Elbląg | 3-1 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Sambia Świątki/Skolity | 1-1 | Syrena Młynary |  | 
|  Kolejka 3 - 26-27 sierpnia | 
| Syrena Młynary | 0-0 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Wałsza Pieniężno | 0-4 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 7-0 | Concordia II Elbląg |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 4-0 | Agat Jegłownik |  | 
| GLKS Miłakowo | 3-0 | Granica Zagaje |  | 
| Victoria Rychliki | 1-2 | Piast Wilczęta |  | 
| Czarni Małdyty | 4-1 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Kormoran Zwierzewo | 3-1 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Piast Wilczęta | 1-3 | Czarni Małdyty |  | 
| Granica Zagaje | 1-2 | Victoria Rychliki |  | 
| Agat Jegłownik | 3-1 | GLKS Miłakowo |  | 
| Concordia II Elbląg | 1-2 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Sambia Świątki/Skolity | 1-4 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Syrena Młynary | 1-0 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Wałsza Pieniężno | 0-1 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 3-1 | Syrena Młynary |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 1-1 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| GLKS Miłakowo | 7-1 | Concordia II Elbląg |  | 
| Victoria Rychliki | 4-0 | Agat Jegłownik |  | 
| Czarni Małdyty | 5-1 | Granica Zagaje |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 3-2 | Piast Wilczęta |  | 
|  Kolejka 6 - 9-10 września | 
| Kormoran Zwierzewo | 2-0 | Piast Wilczęta |  | 
| Granica Zagaje | 1-0 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Agat Jegłownik | 0-1 | Czarni Małdyty |  | 
| Concordia II Elbląg | 0-0 | Victoria Rychliki |  | 
| Sambia Świątki/Skolity | 7-2 | GLKS Miłakowo |  | 
| Syrena Młynary | 2-2 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Wałsza Pieniężno | 0-0 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
|  Kolejka 7 - 16-17 września | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 3-0 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 1-1 | Wałsza Pieniężno |  | 
| GLKS Miłakowo | 1-4 | Syrena Młynary |  | 
| Victoria Rychliki | 2-0 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| Czarni Małdyty | 4-1 | Concordia II Elbląg |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 5-2 | Agat Jegłownik |  | 
| Piast Wilczęta | 4-1 | Granica Zagaje |  | 
|  Kolejka 8 - 23-24 września | 
| Kormoran Zwierzewo | 7-1 | Granica Zagaje |  | 
| Agat Jegłownik | 1-4 | Piast Wilczęta |  | 
| Concordia II Elbląg | 3-0 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Sambia Świątki/Skolity | 2-4 | Czarni Małdyty |  | 
| Syrena Młynary | 1-1 | Victoria Rychliki |  | 
| Wałsza Pieniężno | 3-0 | GLKS Miłakowo |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 5-1 | Number One/Zalew Frombork |  | 
|  Kolejka 9 - 30 września-1 października | 
| Number One/Zalew Frombork | 2-2 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| GLKS Miłakowo | 1-0 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Victoria Rychliki | 3-2 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Czarni Małdyty | 6-1 | Syrena Młynary |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2-2 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| Piast Wilczęta | 1-0 | Concordia II Elbląg |  | 
| Granica Zagaje | 2-1 | Agat Jegłownik |  | 
|  Kolejka 10 - 7-8 października | 
| Kormoran Zwierzewo | 3-2 | Agat Jegłownik |  | 
| Concordia II Elbląg | 2-1 | Granica Zagaje |  | 
| Sambia Świątki/Skolity | 0-3 | Piast Wilczęta |  | 
| (wo) | 
| na boisku 6-2, w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik | 
| Syrena Młynary | 5-1 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Wałsza Pieniężno | 2-8 | Czarni Małdyty |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 2-3 | Victoria Rychliki |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 1-0 | GLKS Miłakowo |  | 
|  Kolejka 11 - 14-15 października | 
| GLKS Miłakowo | 2-1 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Victoria Rychliki | 2-2 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Czarni Małdyty | 2-3 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 1-2 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Piast Wilczęta | 1-3 | Syrena Młynary |  | 
| Granica Zagaje | 3-0 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| Agat Jegłownik | 1-1 | Concordia II Elbląg |  | 
|  Kolejka 12 - 22 października | 
| Kormoran Zwierzewo | 0-3 | Concordia II Elbląg |  | 
| (wo) | 
| na boisku 4-1 | 
| Sambia Świątki/Skolity | 4-0 | Agat Jegłownik |  | 
| Syrena Młynary | 4-1 | Granica Zagaje |  | 
| Wałsza Pieniężno | 2-2 | Piast Wilczęta |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 3-0 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| (wo) | 
| na boisku 0-0 | 
| Number One/Zalew Frombork | 2-0 | Czarni Małdyty |  | 
| GLKS Miłakowo | 1-3 | Victoria Rychliki |  | 
|  Kolejka 13 - 28-29 października | 
| Victoria Rychliki | 2-0 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Czarni Małdyty | 3-2 | GLKS Miłakowo |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 4-1 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Piast Wilczęta | 1-8 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Granica Zagaje | 5-2 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Agat Jegłownik | 1-2 | Syrena Młynary |  | 
| Concordia II Elbląg | 2-0 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
|  Kolejka 14 - 31 marca-1 kwietnia | 
| Kormoran Zwierzewo | 3-1 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| Concordia II Elbląg | 4-2 | Syrena Młynary |  | 
| Agat Jegłownik | 4-1 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Granica Zagaje | 0-3 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Piast Wilczęta | 2-3 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2-0 | GLKS Miłakowo |  | 
| Czarni Małdyty | 0-5 | Victoria Rychliki |  | 
|  Kolejka 15 - 6-7 kwietnia | 
| Czarni Małdyty | 3-2 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Victoria Rychliki | 3-2 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| GLKS Miłakowo | 5-3 | Piast Wilczęta |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 7-1 | Granica Zagaje |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 0-3 | Agat Jegłownik |  | 
| (wo) | 
| na boisku 14-1 / w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik | 
| Wałsza Pieniężno | 4-3 | Concordia II Elbląg |  | 
| Syrena Młynary | 4-0 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
|  Kolejka 16 - 14-15 kwietnia | 
| Kormoran Zwierzewo | 0-3 | Syrena Młynary |  | 
| (wo) | 
| na boisku 0-1 | 
| Sambia Świątki/Skolity | 2-1 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Concordia II Elbląg | 1-5 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Agat Jegłownik | 2-3 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Granica Zagaje | 0-3 | GLKS Miłakowo |  | 
| (wo) | 
| na boisku 2-3 | 
| Piast Wilczęta | 0-5 | Victoria Rychliki |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 3-4 | Czarni Małdyty |  | 
|  Kolejka 17 - 21-22 kwietnia | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 0-2 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Czarni Małdyty | 5-0 | Piast Wilczęta |  | 
| Victoria Rychliki | 4-1 | Granica Zagaje |  | 
| GLKS Miłakowo | 5-0 | Agat Jegłownik |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 2-3 | Concordia II Elbląg |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 3-0 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| Wałsza Pieniężno | 2-1 | Syrena Młynary |  | 
|  Kolejka 18 - 28-27 kwietnia | 
| Kormoran Zwierzewo | 0-3 | Wałsza Pieniężno |  | 
| (wo) | 
| na boisku 1-0 / w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik | 
| Syrena Młynary | 0-2 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Sambia Świątki/Skolity | 2-1 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Concordia II Elbląg | 1-0 | GLKS Miłakowo |  | 
| Agat Jegłownik | 0-6 | Victoria Rychliki |  | 
| Granica Zagaje | 0-2 | Czarni Małdyty |  | 
| Piast Wilczęta | 5-2 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Piast Wilczęta | 4-0 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 1-0 | Granica Zagaje |  | 
| Czarni Małdyty | 4-1 | Agat Jegłownik |  | 
| Victoria Rychliki | 5-0 | Concordia II Elbląg |  | 
| GLKS Miłakowo | 4-0 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 2-1 | Syrena Młynary |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 0-3 | Wałsza Pieniężno |  | 
| (wo) | 
| na boisku 6-0 / w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik | 
| Kormoran Zwierzewo | 1-1 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Wałsza Pieniężno | 0-3 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Syrena Młynary | 3-0 | GLKS Miłakowo |  | 
| (wo) | 
| na boisku 3-5 / w drużynie gości wystąpił nieuprawniony zawodnik | 
| Sambia Świątki/Skolity | 2-1 | Victoria Rychliki |  | 
| Concordia II Elbląg | 4-2 | Czarni Małdyty |  | 
| Agat Jegłownik | 2-0 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Granica Zagaje | 2-2 | Piast Wilczęta |  | 
| Granica Zagaje | 4-1 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Piast Wilczęta | 4-1 | Agat Jegłownik |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2-2 | Concordia II Elbląg |  | 
| Czarni Małdyty | 1-0 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| Victoria Rychliki | 3-0 | Syrena Młynary |  | 
| GLKS Miłakowo | 5-2 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 2-1 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Kormoran Zwierzewo | 0-3 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| (wo) | 
| na boisku 2-0 / w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 2-0 | GLKS Miłakowo |  | 
| Wałsza Pieniężno | 0-0 | Victoria Rychliki |  | 
| Syrena Młynary | 4-1 | Czarni Małdyty |  | 
| Sambia Świątki/Skolity | 1-1 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Concordia II Elbląg | 0-4 | Piast Wilczęta |  | 
| Agat Jegłownik | 5-0 | Granica Zagaje |  | 
| Agat Jegłownik | 0-0 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Granica Zagaje | - | Concordia II Elbląg |  | 
| przerwany w 30. minucie przy stanie 0-1 z powodu odepchnięcia przez kibica sędziego | 
| Piast Wilczęta | 5-7 | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2-2 | Syrena Młynary |  | 
| Czarni Małdyty | 3-0 | Wałsza Pieniężno |  | 
| (wo) | 
| goście nie dojechali na mecz | 
| Victoria Rychliki | 2-3 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| GLKS Miłakowo | 1-2 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Kormoran Zwierzewo | 3-0 | GLKS Miłakowo |  | 
| (wo) | 
| Number One/Zalew Frombork | 1-1 | Victoria Rychliki |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 4-0 | Czarni Małdyty |  | 
| Wałsza Pieniężno | 3-1 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| Syrena Młynary | 5-0 | Piast Wilczęta |  | 
| Sambia Świątki/Skolity | 8-2 | Granica Zagaje |  | 
| Concordia II Elbląg | 1-2 | Agat Jegłownik |  | 
| Concordia II Elbląg | 0-2 | Kormoran Zwierzewo |  | 
| Agat Jegłownik | - | Sambia Świątki/Skolity |  | 
| mecz przerwany w 87. minucie przy stanie 0-1 - kibic gospodarzy wszedł na boisko | 
| Granica Zagaje | 1-3 | Syrena Młynary |  | 
| Piast Wilczęta | 3-2 | Wałsza Pieniężno |  | 
| Pomowiec Gronowo Elbląskie | 3-1 | LZS Lubomino-Wilczkowo |  | 
| Czarni Małdyty | 1-3 | Number One/Zalew Frombork |  | 
| Victoria Rychliki | 4-0 | GLKS Miłakowo |  | 
| Kormoran Zwierzewo | 1-1 | Victoria Rychliki |  | 
| GLKS Miłakowo | 4-1 | Czarni Małdyty |  | 
| Number One/Zalew Frombork | 2-2 | Pomowiec Gronowo Elbląskie |  | 
| LZS Lubomino-Wilczkowo | 7-0 | Piast Wilczęta |  | 
| Wałsza Pieniężno | 6-2 | Granica Zagaje |  | 
| Syrena Młynary | 3-0 | Agat Jegłownik |  | 
| (wo) | 
| Sambia Świątki/Skolity | 3-0 | Concordia II Elbląg |  | 
| (wo) |