[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Wyniki | Strzelcy | Statystyki | Ostatnia kolejka :.

I liga 1983/1984
 
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Lech Poznań 30 42 19 4 7 47-21 13 1 1 29-4 6 3 6 18-17
2.  Widzew Łódź 30 42 15 12 3 43-25 10 4 1 22-9 5 8 2 21-16
3.  Pogoń Szczecin 30 38 16 6 8 54-27 13 1 1 35-7 3 5 7 19-20
4.  Górnik Zabrze 30 34 12 10 8 34-26 7 6 2 22-13 5 4 6 12-13
5.  Legia Warszawa 30 33 12 9 9 42-32 10 1 4 29-14 2 8 5 13-18
6.  Górnik Wałbrzych 30 31 11 9 10 40-35 9 2 4 28-16 2 7 6 12-19
7.  Ruch Chorzów 30 30 11 8 11 30-30 6 4 5 16-16 5 4 6 14-14
8.  Śląsk Wrocław 30 30 11 8 11 41-47 8 5 2 28-20 3 3 9 13-27
9.  GKS Katowice 30 29 11 7 12 41-42 7 4 4 23-13 4 3 8 18-29
10.  Motor Lublin 30 29 8 13 9 22-24 4 8 3 15-10 4 5 6 7-14
11.  Wisła Kraków 30 27 8 11 11 33-38 6 7 2 16-8 2 4 9 17-30
12.  Zagłębie Sosnowiec 30 27 7 13 10 25-35 5 8 2 20-17 2 5 8 5-18
13.  Bałtyk Gdynia 30 25 7 11 12 25-30 5 7 3 12-9 2 4 9 13-21
14.  Łódzki KS 30 25 8 9 13 29-43 7 5 3 21-17 1 4 10 8-26
15.  Cracovia 30 21 6 9 15 19-35 6 6 3 12-7 0 3 12 7-28
16.  Szombierki Bytom 30 17 5 7 18 23-58 5 4 6 17-23 0 3 12 6-35
W związku ze zdobyciem Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski przez Lecha Poznań, w Pucharze Zdobywców Pucharów zagrał finalista Pucharu Polski - Wisła Kraków.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
 1 Lech Poznań    0-1 1-1 1-0 2-1 2-0 3-1 6-0 3-0 2-0 1-0 1-0 1-0 4-0 1-0 1-0 
 2 Widzew Łódź2-0     2-1 1-0 1-0 1-0 0-2 0-0 0-0 0-0 4-2 3-0 2-1 3-1 1-0 2-2 
 3 Pogoń Szczecin2-0 2-0     1-0 0-2 1-0 2-0 2-1 4-0 2-0 2-1 3-1 1-1 2-0 3-0 8-1 
 4 Górnik Zabrze1-0 1-1 1-0     1-0 0-0 1-2 2-2 1-2 1-1 1-1 2-0 2-1 1-1 3-2 4-0 
 5 Legia Warszawa0-2 0-0 2-1 0-1     5-0 0-2 1-0 4-2 1-0 4-2 1-2 1-0 4-2 3-0 3-0 
 6 Górnik Wałbrzych0-1 1-4 1-1 1-2 4-1     2-1 0-1 3-1 2-0 5-1 1-1 3-2 1-0 2-0 2-0 
 7 Ruch Chorzów2-2 0-0 0-4 1-2 1-1 1-2     2-1 0-2 0-1 2-0 2-0 0-0 2-1 2-0 1-0 
 8 Śląsk Wrocław0-2 2-2 3-3 2-2 1-1 0-3 0-0     3-2 2-0 3-2 2-0 1-0 4-0 2-1 3-2 
 9 GKS Katowice2-0 1-2 1-2 1-0 1-1 1-1 0-2 2-1     0-1 5-2 0-0 4-0 2-0 0-0 3-1 
 10 Motor Lublin1-2 1-1 1-0 0-0 1-1 1-1 0-0 3-0 1-2     1-2 2-0 1-1 0-0 2-0 0-0 
 11 Wisła Kraków0-0 1-1 1-1 2-2 0-1 1-0 1-1 3-1 3-0 0-0     0-1 1-0 1-0 0-0 2-0 
 12 Zagłębie Sosnowiec1-3 2-0 2-2 1-0 0-0 2-2 1-1 3-1 2-0 1-1 1-4     2-2 2-1 0-0 0-0 
 13 Bałtyk Gdynia3-1 0-2 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 2-1 1-1 0-1 0-0 0-0     0-0 3-2 2-0 
 14 Łódzki KS1-4 3-3 1-0 2-1 1-1 2-2 1-0 0-1 2-2 1-2 1-0 0-0 2-1     3-0 1-0 
 15 Cracovia1-0 0-0 1-2 0-1 3-1 1-0 1-0 1-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0     3-0 
 16 Szombierki Bytom1-1 2-4 2-1 0-1 2-2 1-1 2-1 0-2 1-4 2-0 0-0 1-0 0-2 0-2 3-2     

Kolejka 1 - 6-7 sierpnia

Górnik Zabrze 1-2 Ruch Chorzów 6 sierpnia, 19:00 (15 000)
Górnik Wałbrzych 3-1 GKS Katowice 7 sierpnia, 17:00 (25 000)
Cracovia 1-2 Pogoń Szczecin 10 sierpnia, 17:00 (12 000)
Lech Poznań 1-0 Wisła Kraków 7 sierpnia, 11:00 (30 000)
Motor Lublin 3-0 Śląsk Wrocław 6 sierpnia, 17:00 (22 000)
Zagłębie Sosnowiec 0-0 Szombierki Bytom 6 sierpnia, 17:00 (3000)
Bałtyk Gdynia 0-2 Widzew Łódź 6 sierpnia, 17:00 (10 000)
Łódzki KS 1-1 Legia Warszawa 6 sierpnia, 18:00 (12 000)

Kolejka 2 - 13-14 sierpnia

Widzew Łódź 3-0 Zagłębie Sosnowiec 13 sierpnia, 17:30 (15 000)
Szombierki Bytom 2-0 Motor Lublin 13 sierpnia, 17:00 (3000)
Śląsk Wrocław 0-2 Lech Poznań 13 sierpnia, 17:00 (10 000)
Wisła Kraków 0-0 Cracovia 13 sierpnia, 19:00 (12 000)
Pogoń Szczecin 1-0 Górnik Wałbrzych 14 sierpnia, 17:00 (17 000)
GKS Katowice 1-0 Górnik Zabrze 14 sierpnia, 17:00 (7000)
Ruch Chorzów 2-1 Łódzki KS 13 sierpnia, 17:30 (12 000)
Legia Warszawa 1-0 Bałtyk Gdynia 13 sierpnia, 19:00 (10 000)

Kolejka 3 - 17 sierpnia

Legia Warszawa 0-2 Ruch Chorzów 17 sierpnia, 19:00 (18 000)
Łódzki KS 2-2 GKS Katowice 17 sierpnia, 18:30 (7000)
Górnik Zabrze 1-0 Pogoń Szczecin 17 sierpnia, 18:30 (10 000)
Górnik Wałbrzych 5-1 Wisła Kraków 17 sierpnia, 18:19 (25 000)
Cracovia 1-1 Śląsk Wrocław 17 sierpnia, 17:00 (10 000)
Lech Poznań 1-0 Szombierki Bytom 17 sierpnia, 17:00 (30 000)
Motor Lublin 1-1 Widzew Łódź 17 sierpnia, 17:00 (25 000)
Zagłębie Sosnowiec 2-2 Bałtyk Gdynia 17 sierpnia, 17:00 (2000)

Kolejka 4 - 20-21 sierpnia

Zagłębie Sosnowiec 0-0 Legia Warszawa 21 sierpnia, 17:00 (4000)
Bałtyk Gdynia 0-1 Motor Lublin 21 sierpnia, 11:00 (9000)
Widzew Łódź 2-0 Lech Poznań 21 sierpnia, 17:00 (25 000)
Szombierki Bytom 3-2 Cracovia 21 sierpnia, 11:00 (3000)
Śląsk Wrocław 0-3 Górnik Wałbrzych 21 sierpnia, 11:00 (25 000)
Wisła Kraków 2-2 Górnik Zabrze 21 sierpnia, 19:00 (8000)
Pogoń Szczecin 2-0 Łódzki KS 21 sierpnia, 17:00 (15 000)
GKS Katowice 0-2 Ruch Chorzów 21 sierpnia, 17:00 (15 000)

Kolejka 5 - 27-28 sierpnia

Legia Warszawa 4-2 GKS Katowice 27 sierpnia, 18:30 (12 000)
Ruch Chorzów 0-4 Pogoń Szczecin 27 sierpnia, 17:30 (25 000)
Łódzki KS 1-0 Wisła Kraków 27 sierpnia, 17:00 (6000)
Górnik Zabrze 2-2 Śląsk Wrocław 27 sierpnia, 18:00 (8000)
Górnik Wałbrzych 2-0 Szombierki Bytom 28 sierpnia, 17:00 (40 000)
Cracovia 0-0 Widzew Łódź 28 sierpnia, 16:30 (15 000)
Lech Poznań 1-0 Bałtyk Gdynia 27 sierpnia, 17:30 (25 000)
Motor Lublin 2-0 Zagłębie Sosnowiec 27 sierpnia, 16:30 (22 000)

Kolejka 6 - 1 września

Motor Lublin 1-1 Legia Warszawa 14 września, 15:30 (23 000)
Zagłębie Sosnowiec 1-3 Lech Poznań 31 sierpnia, 16:30 (4000)
Bałtyk Gdynia 3-2 Cracovia 14 września, 15:00 (2000)
Widzew Łódź 1-0 Górnik Wałbrzych 1 września, 16:30 (25 000)
Szombierki Bytom 0-1 Górnik Zabrze 31 sierpnia, 17:00 (7000)
Śląsk Wrocław 4-0 Łódzki KS 14 września, 15:30 (5000)
Wisła Kraków 1-1 Ruch Chorzów 13 września, 17:00 (5000)
Pogoń Szczecin 4-0 GKS Katowice 15 września, 16:00 (15 000)

Kolejka 7 - 10-11 września

Legia Warszawa 2-1 Pogoń Szczecin 11 września, 18:00 (20 000)
GKS Katowice 5-2 Wisła Kraków 10 września, 16:00 (4000)
Ruch Chorzów 2-1 Śląsk Wrocław 10 września, 16:30 (10 000)
Łódzki KS 1-0 Szombierki Bytom 10 września, 17:00 (5000)
Górnik Zabrze 1-1 Widzew Łódź 10 września, 18:30 (16 000)
Górnik Wałbrzych 3-2 Bałtyk Gdynia 11 września, 16:00 (25 000)
Cracovia 0-0 Zagłębie Sosnowiec 10 września, 16:30 (8000)
Lech Poznań 2-0 Motor Lublin 10 września, 17:00 (25 000)

Kolejka 8 - 17-18 września

Lech Poznań 2-1 Legia Warszawa 18 września, 12:00 (40 000)
Motor Lublin 2-0 Cracovia 17 września, 15:00 (15 000)
Zagłębie Sosnowiec 2-2 Górnik Wałbrzych 17 września, 16:00 (4000)
Bałtyk Gdynia 0-0 Górnik Zabrze 17 września, 16:00 (4000)
Widzew Łódź 3-1 Łódzki KS 18 września, 16:20 (20 000)
Szombierki Bytom 2-1 Ruch Chorzów 17 września, 16:00 (8000)
Śląsk Wrocław 3-2 GKS Katowice 18 września, 11:00 (10 000)
Wisła Kraków 1-1 Pogoń Szczecin 18 września, 17:00 (6000)

Kolejka 9 - 24-25 września

Legia Warszawa 4-2 Wisła Kraków 25 września, 17:30 (10 000)
Pogoń Szczecin 2-1 Śląsk Wrocław 25 września, 12:00 (20 000)
GKS Katowice 3-1 Szombierki Bytom 25 września, 15:30 (2000)
Ruch Chorzów 0-0 Widzew Łódź 24 września, 18:00 (20 000)
Łódzki KS 2-1 Bałtyk Gdynia 24 września, 17:00 (6000)
Górnik Zabrze 2-0 Zagłębie Sosnowiec 24 września, 18:30 (5000)
Górnik Wałbrzych 2-0 Motor Lublin 25 września, 12:30 (30 000)
Cracovia 1-0 Lech Poznań 24 września, 16:00 (8000)

Kolejka 10 - 1-2 października

Cracovia 3-1 Legia Warszawa 1 października, 15:00 (10 000)
Lech Poznań 2-0 Górnik Wałbrzych 2 października, 12:00 (30 000)
Motor Lublin 0-0 Górnik Zabrze 1 października, 11:00 (10 000)
Zagłębie Sosnowiec 2-1 Łódzki KS 1 października, 15:30 (1000)
Bałtyk Gdynia 0-1 Ruch Chorzów 1 października, 15:30 (3000)
Widzew Łódź 0-0 GKS Katowice 1 października, 14:45 (12 000)
Szombierki Bytom 2-1 Pogoń Szczecin 1 października, 15:00 (2000)
Śląsk Wrocław 3-2 Wisła Kraków 1 października, 15:30 (7000)

Kolejka 11 - 12 października

Legia Warszawa 1-0 Śląsk Wrocław 12 października, 16:30 (10 000)
Wisła Kraków 2-0 Szombierki Bytom 12 października, 18:00 (2000)
Pogoń Szczecin 2-0 Widzew Łódź 12 października, 17:00 (20 000)
GKS Katowice 4-0 Bałtyk Gdynia 12 października, 15:00 (2000)
Ruch Chorzów 2-0 Zagłębie Sosnowiec 12 października, 17:00 (6000)
Łódzki KS 1-2 Motor Lublin 12 października, 17:00 (4000)
Górnik Zabrze 1-0 Lech Poznań 12 października, 17:00 (10 000)
Górnik Wałbrzych 2-0 Cracovia 12 października, 15:30 (12 000)

Kolejka 12 - 15-16 października

Górnik Wałbrzych 4-1 Legia Warszawa 16 października, 11:00 (30 000)
Cracovia 0-1 Górnik Zabrze 16 października, 12:00 (10 000)
Lech Poznań 4-0 Łódzki KS 16 października, 12:00 (30 000)
Motor Lublin 0-0 Ruch Chorzów 15 października, 12:00 (20 000)
Zagłębie Sosnowiec 2-0 GKS Katowice 16 października, 11:00 (5000)
Bałtyk Gdynia 1-0 Pogoń Szczecin 16 października, 11:00 (3000)
Widzew Łódź 4-2 Wisła Kraków 16 października, 12:00 (16 000)
Szombierki Bytom 0-2 Śląsk Wrocław 16 października, 11:00 (2000)

Kolejka 13 - 22-23 października

Legia Warszawa 3-0 Szombierki Bytom 22 października, 16:30 (7000)
Śląsk Wrocław 2-2 Widzew Łódź 23 października, 11:00 (15 000)
Wisła Kraków 1-0 Bałtyk Gdynia 22 października, 17:00 (3000)
Pogoń Szczecin 3-1 Zagłębie Sosnowiec 22 października, 12:00 (7000)
GKS Katowice 0-1 Motor Lublin 22 października, 14:30 (5000)
Ruch Chorzów 2-2 Lech Poznań 22 października, 16:15 (10 000)
Łódzki KS 3-0 Cracovia 22 października, 17:00 (3000)
Górnik Zabrze 0-0 Górnik Wałbrzych 22 października, 17:00 (12 000)

Kolejka 14 - 5-6 listopada

Górnik Zabrze 1-0 Legia Warszawa 5 listopada, 17:00 (12 000)
Górnik Wałbrzych 1-0 Łódzki KS 6 listopada, 11:00 (30 000)
Cracovia 1-0 Ruch Chorzów 5 listopada, 12:00 (8000)
Lech Poznań 3-0 GKS Katowice 6 listopada, 12:00 (30 000)
Motor Lublin 1-0 Pogoń Szczecin 5 listopada, 11:00 (20 000)
Zagłębie Sosnowiec 1-4 Wisła Kraków 5 listopada, 14:00 (2000)
Bałtyk Gdynia 2-1 Śląsk Wrocław 5 listopada, 14:00 (1500)
Widzew Łódź 2-2 Szombierki Bytom 6 listopada, 12:00 (14 000)

Kolejka 15 - 12-13 listopada

Legia Warszawa 0-0 Widzew Łódź 12 listopada, 16:00 (15 000)
Szombierki Bytom 0-2 Bałtyk Gdynia 13 listopada, 11:00 (1000)
Śląsk Wrocław 2-0 Zagłębie Sosnowiec 12 listopada, 11:00 (5000)
Wisła Kraków 0-0 Motor Lublin 12 listopada, 14:00 (4000)
Pogoń Szczecin 2-0 Lech Poznań 12 listopada, 12:00 (25 000)
GKS Katowice 0-0 Cracovia 13 listopada, 12:00 (2000)
Ruch Chorzów 1-2 Górnik Wałbrzych 12 listopada, 16:00 (6000)
Łódzki KS 2-1 Górnik Zabrze 12 listopada, 12:00 (5000)

Kolejka 16 - 10-11 marca

Legia Warszawa 4-2 Łódzki KS 11 marca, 12:00 (20 000)
Ruch Chorzów 1-2 Górnik Zabrze 10 marca, 16:00 (10 000)
GKS Katowice 1-1 Górnik Wałbrzych 10 marca, 15:30 (5000)
Pogoń Szczecin 3-0 Cracovia 11 marca, 12:00 (15 000)
Wisła Kraków 0-0 Lech Poznań 10 marca, 14:30 (9000)
Śląsk Wrocław 2-0 Motor Lublin 11 marca, 12:00 (12 000)
Szombierki Bytom 1-0 Zagłębie Sosnowiec 10 marca, 14:30 (2000)
Widzew Łódź 2-1 Bałtyk Gdynia 11 marca, 12:00 (18 000)

Kolejka 17 - 17-18 marca

Bałtyk Gdynia 0-0 Legia Warszawa 18 marca, 12:00 (8000)
Zagłębie Sosnowiec 2-0 Widzew Łódź 17 marca, 16:00 (8000)
Motor Lublin 0-0 Szombierki Bytom 18 marca, 12:00 (20 000)
Lech Poznań 6-0 Śląsk Wrocław 18 marca, 12:00 (22 000)
Cracovia 0-0 Wisła Kraków 18 marca, 12:00 (18 000)
Górnik Wałbrzych 1-1 Pogoń Szczecin 18 marca, 11:00 (35 000)
Górnik Zabrze 1-2 GKS Katowice 17 marca, 17:00 (12 000)
Łódzki KS 1-0 Ruch Chorzów 17 marca, 16:30 (10 000)

Kolejka 18 - 24-25 marca

Ruch Chorzów 1-1 Legia Warszawa 24 marca, 17:00 (10 000)
GKS Katowice 2-0 Łódzki KS 24 marca, 16:00 (4000)
Pogoń Szczecin 1-0 Górnik Zabrze 24 marca, 12:00 (18 000)
Wisła Kraków 1-0 Górnik Wałbrzych 24 marca, 14:30 (10 000)
Śląsk Wrocław 2-1 Cracovia 24 marca, 15:30 (10 000)
Szombierki Bytom 1-1 Lech Poznań 24 marca, 15:00 (4000)
Widzew Łódź 0-0 Motor Lublin 24 marca, 15:30 (14 000)
Bałtyk Gdynia 0-0 Zagłębie Sosnowiec 24 marca, 15:30 (6000)

Kolejka 19 - 7-8 kwietnia

Legia Warszawa 1-2 Zagłębie Sosnowiec 8 kwietnia, 12:00 (15 000)
Motor Lublin 1-1 Bałtyk Gdynia 8 kwietnia, 12:00 (20 000)
Lech Poznań 0-1 Widzew Łódź 8 kwietnia, 12:00 (40 000)
Cracovia 3-0 Szombierki Bytom 8 kwietnia, 15:00 (8000)
Górnik Wałbrzych 0-1 Śląsk Wrocław 7 kwietnia, 16:30 (30 000)
Górnik Zabrze 1-1 Wisła Kraków 7 kwietnia, 18:00 (10 000)
Łódzki KS 1-0 Pogoń Szczecin 8 kwietnia, 11:30 (12 000)
Ruch Chorzów 0-2 GKS Katowice 7 kwietnia, 17:00 (12 000)

Kolejka 20 - 14-15 kwietnia

GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa 14 kwietnia, 16:30 (10 000)
Pogoń Szczecin 2-0 Ruch Chorzów 14 kwietnia, 15:00 (15 000)
Wisła Kraków 1-0 Łódzki KS 14 kwietnia, 15:30 (10 000)
Śląsk Wrocław 2-2 Górnik Zabrze 14 kwietnia, 16:30 (12 000)
Szombierki Bytom 1-1 Górnik Wałbrzych 14 kwietnia, 16:30 (2000)
Widzew Łódź 1-0 Cracovia 15 kwietnia, 12:00 (25 000)
Bałtyk Gdynia 3-1 Lech Poznań 14 kwietnia, 16:00 (8000)
Zagłębie Sosnowiec 1-1 Motor Lublin 14 kwietnia, 17:00 (15 000)

Kolejka 21 - 25 kwietnia

Legia Warszawa 1-0 Motor Lublin 25 kwietnia, 17:30 (12 000)
Lech Poznań 1-0 Zagłębie Sosnowiec 25 kwietnia, 17:00 (20 000)
Cracovia 0-2 Bałtyk Gdynia 25 kwietnia, 16:30 (10 000)
Górnik Wałbrzych 1-4 Widzew Łódź 25 kwietnia, 17:00 (40 000)
Górnik Zabrze 4-0 Szombierki Bytom 25 kwietnia, 19:00 (8000)
Łódzki KS 0-1 Śląsk Wrocław 25 kwietnia, 17:30 (5000)
Ruch Chorzów 2-0 Wisła Kraków 25 kwietnia, 18:30 (6000)
GKS Katowice 1-2 Pogoń Szczecin 25 kwietnia, 16:30 (8000)

Kolejka 22 - 28-29 kwietnia

Pogoń Szczecin 0-2 Legia Warszawa 28 kwietnia, 16:00 (15 000)
Wisła Kraków 3-0 GKS Katowice 29 kwietnia, 16:00 (7000)
Śląsk Wrocław 0-0 Ruch Chorzów 29 kwietnia, 11:00 (10 000)
Szombierki Bytom 0-2 Łódzki KS 29 kwietnia, 11:00 (2000)
Widzew Łódź 1-0 Górnik Zabrze 29 kwietnia, 17:00 (18 000)
Bałtyk Gdynia 0-0 Górnik Wałbrzych 29 kwietnia, 12:00 (10 000)
Zagłębie Sosnowiec 0-0 Cracovia 29 kwietnia, 16:00 (12 000)
Motor Lublin 1-2 Lech Poznań 29 kwietnia, 17:00 (20 000)

Kolejka 23 - 5-6 maja

Legia Warszawa 0-2 Lech Poznań 5 maja, 17:30 (18 000)
Cracovia 0-0 Motor Lublin 5 maja, 17:00 (7000)
Górnik Wałbrzych 1-1 Zagłębie Sosnowiec 6 maja, 11:00 (20 000)
Górnik Zabrze 2-1 Bałtyk Gdynia 5 maja, 18:00 (7000)
Łódzki KS 3-3 Widzew Łódź 5 maja, 17:00 (30 000)
Ruch Chorzów 1-0 Szombierki Bytom 5 maja, 18:30 (5000)
GKS Katowice 2-1 Śląsk Wrocław 5 maja, 17:00 (10 000)
Pogoń Szczecin 2-1 Wisła Kraków 5 maja, 16:30 (12 000)

Kolejka 24 - 9 maja

Wisła Kraków 0-1 Legia Warszawa 9 maja, 17:00 (10 000)
Śląsk Wrocław 3-3 Pogoń Szczecin 9 maja, 17:00 (10 000)
Szombierki Bytom 1-4 GKS Katowice 9 maja, 17:00 (1000)
Widzew Łódź 0-2 Ruch Chorzów 9 maja, 17:00 (18 000)
Bałtyk Gdynia 0-0 Łódzki KS 9 maja, 16:30 (5000)
Zagłębie Sosnowiec 1-0 Górnik Zabrze 9 maja, 17:00 (9000)
Motor Lublin 1-1 Górnik Wałbrzych 9 maja, 17:00 (15 000)
Lech Poznań 1-0 Cracovia 9 maja, 18:00 (25 000)

Kolejka 25 - 12-13 maja

Legia Warszawa 3-0 Cracovia 13 maja, 17:30 (8000)
Górnik Wałbrzych 0-1 Lech Poznań 13 maja, 11:00 (15 000)
Górnik Zabrze 1-1 Motor Lublin 12 maja, 17:00 (4000)
Łódzki KS 0-0 Zagłębie Sosnowiec 13 maja, 17:30 (8000)
Ruch Chorzów 0-0 Bałtyk Gdynia 12 maja, 18:30 (5000)
GKS Katowice 1-2 Widzew Łódź 12 maja, 17:00 (7000)
Pogoń Szczecin 8-1 Szombierki Bytom 13 maja, 16:00 (13 000)
Wisła Kraków 3-1 Śląsk Wrocław 12 maja, 17:00 (2000)

Kolejka 26 - 19-20 maja

Śląsk Wrocław 1-1 Legia Warszawa 20 maja, 11:00 (10 000)
Szombierki Bytom 0-0 Wisła Kraków 19 maja, 17:00 (1000)
Widzew Łódź 2-1 Pogoń Szczecin 19 maja, 17:00 (24 000)
Bałtyk Gdynia 1-1 GKS Katowice 19 maja, 17:00 (4000)
Zagłębie Sosnowiec 1-1 Ruch Chorzów 19 maja, 17:00 (18 000)
Motor Lublin 0-0 Łódzki KS 19 maja, 17:30 (11 000)
Lech Poznań 1-0 Górnik Zabrze 20 maja, 12:00 (25 000)
Cracovia 1-0 Górnik Wałbrzych 19 maja, 17:00 (6000)

Kolejka 27 - 26-27 maja

Legia Warszawa 5-0 Górnik Wałbrzych 27 maja, 17:30 (14 000)
Górnik Zabrze 3-2 Cracovia 26 maja, 18:00 (5000)
Łódzki KS 1-4 Lech Poznań 26 maja, 17:00 (20 000)
Ruch Chorzów 0-1 Motor Lublin 26 maja, 18:30 (8000)
GKS Katowice 0-0 Zagłębie Sosnowiec 26 maja, 17:30 (5000)
Pogoń Szczecin 1-1 Bałtyk Gdynia 27 maja, 17:00 (12 000)
Wisła Kraków 1-1 Widzew Łódź 27 maja, 17:00 (20 000)
Śląsk Wrocław 3-2 Szombierki Bytom 26 maja, 17:00 (6000)

Kolejka 28 - 2-3 czerwca

Szombierki Bytom 2-2 Legia Warszawa 2 czerwca, 17:00 (1000)
Widzew Łódź 0-0 Śląsk Wrocław 3 czerwca, 17:00 (14 000)
Bałtyk Gdynia 0-0 Wisła Kraków 2 czerwca, 16:30 (7000)
Zagłębie Sosnowiec 2-2 Pogoń Szczecin 3 czerwca, 17:00 (10 000)
Motor Lublin 1-2 GKS Katowice 2 czerwca, 17:30 (9000)
Lech Poznań 3-1 Ruch Chorzów 3 czerwca, 12:00 (30 000)
Cracovia 0-0 Łódzki KS 3 czerwca, 17:30 (8000)
Górnik Wałbrzych 1-2 Górnik Zabrze 3 czerwca, 11:00 (12 000)

Kolejka 29 - 10 czerwca

Legia Warszawa 0-1 Górnik Zabrze 10 czerwca, 17:30 (11 000)
Łódzki KS 2-2 Górnik Wałbrzych 10 czerwca, 17:30 (3000)
Ruch Chorzów 2-0 Cracovia 10 czerwca, 17:30 (2000)
GKS Katowice 2-0 Lech Poznań 10 czerwca, 17:30 (10 000)
Pogoń Szczecin 2-0 Motor Lublin 10 czerwca, 17:30 (11 000)
Wisła Kraków 0-1 Zagłębie Sosnowiec 10 czerwca, 17:30 (3000)
Śląsk Wrocław 1-0 Bałtyk Gdynia 10 czerwca, 17:30 (5000)
Szombierki Bytom 2-4 Widzew Łódź 10 czerwca, 17:30 (1000)

Kolejka 30 - 13 czerwca

Widzew Łódź 1-0 Legia Warszawa 13 czerwca, 17:30 (10 000)
Bałtyk Gdynia 2-0 Szombierki Bytom 13 czerwca, 17:30 (1000)
Zagłębie Sosnowiec 3-1 Śląsk Wrocław 13 czerwca, 17:30 (7000)
Motor Lublin 1-2 Wisła Kraków 13 czerwca, 17:30 (6000)
Lech Poznań 1-1 Pogoń Szczecin 13 czerwca, 17:30 (40 000)
Cracovia 1-0 GKS Katowice 13 czerwca, 17:30 (2000)
Górnik Wałbrzych 2-1 Ruch Chorzów 13 czerwca, 17:30 (8000)
Górnik Zabrze 1-1 Łódzki KS 13 czerwca, 17:30 (5000)

Autor: Paweł Mogielnicki

 

Napisz do nas