[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Wyniki | Strzelcy | Statystyki | Ostatnia kolejka :.

Liga 1934
 
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Ruch Hajduki Wielkie 22 36 16 4 2 90-29 10 0 1 55-12 6 4 1 35-17
2.  Cracovia 22 29 14 1 7 48-32 9 0 2 33-12 5 1 5 15-20
3.  Wisła Kraków 22 28 13 2 7 54-36 7 2 2 27-12 6 0 5 27-24
4.  Garbarnia Kraków 22 25 11 3 8 49-36 7 2 2 28-11 4 1 6 21-25
5.  Legia Warszawa 22 24 10 4 8 37-30 6 4 1 27-15 4 0 7 10-15 2 2 1 0 1 1-1
6.  Pogoń Lwów 22 24 12 0 10 41-38 7 0 4 24-18 5 0 6 17-20 2 2 1 0 1 1-1
7.  Warta Poznań 22 22 9 4 9 50-44 5 2 4 27-16 4 2 5 23-28
8.  Łódzki KS 22 21 10 1 11 31-43 7 0 4 16-13 3 1 7 15-30
9.  Polonia Warszawa 22 18 6 6 10 30-47 3 3 5 19-24 3 3 5 11-23
10.  Warszawianka Warszawa 22 17 8 1 13 26-53 4 1 6 14-21 4 0 7 12-32
11.  Podgórze Kraków 22 15 6 3 13 37-53 4 1 6 22-21 2 2 7 15-32
12.  22 Strzelec Siedlce 22 3 1 1 20 15-73 1 0 10 10-34 0 1 10 5-39

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 1 Ruch Hajduki Wielkie    3-1 4-1 7-4 1-0 5-0 7-3 6-0 1-2 5-1 13-0 3-0* 
 2 Cracovia0-3     2-1 2-1 2-0 3-1 1-2 4-3 5-0 4-0 3-1 7-0 
 3 Wisła Kraków2-1 5-0     1-3 3-2 2-0 2-2 0-2 0-0 3-2 1-0 8-0 
 4 Garbarnia Kraków2-2 4-0 3-0     3-0 1-4 2-2 *** 5-0 4-0 1-0 3-0* 
 5 Legia Warszawa2-2 0-0 3-2 1-1     1-0 2-1 6-1 1-2 4-0 2-2 5-4 
 6 Pogoń Lwów1-5 1-4 3-0* 5-2 1-0     3-1 1-2 2-1 1-2 3-1 3-0 
 7 Warta Poznań1-1 0-1 1-2 2-0 2-3 1-3     2-1 2-2 8-0 5-3 3-0* 
 8 Łódzki KS1-3 3-0 2-4 2-1 1-0 2-1 0-2     1-0 0-1 2-0 2-1 
 9 Polonia Warszawa3-3 2-1 4-5 0-2 0-1 1-3 2-5 4-2     1-0 2-2 0-0 
 10 Warszawianka Warszawa1-7 0-2 1-4 3-1 0-1 1-2 2-0 3-0 1-1     0-3 2-0 
 11 Podgórze Kraków1-3 2-3 1-5 1-3 2-0 2-0 2-3 1-1 5-0 2-3     3-0* 
 12 22 Strzelec Siedlce3-5 0-3* 0-3 1-3 0-3* 1-3 5-2 0-3* 0-3* 0-3* 0-3*     
*** - obustronny walkower

Kolejka 1

Warszawianka Warszawa 2-0 22 Strzelec Siedlce 25 marca, 12:00 (1000)
Garbarnia Kraków 1-0 Podgórze Kraków 25 marca, 15:30 (2500)

Kolejka 2

Legia Warszawa 1-2 Polonia Warszawa 2 kwietnia, 15:45 (3000)

Kolejka 3

Cracovia 0-3 Ruch Hajduki Wielkie 8 kwietnia, 15:45 (6000)
Łódzki KS 2-1 22 Strzelec Siedlce 8 kwietnia, 16:00 (2000)
Pogoń Lwów 3-1 Podgórze Kraków 8 kwietnia, 16:00 (2000)
Warszawianka Warszawa 1-4 Wisła Kraków 8 kwietnia, 16:00 (2000)
Warta Poznań 2-2 Polonia Warszawa 8 kwietnia, 16:00 (2000)

Kolejka 4

Legia Warszawa 1-1 Garbarnia Kraków 22 kwietnia, 16:00 (3000)
Łódzki KS 2-0 Podgórze Kraków 22 kwietnia, 16:00 (1000)
Pogoń Lwów 1-4 Cracovia 22 kwietnia, 16:00 (6000)
Wisła Kraków 0-0 Polonia Warszawa 22 kwietnia, 16:00 (3000)
22 Strzelec Siedlce 5-2 Warta Poznań 22 kwietnia (2500)

Kolejka 5

Podgórze Kraków 2-0 Legia Warszawa 29 kwietnia, 11:00 (2000)
Cracovia 4-3 Łódzki KS 29 kwietnia, 16:15 (5000)
Pogoń Lwów 3-0 22 Strzelec Siedlce 29 kwietnia, 16:15 (2000)
Polonia Warszawa 0-2 Garbarnia Kraków 29 kwietnia, 16:15 (2500)
Ruch Hajduki Wielkie 4-1 Wisła Kraków 29 kwietnia, 16:15 (10 000)
Warta Poznań 8-0 Warszawianka Warszawa 29 kwietnia, 16:15 (2000)

Kolejka 6

Garbarnia Kraków 4-0 Cracovia 3 maja, 16:30 (5000)
Ruch Hajduki Wielkie 13-0 Podgórze Kraków 3 maja, 16:30 (3000)
22 Strzelec Siedlce 0-3 Legia Warszawa 3 maja (2000)
(wo)
na boisku 1-1

Kolejka 7

Łódzki KS 1-3 Ruch Hajduki Wielkie 6 maja, 16:30 (5000)

Kolejka 8

Warszawianka Warszawa 0-1 Legia Warszawa 10 maja, 11:30 (1000)
Polonia Warszawa 2-2 Podgórze Kraków 10 maja, 16:30 (2000)
Wisła Kraków 2-2 Warta Poznań 10 maja, 16:30 (2000)

Kolejka 9

Legia Warszawa 2-2 Ruch Hajduki Wielkie 13 maja, 11:00 (2000)
Podgórze Kraków 3-0 22 Strzelec Siedlce 13 maja, 11:00 (1000)
(wo)
na boisku 0-0
Garbarnia Kraków 4-0 Warszawianka Warszawa 13 maja, 16:30 (1000)
Łódzki KS 1-0 Polonia Warszawa 13 maja, 16:30 (2000)

Kolejka 10

Łódzki KS 2-1 Garbarnia Kraków 27 maja, 17:00 (2500)
Polonia Warszawa 0-0 22 Strzelec Siedlce 27 maja, 17:00 (3000)
Warta Poznań 0-1 Cracovia 27 maja, 17:00 (2500)
Wisła Kraków 2-0 Pogoń Lwów 27 maja, 17:00 (2000)

Kolejka 11

Łódzki KS 0-2 Warta Poznań 3 czerwca, 17:00 (2000)
Podgórze Kraków 2-3 Warszawianka Warszawa 3 czerwca, 17:00 (1000)
Pogoń Lwów 1-0 Legia Warszawa 3 czerwca, 17:30 (3000)
Polonia Warszawa 2-1 Cracovia 3 czerwca, 17:30 (4000)
Ruch Hajduki Wielkie 7-4 Garbarnia Kraków 3 czerwca, 17:30 (15 000)
22 Strzelec Siedlce 0-3 Wisła Kraków 3 czerwca (2000)

Kolejka 12

Cracovia 2-1 Wisła Kraków 10 czerwca, 17:30 (6000)
Warszawianka Warszawa 1-1 Polonia Warszawa 10 czerwca, 17:30 (3000)
Warta Poznań 1-3 Pogoń Lwów 10 czerwca, 17:50 (4000)
22 Strzelec Siedlce 3-5 Ruch Hajduki Wielkie 10 czerwca (2000)

Kolejka 13

Podgórze Kraków 1-5 Wisła Kraków 16 czerwca, 17:30 (1000)
Legia Warszawa 2-1 Warta Poznań 17 czerwca, 16:00 (2000)
Cracovia 4-0 Warszawianka Warszawa 17 czerwca, 17:30 (3000)
Pogoń Lwów 1-2 Łódzki KS 17 czerwca, 17:30 (2500)

Kolejka 14

Podgórze Kraków 2-3 Cracovia 24 czerwca, 11:00 (500)
Warszawianka Warszawa 1-2 Pogoń Lwów 24 czerwca, 17:30 (2000)
Wisła Kraków 0-2 Łódzki KS 24 czerwca, 17:30 (2000)
Warta Poznań 1-1 Ruch Hajduki Wielkie 24 czerwca, 18:00 (5000)

Kolejka 15

Podgórze Kraków 2-3 Warta Poznań 29 czerwca, 11:00 (1500)
Garbarnia Kraków 1-4 Pogoń Lwów 29 czerwca, 17:30 (3000)
Legia Warszawa 3-2 Wisła Kraków 29 czerwca, 17:30 (2000)
Garbarnia Kraków 2-2 Warta Poznań 1 lipca, 17:30 (2000)
Legia Warszawa 0-0 Cracovia 1 lipca, 17:30 (2000)
Pogoń Lwów 1-5 Ruch Hajduki Wielkie 1 lipca, 17:30 (6000)

Kolejka 16

Cracovia 7-0 22 Strzelec Siedlce 8 lipca, 11:00 (2000)
Garbarnia Kraków 3-0 Wisła Kraków 8 lipca, 17:30 (3000)
Łódzki KS 1-0 Legia Warszawa 8 lipca, 17:30 (2500)
Polonia Warszawa 1-3 Pogoń Lwów 8 lipca, 17:30 (4000)
Ruch Hajduki Wielkie 5-1 Warszawianka Warszawa 8 lipca, 17:30 (7000)

Kolejka 17

Ruch Hajduki Wielkie 1-2 Polonia Warszawa 15 lipca, 17:30 (5000)
Warszawianka Warszawa 3-0 Łódzki KS 15 lipca, 17:30 (2000)
22 Strzelec Siedlce 1-3 Garbarnia Kraków 15 lipca (1500)

Kolejka 18

Wisła Kraków 8-0 22 Strzelec Siedlce 5 sierpnia, 11:15 (500)
Polonia Warszawa 2-5 Warta Poznań 5 sierpnia, 12:30 (2000)
Cracovia 3-1 Podgórze Kraków 5 sierpnia, 17:00 (2000)
Pogoń Lwów 5-2 Garbarnia Kraków 5 sierpnia, 17:00 (3000)
Ruch Hajduki Wielkie 6-0 Łódzki KS 5 sierpnia, 17:00 (2000)

Kolejka 19

Podgórze Kraków 1-1 Łódzki KS 12 sierpnia, 16:45 (1000)
Ruch Hajduki Wielkie 1-0 Legia Warszawa 12 sierpnia, 16:45 (8000)
Warszawianka Warszawa 2-0 Warta Poznań 12 sierpnia, 16:45 (2000)
22 Strzelec Siedlce 1-3 Pogoń Lwów 12 sierpnia (2000)

Kolejka 20

Garbarnia Kraków 5-0 Polonia Warszawa 15 sierpnia, 16:45 (1000)
Legia Warszawa 5-4 22 Strzelec Siedlce 15 sierpnia, 16:45 (2000)

Kolejka 21

Cracovia 2-1 Garbarnia Kraków 19 sierpnia, 16:30 (4500)
Pogoń Lwów 1-2 Warszawianka Warszawa 19 sierpnia, 16:30 (1500)
Warta Poznań 2-1 Łódzki KS 19 sierpnia, 16:30 (2500)
Polonia Warszawa 3-3 Ruch Hajduki Wielkie 19 sierpnia, 16:45 (4000)

Kolejka 22

Podgórze Kraków 2-0 Pogoń Lwów 2 września, 11:00 (1000)
Łódzki KS - Warszawianka Warszawa 2 września, 16:00 (2500)
na boisku 3-0 / unieważniony
Polonia Warszawa 0-1 Legia Warszawa 2 września, 16:00 (3000)
Warta Poznań 2-0 Garbarnia Kraków 2 września, 16:00 (3000)
Wisła Kraków 2-1 Ruch Hajduki Wielkie 2 września, 16:00 (4000)
22 Strzelec Siedlce 0-3 Cracovia 2 września
(wo)
nie odbył się

Kolejka 23

Polonia Warszawa 4-5 Wisła Kraków 15 września, 16:45 (3000)
Garbarnia Kraków 3-0 Legia Warszawa 16 września, 11:00 (2000)
Warszawianka Warszawa 0-3 Podgórze Kraków 16 września, 15:30 (2000)
Ruch Hajduki Wielkie 7-3 Warta Poznań 16 września, 16:00 (12 000)
22 Strzelec Siedlce 0-3 Łódzki KS 16 września
(wo)
nie odbył się

Kolejka 24

Garbarnia Kraków 3-0 22 Strzelec Siedlce 23 września, 12:00
(wo)
nie odbył się
Legia Warszawa 1-0 Pogoń Lwów 23 września, 12:00 (1000)
Łódzki KS 3-0 Cracovia 23 września, 15:15 (4000)
Podgórze Kraków 1-3 Ruch Hajduki Wielkie 23 września, 15:15 (3000)
Wisła Kraków 3-2 Warszawianka Warszawa 23 września, 15:15 (1000)

Kolejka 25

Warszawianka Warszawa 0-2 Cracovia 30 września, 11:30 (2000)
Warta Poznań 2-3 Legia Warszawa 30 września, 15:00 (3000)
Wisła Kraków 1-0 Podgórze Kraków 30 września, 15:00 (2000)
Ruch Hajduki Wielkie 5-0 Pogoń Lwów 30 września, 16:00 (8000)
22 Strzelec Siedlce 0-3 Polonia Warszawa 30 września
(wo)
nie odbył się

Kolejka 26

Podgórze Kraków 5-0 Polonia Warszawa 7 października, 11:00 (1000)
Legia Warszawa 6-1 Łódzki KS 7 października, 14:30 (2000)
Pogoń Lwów 3-1 Warta Poznań 7 października, 14:30 (1500)
Ruch Hajduki Wielkie 3-0 22 Strzelec Siedlce 7 października, 14:30
(wo)
nie odbył się
Wisła Kraków 1-3 Garbarnia Kraków 7 października, 14:30 (3000)

Kolejka 27

Warszawianka Warszawa 3-1 Garbarnia Kraków 21 października, 11:30 (2000)
Wisła Kraków 3-2 Legia Warszawa 21 października, 11:30 (3000)
Ruch Hajduki Wielkie 3-1 Cracovia 21 października, 14:15 (15 000)
Pogoń Lwów 2-1 Polonia Warszawa 21 października, 14:30 (2000)
22 Strzelec Siedlce 0-3 Podgórze Kraków 21 października
(wo)
nie odbył się

Kolejka 28

Cracovia 3-1 Pogoń Lwów 28 października, 10:30 (8000)
Łódzki KS 2-4 Wisła Kraków 28 października, 11:30 (2500)
Garbarnia Kraków 2-2 Ruch Hajduki Wielkie 28 października, 12:00 (8000)
Polonia Warszawa 1-0 Warszawianka Warszawa 28 października, 12:00 (3000)
Warta Poznań 5-3 Podgórze Kraków 28 października, 14:00 (500)

Kolejka 29

Cracovia 2-0 Legia Warszawa 1 listopada, 11:00 (2000)
Polonia Warszawa 4-2 Łódzki KS 1 listopada, 12:00 (2000)
Warta Poznań 3-0 22 Strzelec Siedlce 1 listopada, 12:00
(wo)
nie odbył się

Kolejka 30

Warszawianka Warszawa 1-7 Ruch Hajduki Wielkie 4 listopada, 11:30 (3000)
Wisła Kraków 5-0 Cracovia 4 listopada, 11:30 (4000)

Kolejka 31

Łódzki KS 0-1 Warszawianka Warszawa 11 listopada, 11:00 (2500)
Legia Warszawa 2-2 Podgórze Kraków 11 listopada, 12:00 (2500)
Cracovia 1-2 Warta Poznań 11 listopada, 12:15 (3000)
Pogoń Lwów 3-0 Wisła Kraków 11 listopada, 13:15 (2500)
(wo)
mecz przerwany w 85. minucie przy stanie 1-0

Kolejka 32

Cracovia 5-0 Polonia Warszawa 18 listopada, 10:45 (3000)
Łódzki KS 2-1 Pogoń Lwów 18 listopada, 11:00 (500)
Warta Poznań 1-2 Wisła Kraków 18 listopada, 11:15 (3000)
Legia Warszawa 4-0 Warszawianka Warszawa 18 listopada, 11:30 (3000)
Podgórze Kraków 1-3 Garbarnia Kraków 18 listopada, 12:45 (3000)

Kolejka 33

22 Strzelec Siedlce 0-3 Warszawianka Warszawa 25 listopada, 12:00
(wo)
nie odbył się
Garbarnia Kraków - Łódzki KS 25 listopada, 12:00
(wo)
nie odbył się / obustronny walkower

Autor:

 

Napisz do nas