|  |  | 
   
.: Wyniki | Strzelcy | Statystyki | Ostatnia kolejka :.
 
 
 
 
|  Klasa A no10.pl 2021/2022, grupa: Słupsk II |  |  |  
|  | RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE |  
|  | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |  
| 1. | Pomorze Potęgowo | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 74-46 | 7 | 1 | 3 | 35-22 | 7 | 1 | 3 | 39-24 |  |  |  |  |  |  |  
| 2. | Leśnik Cewice | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 56-25 | 6 | 3 | 2 | 31-14 | 6 | 3 | 2 | 25-11 |  |  |  |  |  |  |  
| 3. | Urania Udorpie | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 64-41 | 7 | 2 | 2 | 41-19 | 5 | 2 | 4 | 23-22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |  
| 4. | Grom Nakla | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 53-33 | 7 | 1 | 3 | 32-13 | 6 | 0 | 5 | 21-20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |  
| 5. | Orkan Gostkowo | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 56-32 | 5 | 3 | 3 | 21-16 | 5 | 4 | 2 | 35-16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-1 |  
| 6. | LKS Łebunia | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 51-50 | 8 | 0 | 3 | 31-21 | 4 | 1 | 6 | 20-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 |  
| 7. | Błękitni Motarzyno | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 46-34 | 4 | 4 | 3 | 22-14 | 5 | 3 | 3 | 24-20 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-4 |  
| 8. | Lider Rychnowy | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 57-46 | 5 | 3 | 3 | 32-17 | 5 | 1 | 5 | 25-29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9-5 |  
| 9. | Zenit Redkowice | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 49-33 | 5 | 3 | 3 | 26-19 | 4 | 4 | 3 | 23-14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-10 |  
| 10. | Victoria Dąbrówka | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 37-89 | 2 | 1 | 8 | 19-48 | 2 | 3 | 6 | 18-41 |  |  |  |  |  |  |  
| 11. | Magic Niezabyszewo | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 31-84 | 0 | 1 | 10 | 12-41 | 2 | 1 | 8 | 19-43 |  |  |  |  |  |  |  
| 12. | Chrobry Charbrowo | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 17-78 | 1 | 1 | 9 | 8-37 | 1 | 0 | 10 | 9-41 |  |  |  |  |  |  |  |  Chrobry Charbrowo wycofał się z rozgrywek po 17. kolejce. |  
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | Pomorze Potęgowo |  | 3-2 | 5-4 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 5-1 | 1-1 | 0-3 | 5-1 | 5-3 |  | 2 | Leśnik Cewice | 4-3 |  | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 0-3* | 5-0 | 7-0 | 8-1 |  | 3 | Urania Udorpie | 3-5 | 2-1 |  | 1-2 | 3-3 | 9-2 | 3-1 | 6-1 | 3-3 | 3-0* | 5-1 | 3-0* |  | 4 | Grom Nakla | 1-2 | 2-2 | 1-2 |  | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 7-2 | 7-2 | 3-0* |  | 5 | Orkan Gostkowo | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 4-0 |  | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 2-1 |  | 6 | LKS Łebunia | 2-1 | 0-4 | 3-1 | 4-0 | 1-4 |  | 2-3 | 4-2 | 4-1 | 5-3 | 3-2 | 3-0* |  | 7 | Błękitni Motarzyno | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 1-1 |  | 2-2 | 0-0 | 6-0 | 1-0 | 3-1 |  | 8 | Lider Rychnowy | 2-6 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-3 | 5-1 | 1-2 |  | 1-1 | 9-0 | 6-2 | 3-0* |  | 9 | Zenit Redkowice | 2-2 | 0-0 | 5-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 0-5 |  | 2-2 | 4-1 | 8-0 |  | 10 | Victoria Dąbrówka | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 0-6 | 1-9 | 3-2 | 2-6 | 0-2 | 1-8 |  | 4-4 | 3-0* |  | 11 | Magic Niezabyszewo | 1-6 | 1-3 | 0-5 | 3-4 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 3-4 | 1-3 | 1-5 |  | 0-3 |  | 12 | Chrobry Charbrowo | 1-4 | 0-5 | 4-1 | 0-2 | 1-8 | 0-3 | 0-3* | 1-5 | 0-3* | 1-1 | 0-2 |  |  
 
 
 
|  Kolejka 1 - 21-22 sierpnia |  
 
| Urania Udorpie | 6-1 | Lider Rychnowy | 22 sierpnia, 14:00 |  
| Błękitni Motarzyno | 2-2 | Orkan Gostkowo | 22 sierpnia, 16:00 |  
| Grom Nakla | 7-2 | Victoria Dąbrówka | 21 sierpnia, 17:00 |  
| Zenit Redkowice | 2-2 | Pomorze Potęgowo | 22 sierpnia, 14:00 |  
| LKS Łebunia | 0-4 | Leśnik Cewice | 21 sierpnia, 17:00 |  
| Magic Niezabyszewo | 0-3 | Chrobry Charbrowo | 22 sierpnia, 12:00 |  
 
|  Kolejka 2 - 28-29 sierpnia |  
 
| Lider Rychnowy | 3-0 | Chrobry Charbrowo | 28 sierpnia, 17:30 |  
| (wo) |  
| goście nie dojechali |  
| Leśnik Cewice | 7-0 | Magic Niezabyszewo | 29 sierpnia, 14:00 |  
| Pomorze Potęgowo | 3-2 | LKS Łebunia | 28 sierpnia, 17:30 |  
| Victoria Dąbrówka | 1-8 | Zenit Redkowice | 29 sierpnia, 12:00 |  
| Orkan Gostkowo | 4-0 | Grom Nakla | 28 sierpnia, 16:00 |  
| Urania Udorpie | 3-1 | Błękitni Motarzyno | 29 sierpnia, 14:00 |  
 
|  Kolejka 3 - 4-5 września |  
 
| Błękitni Motarzyno | 2-2 | Lider Rychnowy | 5 września, 16:15 |  
| Grom Nakla | 1-2 | Urania Udorpie | 4 września, 17:00 |  
| Zenit Redkowice | 1-0 | Orkan Gostkowo | 5 września, 14:00 |  
| LKS Łebunia | 5-3 | Victoria Dąbrówka | 4 września, 17:00 |  
| Magic Niezabyszewo | 1-6 | Pomorze Potęgowo | 5 września, 13:30 |  
| Chrobry Charbrowo | 0-5 | Leśnik Cewice | 5 września, 17:00 |  
 
|  Kolejka 4 - 11-12 września |  
 
| Lider Rychnowy | 1-1 | Leśnik Cewice | 12 września, 17:00 |  
| Pomorze Potęgowo | 5-3 | Chrobry Charbrowo | 11 września, 17:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 4-4 | Magic Niezabyszewo | 12 września, 12:00 |  
| Orkan Gostkowo | 4-0 | LKS Łebunia | 12 września, 15:00 |  
| Urania Udorpie | 3-3 | Zenit Redkowice | 11 września, 16:00 |  
| Błękitni Motarzyno | 4-2 | Grom Nakla | 12 września, 16:00 |  
 
|  Kolejka 5 - 18-19 września |  
 
| Grom Nakla | 5-0 | Lider Rychnowy | 19 września, 17:00 |  
| Zenit Redkowice | 1-4 | Błękitni Motarzyno | 19 września, 14:00 |  
| LKS Łebunia | 3-1 | Urania Udorpie | 18 września, 17:00 |  
| Magic Niezabyszewo | 0-2 | Orkan Gostkowo | 19 września, 13:30 |  
| Chrobry Charbrowo | 1-1 | Victoria Dąbrówka | 18 września, 16:00 |  
| Leśnik Cewice | 4-3 | Pomorze Potęgowo | 19 września, 14:00 |  
 
|  Kolejka 6 - 25-26 września |  
 
| Lider Rychnowy | 2-6 | Pomorze Potęgowo | 26 września, 12:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 2-4 | Leśnik Cewice | 26 września, 12:00 |  
| Orkan Gostkowo | 2-1 | Chrobry Charbrowo | 26 września, 13:00 |  
| Urania Udorpie | 5-1 | Magic Niezabyszewo | 26 września, 15:00 |  
| Błękitni Motarzyno | 1-1 | LKS Łebunia | 26 września, 15:30 |  
| Grom Nakla | 2-0 | Zenit Redkowice | 26 września, 16:45 |  
 
|  Kolejka 7 - 2-3 października |  
 
| Zenit Redkowice | 0-5 | Lider Rychnowy | 3 października, 14:00 |  
| LKS Łebunia | 4-0 | Grom Nakla | 2 października, 14:00 |  
| Magic Niezabyszewo | 2-2 | Błękitni Motarzyno | 3 października, 13:30 |  
| Chrobry Charbrowo | 4-1 | Urania Udorpie | 2 października, 15:00 |  
| Leśnik Cewice | 1-1 | Orkan Gostkowo | 3 października, 14:00 |  
| Pomorze Potęgowo | 0-3 | Victoria Dąbrówka | 2 października, 16:00 |  
 
|  Kolejka 8 - 9-10 października |  
 
| Lider Rychnowy | 9-0 | Victoria Dąbrówka | 10 października, 14:00 |  
| Orkan Gostkowo | 3-2 | Pomorze Potęgowo | 10 października, 13:00 |  
| Urania Udorpie | 2-1 | Leśnik Cewice | 10 października, 15:00 |  
| Błękitni Motarzyno | 3-1 | Chrobry Charbrowo | 9 października, 15:30 |  
| Grom Nakla | 7-2 | Magic Niezabyszewo | 10 października, 16:00 |  
| Zenit Redkowice | 2-0 | LKS Łebunia | 10 października, 14:00 |  
 
|  Kolejka 9 - 16-17 października |  
 
| LKS Łebunia | 4-2 | Lider Rychnowy | 16 października, 14:00 |  
| Magic Niezabyszewo | 1-3 | Zenit Redkowice | 17 października, 12:00 |  
| Chrobry Charbrowo | 0-2 | Grom Nakla | 16 października, 15:00 |  
| Leśnik Cewice | 2-2 | Błękitni Motarzyno | 17 października, 14:00 |  
| Pomorze Potęgowo | 5-4 | Urania Udorpie | 17 października, 14:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 1-9 | Orkan Gostkowo | 17 października, 12:00 |  
 
|  Kolejka 10 - 23-24 października |  
 
| Lider Rychnowy | 3-3 | Orkan Gostkowo | 24 października, 14:00 |  
| Urania Udorpie | 3-0 | Victoria Dąbrówka | 24 października, 15:00 |  
| (wo) |  
| na boisku 2-2 |  
| Błękitni Motarzyno | 3-4 | Pomorze Potęgowo | 24 października, 14:00 |  
| Grom Nakla | 2-2 | Leśnik Cewice | 23 października, 14:00 |  
| Zenit Redkowice | 8-0 | Chrobry Charbrowo | 24 października, 14:00 |  
| LKS Łebunia | 3-2 | Magic Niezabyszewo | 24 października, 14:00 |  
 
|  Kolejka 11 - 27 października |  
 
| Magic Niezabyszewo | 3-4 | Lider Rychnowy | 30 października, 15:00 |  
| w pierwotnym terminie (27 października, 16:30) odwołany |  
| Chrobry Charbrowo | 0-3 | LKS Łebunia | 30 października, 15:00 |  
| Leśnik Cewice | 0-3 | Zenit Redkowice | 30 października, 13:00 |  
| (wo) |  
| na boisku 2-2 |  
| Pomorze Potęgowo | 1-2 | Grom Nakla | 30 października, 15:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 2-6 | Błękitni Motarzyno | 30 października, 15:00 |  
| Orkan Gostkowo | 2-2 | Urania Udorpie | 30 października, 13:30 |  
 
|  Kolejka 12 - 2-3 kwietnia |  
 
| Lider Rychnowy | 0-1 | Urania Udorpie | 2 kwietnia, 14:00 |  
| Orkan Gostkowo | 1-1 | Błękitni Motarzyno | 3 kwietnia, 13:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 0-6 | Grom Nakla | 3 kwietnia, 12:00 |  
| Pomorze Potęgowo | 1-1 | Zenit Redkowice | 2 kwietnia, 16:30 |  
| Leśnik Cewice | 0-2 | LKS Łebunia | 3 kwietnia, 14:00 |  
| Chrobry Charbrowo | 0-2 | Magic Niezabyszewo | 3 kwietnia, 13:30 |  
 
|  Kolejka 13 - 9-10 kwietnia |  
 
| Chrobry Charbrowo | 1-5 | Lider Rychnowy | 10 kwietnia, 13:30 |  
| Magic Niezabyszewo | 1-3 | Leśnik Cewice | 10 kwietnia, 13:30 |  
| LKS Łebunia | 2-1 | Pomorze Potęgowo | 10 kwietnia, 15:00 |  
| Zenit Redkowice | 2-2 | Victoria Dąbrówka | 10 kwietnia, 14:00 |  
| Grom Nakla | 1-0 | Orkan Gostkowo | 9 kwietnia, 17:00 |  
| Błękitni Motarzyno | 0-1 | Urania Udorpie | 10 kwietnia, 17:00 |  
 
|  Kolejka 14 - 13 kwietnia |  
 
| Lider Rychnowy | 1-2 | Błękitni Motarzyno | 16 kwietnia, 11:00 |  
| Urania Udorpie | 1-2 | Grom Nakla | 16 kwietnia, 16:00 |  
| Orkan Gostkowo | 1-0 | Zenit Redkowice | 16 kwietnia, 13:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 3-2 | LKS Łebunia | 13 kwietnia, 17:00 |  
| Pomorze Potęgowo | 5-1 | Magic Niezabyszewo | 16 kwietnia, 16:00 |  
| Leśnik Cewice | 8-1 | Chrobry Charbrowo | 13 kwietnia, 17:00 |  
 
|  Kolejka 15 - 23-24 kwietnia |  
 
| Leśnik Cewice | 2-1 | Lider Rychnowy | 24 kwietnia, 14:00 |  
| Chrobry Charbrowo | 1-4 | Pomorze Potęgowo | 24 kwietnia, 13:30 |  
| Magic Niezabyszewo | 1-5 | Victoria Dąbrówka | 24 kwietnia, 13:30 |  
| LKS Łebunia | 1-4 | Orkan Gostkowo | 23 kwietnia, 17:00 |  
| Zenit Redkowice | 5-2 | Urania Udorpie | 24 kwietnia, 14:00 |  
| Grom Nakla | 1-0 | Błękitni Motarzyno | 24 kwietnia, 17:00 |  
 
|  Kolejka 16 - 30 kwietnia-1 maja |  
 
| Lider Rychnowy | 1-0 | Grom Nakla | 30 kwietnia, 14:00 |  
| Błękitni Motarzyno | 0-0 | Zenit Redkowice | 30 kwietnia, 17:30 |  
| Urania Udorpie | 9-2 | LKS Łebunia | 30 kwietnia, 15:00 |  
| Orkan Gostkowo | 1-4 | Magic Niezabyszewo | 1 maja, 13:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 3-0 | Chrobry Charbrowo | 30 kwietnia, 16:00 |  
| (wo) |  
| na boisku 0-0 |  
| Pomorze Potęgowo | 3-2 | Leśnik Cewice | 30 kwietnia, 15:00 |  
 
|  Kolejka 17 - 7-8 maja |  
 
| Pomorze Potęgowo | 5-1 | Lider Rychnowy | 7 maja, 17:00 |  
| Leśnik Cewice | 5-0 | Victoria Dąbrówka | 8 maja, 14:00 |  
| Chrobry Charbrowo | 1-8 | Orkan Gostkowo | 7 maja, 17:00 |  
| Magic Niezabyszewo | 0-5 | Urania Udorpie | 8 maja, 12:00 |  
| LKS Łebunia | 2-3 | Błękitni Motarzyno | 7 maja, 17:00 |  
| Zenit Redkowice | 1-3 | Grom Nakla | 8 maja, 14:00 |  
 
|  Kolejka 18 - 14-15 maja |  
 
| Lider Rychnowy | 1-1 | Zenit Redkowice | 14 maja, 14:00 |  
| Grom Nakla | 2-3 | LKS Łebunia | 14 maja, 18:30 |  
| Błękitni Motarzyno | 1-0 | Magic Niezabyszewo | 14 maja, 18:00 |  
| Urania Udorpie | 3-0 | Chrobry Charbrowo |  |  
| (wo) |  
| Orkan Gostkowo | 0-2 | Leśnik Cewice | 15 maja, 13:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 2-4 | Pomorze Potęgowo | 15 maja, 12:00 |  
 
|  Kolejka 19 - 21-22 maja |  
 
| Victoria Dąbrówka | 0-2 | Lider Rychnowy | 21 maja, 17:00 |  
| Pomorze Potęgowo | 2-3 | Orkan Gostkowo | 21 maja, 18:00 |  
| Leśnik Cewice | 1-1 | Urania Udorpie | 22 maja, 14:00 |  
| Chrobry Charbrowo | 0-3 | Błękitni Motarzyno |  |  
| (wo) |  
| Magic Niezabyszewo | 3-4 | Grom Nakla | 22 maja, 13:30 |  
| LKS Łebunia | 4-1 | Zenit Redkowice | 21 maja, 17:00 |  
 
|  Kolejka 20 - 28-29 maja |  
 
| Lider Rychnowy | 5-1 | LKS Łebunia | 28 maja, 14:00 |  
| Zenit Redkowice | 4-1 | Magic Niezabyszewo | 28 maja, 17:00 |  
| Grom Nakla | 3-0 | Chrobry Charbrowo |  |  
| (wo) |  
| Błękitni Motarzyno | 0-1 | Leśnik Cewice | 28 maja, 18:30 |  
| Urania Udorpie | 3-5 | Pomorze Potęgowo | 28 maja, 15:00 |  
| Orkan Gostkowo | 2-2 | Victoria Dąbrówka | 29 maja, 13:00 |  
 
|  Kolejka 21 - 4-5 czerwca |  
 
| Orkan Gostkowo | 1-2 | Lider Rychnowy | 5 czerwca, 13:00 |  
| Victoria Dąbrówka | 1-3 | Urania Udorpie | 5 czerwca, 12:00 |  
| Pomorze Potęgowo | 5-0 | Błękitni Motarzyno | 4 czerwca, 16:00 |  
| Leśnik Cewice | 1-0 | Grom Nakla | 5 czerwca, 14:00 |  
| Chrobry Charbrowo | 0-3 | Zenit Redkowice |  |  
| (wo) |  
| Magic Niezabyszewo | 0-4 | LKS Łebunia | 4 czerwca, 18:00 |  
 
 
|  Kolejka 22 - 11-12 czerwca |  
 
| Lider Rychnowy | 6-2 | Magic Niezabyszewo | 11 czerwca, 17:00 |  
| LKS Łebunia | 3-0 | Chrobry Charbrowo |  |  
| (wo) |  
| Zenit Redkowice | 0-0 | Leśnik Cewice | 11 czerwca, 17:00 |  
| Grom Nakla | 1-2 | Pomorze Potęgowo | 11 czerwca, 17:00 |  
| Błękitni Motarzyno | 6-0 | Victoria Dąbrówka | 11 czerwca, 17:00 |  
| Urania Udorpie | 3-3 | Orkan Gostkowo | 11 czerwca, 17:00 |  
 
 
 
|  Autor: Łukasz Malesa |  
   |  |