|  |  | 
   
.: Wyniki | Strzelcy | Statystyki | Ostatnia kolejka :.
 
 
 
 
|  IV liga 2012/2013, grupa: lubuska |  |  |  
|  | RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE |  
|  | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |  
| 1. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 30 | 84 | 27 | 3 | 0 | 104-9 | 14 | 1 | 0 | 56-3 | 13 | 2 | 0 | 48-6 |  |  |  |  |  |  |  
| 2. | Formacja Port 2000 Mostki | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 99-23 | 14 | 1 | 0 | 71-9 | 9 | 3 | 3 | 28-14 |  |  |  |  |  |  |  
| 3. | Błękitni Lubno | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 39-40 | 7 | 3 | 5 | 20-20 | 8 | 2 | 5 | 19-20 |  |  |  |  |  |  |  
| 4. | Czarni Witnica | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 56-45 | 7 | 4 | 4 | 32-21 | 7 | 2 | 6 | 24-24 |  |  |  |  |  |  |  
| 5. | ŁKS Łęknica | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 52-42 | 8 | 3 | 4 | 28-16 | 4 | 5 | 6 | 24-26 |  |  |  |  |  |  |  
| 6. | Odra Bytom Odrzański | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 63-48 | 8 | 3 | 4 | 36-20 | 4 | 4 | 7 | 27-28 |  |  |  |  |  |  |  
| 7. | Dąb Przybyszów | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 54-56 | 8 | 2 | 5 | 32-26 | 4 | 4 | 7 | 22-30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |  
| 8. | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 46-55 | 6 | 2 | 7 | 20-27 | 7 | 1 | 7 | 26-28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |  
| 9. | Spójnia Ośno Lubuskie | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 49-45 | 8 | 1 | 6 | 23-19 | 5 | 1 | 9 | 26-26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |  
| 10. | Piast Czerwieńsk | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 47-57 | 6 | 2 | 7 | 29-30 | 6 | 3 | 6 | 18-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |  
| 11. | Arka Nowa Sól | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 34-45 | 6 | 2 | 7 | 18-22 | 6 | 2 | 7 | 16-23 |  |  |  |  |  |  |  
| 12. | Lubuszanin Drezdenko | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 34-66 | 6 | 4 | 5 | 20-24 | 4 | 2 | 9 | 14-42 |  |  |  |  |  |  |  
| 13. | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 35-44 | 7 | 3 | 5 | 18-12 | 3 | 2 | 10 | 17-32 |  |  |  |  |  |  |  
| 14. | Korona Kożuchów | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 38-66 | 5 | 3 | 7 | 20-28 | 4 | 0 | 11 | 18-38 |  |  |  |  |  |  |  
| 15. | Polonia Słubice | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 36-80 | 5 | 0 | 10 | 21-36 | 1 | 3 | 11 | 15-44 |  |  |  |  |  |  |  
| 16. | Tęcza Krosno Odrzańskie | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 29-94 | 3 | 3 | 9 | 20-38 | 0 | 1 | 14 | 9-56 |  |  |  |  |  |  |  
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 1 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski |  | 2-0 | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 4-0* | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 9-0 | 5-1 |  | 2 | Formacja Port 2000 Mostki | 1-1 |  | 3-1 | 5-1 | 7-1 | 6-3 | 6-0 | 5-0 | 3-1 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 8-0 | 6-1 | 4-0 |  | 3 | Błękitni Lubno | 0-5 | 0-1 |  | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 3-0 |  | 4 | Czarni Witnica | 0-3* | 0-4 | 0-1 |  | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 6-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 4-1 |  | 5 | ŁKS Łęknica | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 |  | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 6-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 3-1 |  | 6 | Odra Bytom Odrzański | 1-5 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 0-2 |  | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 5-0 | 6-0 |  | 7 | Dąb Przybyszów | 0-3* | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-3 |  | 2-1 | 0-3 | 4-1 | 5-2 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 |  | 8 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-5 | 3-1 | 2-5 | 1-1 |  | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-4 | 2-0 | 0-4 | 2-0 |  | 9 | Spójnia Ośno Lubuskie | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 0-3* | 2-1 | 2-1 |  | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 |  | 10 | Piast Czerwieńsk | 0-5 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 1-3 | 6-3 | 1-2 |  | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 4-1 |  | 11 | Arka Nowa Sól | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 |  | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |  | 12 | Lubuszanin Drezdenko | 0-3* | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 2-1 |  | 1-0 | 0-4 | 3-1 | 4-4 |  | 13 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 |  | 0-3* | 2-0 | 4-0 |  | 14 | Korona Kożuchów | 0-3* | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 5-1 | 2-2 |  | 3-1 | 4-0 |  | 15 | Polonia Słubice | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 1-0 | 0-4 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 5-2 | 0-1 |  | 5-0 |  | 16 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 1-7 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-5 | 3-1 |  |  
 
 
 
|  Kolejka 1 - 4-5 sierpnia |  
 
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 0-1 | Arka Nowa Sól | 4 sierpnia, 17:00 |  
| Dąb Przybyszów | 1-3 | Odra Bytom Odrzański | 4 sierpnia, 11:00 |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 1-1 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4 sierpnia, 11:00 |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 2-3 | Błękitni Lubno | 4 sierpnia, 17:00 |  
| Lubuszanin Drezdenko | 1-0 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 4 sierpnia, 18:00 |  
| Korona Kożuchów | 0-3 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 4 sierpnia, 17:00 |  
| Polonia Słubice | 3-2 | Czarni Witnica | 4 sierpnia, 17:30 |  
| Piast Czerwieńsk | 2-4 | ŁKS Łęknica | 4 sierpnia, 17:00 |  
 
|  Kolejka 2 - 11-12 sierpnia |  
 
| Arka Nowa Sól | 1-1 | ŁKS Łęknica | 11 sierpnia, 17:00 |  
| Czarni Witnica | 1-1 | Piast Czerwieńsk | 11 sierpnia, 17:00 |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 0-4 | Polonia Słubice | 11 sierpnia, 17:00 |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 0-3 | Korona Kożuchów | 11 sierpnia, 17:00 |  
| (wo) |  
| na boisku 4-2; w zespole gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik |  
| Błękitni Lubno | 2-2 | Lubuszanin Drezdenko | 11 sierpnia, 17:30 |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4-0 | Spójnia Ośno Lubuskie | 11 sierpnia, 17:00 |  
| (wo) |  
| na boisku 4-0 |  
| Odra Bytom Odrzański | 2-3 | Formacja Port 2000 Mostki | 11 sierpnia, 17:00 |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 2-2 | Dąb Przybyszów | 11 sierpnia, 17:00 |  
 
|  Kolejka 3 - 15 sierpnia |  
 
| Dąb Przybyszów | 5-2 | Arka Nowa Sól | 15 sierpnia, 17:00 |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 4-0 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 15 sierpnia, 11:00 |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 0-3 | Odra Bytom Odrzański | 15 sierpnia, 16:00 |  
| (wo) |  
| na boisku 4-1; w zespole gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik |  
| Lubuszanin Drezdenko | 0-3 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 15 sierpnia, 18:00 |  
| (wo) |  
| gospodarze zrezygnowali z gry |  
| Korona Kożuchów | 1-0 | Błękitni Lubno | 15 sierpnia, 17:00 |  
| Polonia Słubice | 5-2 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 15 sierpnia, 17:30 |  
| Piast Czerwieńsk | 6-3 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 15 sierpnia, 18:00 |  
| ŁKS Łęknica | 1-2 | Czarni Witnica | 15 sierpnia, 17:00 |  
 
|  Kolejka 4 - 18-19 sierpnia |  
 
| Arka Nowa Sól | 0-3 | Czarni Witnica | 18 sierpnia, 16:00 |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 3-1 | ŁKS Łęknica | 18 sierpnia, 17:00 |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 0-0 | Piast Czerwieńsk | 22 sierpnia, 18:00 |  
| Błękitni Lubno | 1-0 | Polonia Słubice | 18 sierpnia, 17:30 |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4-0 | Korona Kożuchów | 18 sierpnia, 17:00 |  
| Odra Bytom Odrzański | 2-0 | Lubuszanin Drezdenko | 18 sierpnia, 17:00 |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 2-4 | Spójnia Ośno Lubuskie | 18 sierpnia, 17:00 |  
| Dąb Przybyszów | 0-4 | Formacja Port 2000 Mostki | 18 sierpnia, 17:00 |  
 
|  Kolejka 5 - 25-26 sierpnia |  
 
| Formacja Port 2000 Mostki | 4-0 | Arka Nowa Sól | 26 sierpnia, 12:00 |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 2-1 | Dąb Przybyszów | 25 sierpnia, 16:00 |  
| Lubuszanin Drezdenko | 4-4 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 25 sierpnia, 18:00 |  
| Korona Kożuchów | 1-1 | Odra Bytom Odrzański | 25 sierpnia, 17:00 |  
| Polonia Słubice | 0-3 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 25 sierpnia, 17:00 |  
| Piast Czerwieńsk | 1-0 | Błękitni Lubno | 25 sierpnia, 17:00 |  
| ŁKS Łęknica | 2-0 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 26 sierpnia, 16:00 |  
| Czarni Witnica | 2-1 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 28 sierpnia, 17:30 |  
 
|  Kolejka 6 - 1-2 września |  
 
| Arka Nowa Sól | 1-2 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 1 września, 16:00 |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 3-0 | Czarni Witnica | 1 września, 16:00 |  
| Błękitni Lubno | 2-2 | ŁKS Łęknica | 1 września, 17:30 |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4-0 | Piast Czerwieńsk | 1 września, 17:00 |  
| bez udziału publiczności |  
| Odra Bytom Odrzański | 5-0 | Polonia Słubice | 1 września, 17:00 |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 0-5 | Korona Kożuchów | 1 września, 17:00 |  
| Dąb Przybyszów | 6-1 | Lubuszanin Drezdenko | 1 września, 16:00 |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 3-1 | Spójnia Ośno Lubuskie | 1 września, 12:00 |  
 
|  Kolejka 7 - 8-9 września |  
 
| Spójnia Ośno Lubuskie | 1-2 | Arka Nowa Sól | 8 września, 15:00 |  
| Lubuszanin Drezdenko | 1-1 | Formacja Port 2000 Mostki | 8 września, 16:00 |  
| Korona Kożuchów | 1-3 | Dąb Przybyszów | 8 września, 17:00 |  
| Polonia Słubice | 5-0 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 8 września, 17:00 |  
| Piast Czerwieńsk | 2-2 | Odra Bytom Odrzański | 8 września, 17:00 |  
| ŁKS Łęknica | 1-1 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 8 września, 12:00 |  
| Czarni Witnica | 0-1 | Błękitni Lubno | 8 września, 17:00 |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 3-4 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 8 września, 16:00 |  
 
|  Kolejka 8 - 15-16 września |  
 
| Arka Nowa Sól | 1-3 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 15 września, 15:00 |  
| Błękitni Lubno | 2-2 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 15 września, 12:00 |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4-0 | Czarni Witnica | 15 września, 16:00 |  
| Odra Bytom Odrzański | 0-2 | ŁKS Łęknica | 15 września, 16:00 |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 1-2 | Piast Czerwieńsk | 15 września, 17:00 |  
| Dąb Przybyszów | 2-2 | Polonia Słubice | 15 września, 16:00 |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 8-0 | Korona Kożuchów | 15 września, 17:00 |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 1-2 | Lubuszanin Drezdenko | 15 września, 15:00 |  
 
|  Kolejka 9 - 22-23 września |  
 
| Lubuszanin Drezdenko | 2-1 | Arka Nowa Sól | 22 września, 16:00 |  
| Korona Kożuchów | 0-5 | Spójnia Ośno Lubuskie | 22 września, 16:00 |  
| Polonia Słubice | 1-3 | Formacja Port 2000 Mostki | 22 września, 16:00 |  
| Piast Czerwieńsk | 1-3 | Dąb Przybyszów | 22 września, 16:00 |  
| ŁKS Łęknica | 3-1 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 22 września, 16:00 |  
| Czarni Witnica | 1-1 | Odra Bytom Odrzański | 21 września, 16:30 |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 0-1 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 22 września, 16:00 |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 0-1 | Błękitni Lubno | 22 września, 16:00 |  
 
|  Kolejka 10 - 29-30 września |  
 
| Arka Nowa Sól | 0-1 | Błękitni Lubno | 29 września, 15:00 |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 2-1 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 29 września, 15:30 |  
| Odra Bytom Odrzański | 2-1 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 29 września, 16:00 |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 0-2 | Czarni Witnica | 29 września, 16:00 |  
| Dąb Przybyszów | 2-1 | ŁKS Łęknica | 29 września, 15:00 |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 8-0 | Piast Czerwieńsk | 29 września, 15:00 |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 1-0 | Polonia Słubice | 29 września, 15:00 |  
| Lubuszanin Drezdenko | 0-4 | Korona Kożuchów | 29 września, 16:00 |  
 
|  Kolejka 11 - 6-7 października |  
 
| Korona Kożuchów | 0-0 | Arka Nowa Sól | 6 października, 16:00 |  
| Polonia Słubice | 0-3 | Lubuszanin Drezdenko | 6 października, 16:00 |  
| Piast Czerwieńsk | 1-2 | Spójnia Ośno Lubuskie | 6 października, 16:00 |  
| ŁKS Łęknica | 0-3 | Formacja Port 2000 Mostki | 6 października, 16:00 |  
| Czarni Witnica | 5-2 | Dąb Przybyszów | 6 października, 15:00 |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 2-0 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 6 października, 15:00 |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 2-0 | Odra Bytom Odrzański | 6 października, 15:00 |  
| Błękitni Lubno | 0-5 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 6 października, 16:00 |  
| w Karninie |  
 
|  Kolejka 12 - 13-14 października |  
 
| Arka Nowa Sól | 1-3 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 10 listopada, 13:00 |  
| w pierwotnym terminie (13 października, 14:00) odwołany na wniosek policji |  
| Odra Bytom Odrzański | 1-3 | Błękitni Lubno | 13 października, 15:00 |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 2-3 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 13 października, 16:00 |  
| Dąb Przybyszów | 2-1 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 13 października, 15:00 |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 5-1 | Czarni Witnica | 14 października, 16:00 |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 1-2 | ŁKS Łęknica | 13 października, 14:00 |  
| Lubuszanin Drezdenko | 1-3 | Piast Czerwieńsk | 13 października, 15:00 |  
| Korona Kożuchów | 3-1 | Polonia Słubice | 13 października, 15:00 |  
 
|  Kolejka 13 - 20-21 października |  
 
| Polonia Słubice | 1-3 | Arka Nowa Sól | 20 października, 15:00 |  
| Piast Czerwieńsk | 1-0 | Korona Kożuchów | 20 października, 15:00 |  
| ŁKS Łęknica | 6-0 | Lubuszanin Drezdenko | 20 października, 15:00 |  
| Czarni Witnica | 3-2 | Spójnia Ośno Lubuskie | 20 października, 15:00 |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 1-2 | Formacja Port 2000 Mostki | 20 października, 15:00 |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 0-1 | Dąb Przybyszów | 20 października, 15:00 |  
| Błękitni Lubno | 3-0 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 20 października, 15:00 |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4-0 | Odra Bytom Odrzański | 20 października, 15:00 |  
 
|  Kolejka 14 - 27-28 października |  
 
| Arka Nowa Sól | 0-5 | Odra Bytom Odrzański | 17 listopada, 12:00 |  
| w pierwotnym terminie (27 października, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 1-7 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 27 października, 15:00 |  
| Dąb Przybyszów | 1-2 | Błękitni Lubno | 10 listopada, 12:00 |  
| w pierwotnym terminie (27 października, 14:00) odwołany |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 1-0 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 27 października, 15:00 |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 2-1 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 27 października, 13:00 |  
| Lubuszanin Drezdenko | 1-0 | Czarni Witnica | 27 października, 14:00 |  
| Korona Kożuchów | 1-0 | ŁKS Łęknica | 10 listopada, 12:00 |  
| w pierwotnym terminie (27 października, 15:00) odwołany |  
| Polonia Słubice | 1-2 | Piast Czerwieńsk | 27 października, 14:00 |  
 
|  Kolejka 15 - 3-4 listopada |  
 
| Piast Czerwieńsk | 3-0 | Arka Nowa Sól | 3 listopada, 14:00 |  
| ŁKS Łęknica | 1-1 | Polonia Słubice | 3 listopada, 14:00 |  
| Czarni Witnica | 4-1 | Korona Kożuchów | 3 listopada, 14:00 |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 0-0 | Lubuszanin Drezdenko | 3 listopada, 13:00 |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 1-0 | Spójnia Ośno Lubuskie | 3 listopada, 14:00 |  
| Błękitni Lubno | 0-1 | Formacja Port 2000 Mostki | 3 listopada, 14:00 |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1-1 | Dąb Przybyszów | 3 listopada, 14:00 |  
| Odra Bytom Odrzański | 6-0 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 3 listopada, 14:00 |  
 
|  Kolejka 16 - 16-17 marca |  
 
| Arka Nowa Sól | 3-0 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 29 maja, 18:00 |  
| w pierwotnym terminie (16 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Odra Bytom Odrzański | 3-0 | Dąb Przybyszów | 29 maja, 18:00 |  
| w pierwotnym terminie (16 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 2-0 | Formacja Port 2000 Mostki | 29 maja, 18:00 |  
| w pierwotnym terminie (16 marca, 15:30) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Błękitni Lubno | 1-0 | Spójnia Ośno Lubuskie | 29 maja, 18:00 |  
| w pierwotnym terminie (16 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 3-1 | Lubuszanin Drezdenko | 29 maja, 18:00 |  
| w pierwotnym terminie (16 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 2-0 | Korona Kożuchów | 29 maja, 18:00 |  
| w pierwotnym terminie (16 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Czarni Witnica | 1-1 | Polonia Słubice | 29 maja, 18:00 |  
| w pierwotnym terminie (16 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| ŁKS Łęknica | 1-0 | Piast Czerwieńsk | 29 maja, 18:00 |  
| w pierwotnym terminie (16 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
 
|  Kolejka 17 - 23-24 marca |  
 
| ŁKS Łęknica | 1-3 | Arka Nowa Sól | 7 czerwca, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (23 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Piast Czerwieńsk | 1-2 | Czarni Witnica | 8 czerwca, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (23 marca, 14:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Polonia Słubice | 1-3 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 9 czerwca, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (24 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Korona Kożuchów | 2-2 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 8 czerwca, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (23 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Lubuszanin Drezdenko | 0-1 | Błękitni Lubno | 8 czerwca, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (23 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 1-3 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 8 czerwca, 16:00 |  
| w pierwotnym terminie (23 marca, 13:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 6-3 | Odra Bytom Odrzański | 8 czerwca, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (23 marca, 14:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Dąb Przybyszów | 2-1 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 8 czerwca, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (23 marca, 15:00) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
 
|  Kolejka 18 - 30 marca |  
 
| Arka Nowa Sól | 0-0 | Dąb Przybyszów | 15 czerwca, 15:00 |  
| w pierwotnym terminie (30 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 2-1 | Formacja Port 2000 Mostki | 15 czerwca, 12:00 |  
| w pierwotnym terminie (30 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Odra Bytom Odrzański | 3-2 | Spójnia Ośno Lubuskie | 15 czerwca, 15:00 |  
| w pierwotnym terminie (30 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4-0 | Lubuszanin Drezdenko | 15 czerwca, 15:30 |  
| w pierwotnym terminie (30 marca, 15:30) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych |  
| Błękitni Lubno | 3-2 | Korona Kożuchów | 15 czerwca, 16:00 |  
| w pierwotnym terminie (30 marca, 16:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 2-0 | Polonia Słubice | 15 czerwca, 15:00 |  
| w pierwotnym terminie (30 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 1-0 | Piast Czerwieńsk | 15 czerwca, 15:00 |  
| w pierwotnym terminie (30 marca, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Czarni Witnica | 1-1 | ŁKS Łęknica | 15 czerwca, 12:00 |  
| w pierwotnym terminie (30 marca, 12:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
 
|  Kolejka 19 - 6-7 kwietnia |  
 
| Czarni Witnica | 1-2 | Arka Nowa Sól | 8 maja, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (6 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| ŁKS Łęknica | 0-1 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 15 maja, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (6 kwietnia, 17:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Piast Czerwieńsk | 1-1 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 12 czerwca, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (6 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska / w drugim terminie (8 maja, 17:30) odwołany z powodu meczu Vitrosiliconu-Intra Iłowa w Pucharze Polski |  
| Polonia Słubice | 1-4 | Błękitni Lubno | 8 maja, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (7 kwietnia, 15:30) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Korona Kożuchów | 0-3 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 6 kwietnia, 14:00 |  
| (wo) |  
| odwołany z powodu braku zgody policji na rozegranie meczu |  
| Lubuszanin Drezdenko | 1-1 | Odra Bytom Odrzański | 8 maja, 17:30 |  
| w pierwotnym terminie (6 kwietnia, 16:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |  
| Spójnia Ośno Lubuskie | 3-0 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 6 kwietnia, 14:00 |  
| Formacja Port 2000 Mostki | 6-0 | Dąb Przybyszów | 6 kwietnia, 14:00 |  
 
|  Kolejka 20 - 13-14 kwietnia |  
 
| Arka Nowa Sól | 1-0 | Formacja Port 2000 Mostki | 13 kwietnia, 16:00 |  
| Dąb Przybyszów | 0-3 | Spójnia Ośno Lubuskie | 13 kwietnia, 16:00 |  
| Tęcza Krosno Odrzańskie | 1-2 | Lubuszanin Drezdenko | 14 kwietnia, 15:00 |  
| Odra Bytom Odrzański | 4-1 | Korona Kożuchów | 13 kwietnia, 16:00 |  
| KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 9-0 | Polonia Słubice | 13 kwietnia, 16:00 |  
| Błękitni Lubno | 0-1 | Piast Czerwieńsk | 13 kwietnia, 16:00 |  
| Vitrosilicon-Intra Iłowa | 1-1 | ŁKS Łęknica | 13 kwietnia, 16:00 |  
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 0-5 | Czarni Witnica | 13 kwietnia, 16:00 |  
 
|  Kolejka 21 - 20-21 kwietnia |  
 
| Łucznik Strzelce Krajeńskie | 1-0 | Arka Nowa Sól | 20 kwietnia, 15:00 |  
| Czarni Witnica | 3-0 | Vitrosilicon-Intra Iłowa | 20 kwietnia, 17:00 |  
| ŁKS Łęknica | 1-1 | Błękitni Lubno | 20 kwietnia, 17:00 |  
| Piast Czerwieńsk | 0-5 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 20 kwietnia, 16:00 |  
| Polonia Słubice | 1-0 | Odra Bytom Odrzański | 21 kwietnia, 16:00 |  
| Korona Kożuchów | 4-0 | Tęcza Krosno Odrzańskie | 20 kwietnia, 16:00 |  
| Lubuszanin Drezdenko | 3-1 | Dąb Przybyszów | 20 kwietnia, 16:00 |  
