| 
   
.: Wyniki | Strzelcy | Statystyki | Ostatnia kolejka :.
 
 
 
 
|  Klasa B 2003/2004, grupa: Gdańsk VI |  |  |  
|  | RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE |  
|  | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |  
| 1. | Borowiak II Czersk | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 90-32 | 10 | 1 | 0 | 64-11 | 8 | 1 | 3 | 26-21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 |  
| 2. | Gwiazda Karsin | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 93-33 | 10 | 1 | 1 | 43-9 | 8 | 1 | 3 | 50-24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |  
| 3. | Neptun Zduny | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 62-24 | 10 | 0 | 2 | 35-8 | 6 | 2 | 2 | 27-16 |  |  |  |  |  |  |  
| 4. | Jantar Pawłowo | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 79-34 | 9 | 2 | 1 | 50-12 | 5 | 1 | 6 | 29-22 |  |  |  |  |  |  |  
| 5. | Brda Rytel | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 47-54 | 6 | 1 | 5 | 25-28 | 6 | 1 | 5 | 22-26 |  |  |  |  |  |  |  
| 6. | Koliber Lubichowo | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 84-65 | 6 | 2 | 4 | 51-33 | 4 | 2 | 6 | 33-32 |  |  |  |  |  |  |  
| 7. | Zieloni Łąg | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 43-41 | 4 | 2 | 6 | 25-22 | 6 | 0 | 6 | 18-19 |  |  |  |  |  |  |  
| 8. | Grom Leśno | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 49-57 | 7 | 2 | 3 | 35-23 | 2 | 1 | 9 | 14-34 |  |  |  |  |  |  |  
| 9. | Wierzyca Stara Kiszewa | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 46-72 | 5 | 1 | 6 | 27-36 | 3 | 3 | 6 | 19-36 |  |  |  |  |  |  |  
| 10. | Orkan Huta Brusy | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 44-89 | 4 | 3 | 5 | 22-28 | 2 | 1 | 9 | 22-61 |  |  |  |  |  |  |  
| 11. | Orzeł Radziejewo | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 39-82 | 5 | 1 | 5 | 29-28 | 1 | 1 | 9 | 10-54 |  |  |  |  |  |  |  
| 12. | Meteor Pinczyn | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 35-76 | 3 | 1 | 8 | 17-32 | 1 | 3 | 8 | 18-44 |  |  |  |  |  |  |  
| 13. | KS II Dziemiany | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 24-76 | 2 | 1 | 8 | 15-27 | 2 | 1 | 9 | 9-49 |  |  |  |  |  |  |  |  Grzymysław Starogard Gdański wycofał się z rozgrywek po 2. kolejce. Jego wyniki zostały anulowane. |  
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 1 | Borowiak II Czersk |  | 4-1 |  | 3-3 | 6-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 6-0* | 19-2 | 8-1 | 4-0 | 7-1 |  | 2 | Gwiazda Karsin | 1-1 |  | 4-1 | 4-0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 3-0* | 4-2 | 4-0 | 10-1 | 3-0 |  | 3 | Neptun Zduny | 0-2 | 2-1 |  | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 3-0* | 7-0 | 1-2 | 5-1 | 3-0 |  | 4 | Jantar Pawłowo | 3-0 | 2-1 | 2-2 |  | 3-0 | 2-4 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 7-1 | 11-0 | 5-0 | 7-1 |  | 5 | Brda Rytel | 4-1 | 1-9 | 1-3 | 2-0 |  | 0-9 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 4-2 | 8-1 | 1-0 | 0-2 |  | 6 | Koliber Lubichowo | 2-4 | 3-6 | 2-2 | 2-7 | 6-0 |  | 1-3 | 6-3 | 3-3 | 6-1 | 3-1 | 6-2 | 11-1 |  | 7 | Zieloni Łąg | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 0-1 |  | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 7-1 | 1-1 | 4-0 |  | 8 | Grom Leśno | 2-3 | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 |  | 6-2 | 3-1 | 4-0 | 2-7 | 5-0 |  | 9 | Wierzyca Stara Kiszewa | 3-4 | 2-5 | 1-2 | 0-4 | 3-1 | 4-4 | 0-5 | 3-2 |  | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 0-3* |  | 10 | Orkan Huta Brusy | 1-2 | 0-8 | 4-3 | 0-2 | 0-4 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 6-1 |  | 3-1 | 2-0 | 1-1 |  | 11 | Orzeł Radziejewo | 1-2 | 2-4 |  | 1-2 | 1-2 | 7-6 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 1-4 |  | 3-3 | 5-0 |  | 12 | Meteor Pinczyn | 2-1 | 3-4 | 0-4 | 1-6 | 0-6 | 3-0 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 |  | 3-0 |  | 13 | KS II Dziemiany | 1-3 | 2-4 | 0-4 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 3-2 |  | 1-1 |  |  
 
 
 
|  Kolejka 1 - 30-31 sierpnia |  
 
| Borowiak II Czersk | 8-1 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Brda Rytel | 0-2 | KS II Dziemiany |  |  
| Grom Leśno | 6-2 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| Jantar Pawłowo | 2-1 | Gwiazda Karsin |  |  
| Koliber Lubichowo | 6-2 | Meteor Pinczyn |  |  
| Zieloni Łąg | 3-3 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Neptun Zduny | - | Grzymysław Starogard Gdański |  |  
| było 2-0, anulowany |  
 
|  Kolejka 2 - 6-7 września |  
 
| Orzeł Radziejewo | - | Grzymysław Starogard Gdański |  |  
| wynik nieznany (mecz się nie odbył?) |  
| Orkan Huta Brusy | 4-3 | Neptun Zduny |  |  
| Meteor Pinczyn | 1-3 | Zieloni Łąg |  |  
| Gwiazda Karsin | 4-1 | Koliber Lubichowo |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 0-4 | Jantar Pawłowo |  |  
| KS II Dziemiany | 1-2 | Grom Leśno |  |  
| Borowiak II Czersk | 6-0 | Brda Rytel |  |  
 
|  Kolejka 3 - 13-14 września |  
 
|  Pauza: Orkan Huta Brusy. |  |  |  
| Brda Rytel | 8-1 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Grom Leśno | 2-3 | Borowiak II Czersk |  |  
| Jantar Pawłowo | 7-1 | KS II Dziemiany |  |  
| Koliber Lubichowo | 3-3 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| Zieloni Łąg | 1-5 | Gwiazda Karsin |  |  
| Neptun Zduny | 5-1 | Meteor Pinczyn |  |  
 
|  Kolejka 4 - 20-21 września |  
 
|  Pauza: Meteor Pinczyn. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 1-4 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Gwiazda Karsin | 4-1 | Neptun Zduny |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 0-5 | Zieloni Łąg |  |  
| KS II Dziemiany | 2-3 | Koliber Lubichowo |  |  
| Borowiak II Czersk | 3-3 | Jantar Pawłowo |  |  
| Brda Rytel | 4-0 | Grom Leśno |  |  
 
|  Kolejka 5 - 27-28 września |  
 
|  Pauza: Gwiazda Karsin. |  |  |  
| Grom Leśno | 4-0 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Jantar Pawłowo | 3-0 | Brda Rytel |  |  
| Koliber Lubichowo | 2-4 | Borowiak II Czersk |  |  
| Zieloni Łąg | 4-0 | KS II Dziemiany |  |  
| Neptun Zduny | 3-0 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| (wo) |  
| Orkan Huta Brusy | 2-0 | Meteor Pinczyn |  |  
 
|  Kolejka 6 - 4-5 października |  
 
|  Pauza: Wierzyca Stara Kiszewa. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 3-3 | Meteor Pinczyn |  |  
| Gwiazda Karsin | 4-2 | Orkan Huta Brusy |  |  
| KS II Dziemiany | 0-4 | Neptun Zduny |  |  
| Borowiak II Czersk | 3-1 | Zieloni Łąg |  |  
| Brda Rytel | 0-9 | Koliber Lubichowo |  |  
| Grom Leśno | 2-1 | Jantar Pawłowo |  |  
 
|  Kolejka 7 - 11-12 października |  
 
|  Pauza: KS II Dziemiany. |  |  |  
| Jantar Pawłowo | 11-0 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Koliber Lubichowo | 6-3 | Grom Leśno |  |  
| Zieloni Łąg | 2-3 | Brda Rytel |  |  
| Neptun Zduny | 0-2 | Borowiak II Czersk |  |  
| Orkan Huta Brusy | 6-1 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| Meteor Pinczyn | 3-4 | Gwiazda Karsin |  |  
 
|  Kolejka 8 - 18-19 października |  
 
|  Pauza: Borowiak II Czersk. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 2-4 | Gwiazda Karsin |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 4-2 | Meteor Pinczyn |  |  
| KS II Dziemiany | 3-2 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Brda Rytel | 1-3 | Neptun Zduny |  |  
| Grom Leśno | 4-1 | Zieloni Łąg |  |  
| Jantar Pawłowo | 2-4 | Koliber Lubichowo |  |  
 
|  Kolejka 9 - 25-26 października |  
 
|  Pauza: Brda Rytel. |  |  |  
| Koliber Lubichowo | 3-1 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Zieloni Łąg | 2-1 | Jantar Pawłowo |  |  
| Neptun Zduny | 5-0 | Grom Leśno |  |  
| Orkan Huta Brusy | 1-2 | Borowiak II Czersk |  |  
| Meteor Pinczyn | 3-0 | KS II Dziemiany |  |  
| Gwiazda Karsin | 3-0 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| (wo) |  
 
|  Kolejka 10 - 2 listopada |  
 
|  Pauza: Grom Leśno. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 4-3 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| KS II Dziemiany | 2-4 | Gwiazda Karsin |  |  
| Borowiak II Czersk | 4-0 | Meteor Pinczyn |  |  
| Brda Rytel | 4-2 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Jantar Pawłowo | 2-2 | Neptun Zduny |  |  
| Koliber Lubichowo | 1-3 | Zieloni Łąg |  |  
 
|  Kolejka 11 - 8 listopada |  
 
|  Pauza: Jantar Pawłowo. |  |  |  
| Zieloni Łąg | 7-1 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Neptun Zduny | 2-0 | Koliber Lubichowo |  |  
| Orkan Huta Brusy | 1-1 | Grom Leśno |  |  
| Meteor Pinczyn | 0-6 | Brda Rytel |  |  
| Gwiazda Karsin | 1-1 | Borowiak II Czersk |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 0-3 | KS II Dziemiany |  |  
| (wo) |  
 
|  Kolejka 12 - 11 listopada |  
 
|  Pauza: Koliber Lubichowo. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 5-0 | KS II Dziemiany |  |  
| Borowiak II Czersk | 6-0 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| (wo) |  
| Brda Rytel | 1-9 | Gwiazda Karsin |  |  
| Grom Leśno | 2-7 | Meteor Pinczyn |  |  
| Jantar Pawłowo | 7-1 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Zieloni Łąg | 1-2 | Neptun Zduny |  |  
 
|  Kolejka 13 - 15-16 listopada |  
 
|  Pauza: Zieloni Łąg. |  |  |  
| Neptun Zduny | 1-2 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Orkan Huta Brusy | 3-3 | Koliber Lubichowo |  |  
| Meteor Pinczyn | 1-6 | Jantar Pawłowo |  |  
| Gwiazda Karsin | 4-1 | Grom Leśno |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 3-1 | Brda Rytel |  |  
| KS II Dziemiany | 1-3 | Borowiak II Czersk |  |  
 
|  Kolejka 14 - 20-21 marca |  
 
|  Pauza: Neptun Zduny. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 1-2 | Borowiak II Czersk |  |  
| KS II Dziemiany | 1-2 | Brda Rytel |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 3-2 | Grom Leśno |  |  
| Gwiazda Karsin | 4-0 | Jantar Pawłowo |  |  
| Meteor Pinczyn | 3-0 | Koliber Lubichowo |  |  
| Orkan Huta Brusy | 1-2 | Zieloni Łąg |  |  
 
|  Kolejka 15 - 27-28 marca |  
 
|  Pauza: Orzeł Radziejewo. |  |  |  
| Neptun Zduny | 7-0 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Zieloni Łąg | 1-1 | Meteor Pinczyn |  |  
| Koliber Lubichowo | 3-6 | Gwiazda Karsin |  |  
| Jantar Pawłowo | 2-2 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| Grom Leśno | 5-0 | KS II Dziemiany |  |  
| Brda Rytel | 4-1 | Borowiak II Czersk |  |  
 
|  Kolejka 16 - 3-4 kwietnia |  
 
|  Pauza: Orkan Huta Brusy. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 1-2 | Brda Rytel |  |  
| Borowiak II Czersk | 2-1 | Grom Leśno |  |  
| KS II Dziemiany | 3-2 | Jantar Pawłowo |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 4-4 | Koliber Lubichowo |  |  
| Gwiazda Karsin | 1-0 | Zieloni Łąg |  |  
| Meteor Pinczyn | 0-4 | Neptun Zduny |  |  
 
|  Kolejka 17 - 17-18 kwietnia |  
 
|  Pauza: Meteor Pinczyn. |  |  |  
| Orkan Huta Brusy | 3-1 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Neptun Zduny | 2-1 | Gwiazda Karsin |  |  
| Zieloni Łąg | 1-2 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| Koliber Lubichowo | 11-1 | KS II Dziemiany |  |  
| Jantar Pawłowo | 3-0 | Borowiak II Czersk |  |  
| Grom Leśno | 1-1 | Brda Rytel |  |  
 
|  Kolejka 18 - 24-25 kwietnia |  
 
|  Pauza: Gwiazda Karsin. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 2-1 | Grom Leśno |  |  
| Brda Rytel | 2-0 | Jantar Pawłowo |  |  
| Borowiak II Czersk | 2-1 | Koliber Lubichowo |  |  
| KS II Dziemiany | 0-1 | Zieloni Łąg |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 1-2 | Neptun Zduny |  |  
| Meteor Pinczyn | 1-2 | Orkan Huta Brusy |  |  
 
|  Kolejka 19 - 2 maja |  
 
|  Pauza: Wierzyca Stara Kiszewa. |  |  |  
| Meteor Pinczyn | 1-1 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Orkan Huta Brusy | 0-8 | Gwiazda Karsin |  |  
| Neptun Zduny | 3-0 | KS II Dziemiany |  |  
| Zieloni Łąg | 1-3 | Borowiak II Czersk |  |  
| Koliber Lubichowo | 6-0 | Brda Rytel |  |  
| Jantar Pawłowo | 3-1 | Grom Leśno |  |  
 
|  Kolejka 20 - 8-9 maja |  
 
|  Pauza: KS II Dziemiany. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 1-2 | Jantar Pawłowo |  |  
| Grom Leśno | 3-1 | Koliber Lubichowo |  |  
| Brda Rytel | 0-1 | Zieloni Łąg |  |  
| Borowiak II Czersk | - | Neptun Zduny |  |  
| odwołany |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 3-2 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Gwiazda Karsin | 10-1 | Meteor Pinczyn |  |  
 
|  Kolejka 21 - 15-16 maja |  
 
|  Pauza: Borowiak II Czersk. |  |  |  
| Gwiazda Karsin | 4-0 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Meteor Pinczyn | 1-3 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| Orkan Huta Brusy | 1-1 | KS II Dziemiany |  |  
| Neptun Zduny | 2-1 | Brda Rytel |  |  
| Zieloni Łąg | 2-0 | Grom Leśno |  |  
| Koliber Lubichowo | 2-7 | Jantar Pawłowo |  |  
 
|  Kolejka 22 - 22-23 maja |  
 
|  Pauza: Brda Rytel. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 7-6 | Koliber Lubichowo |  |  
| Jantar Pawłowo | 3-0 | Zieloni Łąg |  |  
| Grom Leśno | 1-4 | Neptun Zduny |  |  
| Borowiak II Czersk | 19-2 | Orkan Huta Brusy |  |  
| KS II Dziemiany | 1-1 | Meteor Pinczyn |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 2-5 | Gwiazda Karsin |  |  
 
|  Kolejka 23 - 29-30 maja |  
 
|  Pauza: Grom Leśno. |  |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 4-2 | Orzeł Radziejewo |  |  
| Gwiazda Karsin | 3-0 | KS II Dziemiany |  |  
| Meteor Pinczyn | 2-1 | Borowiak II Czersk |  |  
| Orkan Huta Brusy | 0-4 | Brda Rytel |  |  
| Neptun Zduny | 2-1 | Jantar Pawłowo |  |  
| Zieloni Łąg | 0-1 | Koliber Lubichowo |  |  
 
|  Kolejka 24 - 6 czerwca |  
 
|  Pauza: Jantar Pawłowo. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | 2-1 | Zieloni Łąg |  |  
| Koliber Lubichowo | 2-2 | Neptun Zduny |  |  
| Grom Leśno | 3-1 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Brda Rytel | 1-0 | Meteor Pinczyn |  |  
| Borowiak II Czersk | 4-1 | Gwiazda Karsin |  |  
| KS II Dziemiany | 1-3 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
 
|  Kolejka 25 - 10 czerwca |  
 
|  Pauza: Koliber Lubichowo. |  |  |  
| KS II Dziemiany | - | Orzeł Radziejewo |  |  
| Wierzyca Stara Kiszewa | 3-4 | Borowiak II Czersk |  |  
| Gwiazda Karsin | 1-2 | Brda Rytel |  |  
| Meteor Pinczyn | 1-2 | Grom Leśno |  |  
| Orkan Huta Brusy | 0-2 | Jantar Pawłowo |  |  
| Neptun Zduny | 3-0 | Zieloni Łąg |  |  
 
 
|  Kolejka 26 - 13 czerwca |  
 
|  Pauza: Zieloni Łąg. |  |  |  
| Orzeł Radziejewo | - | Neptun Zduny |  |  
| Koliber Lubichowo | 6-1 | Orkan Huta Brusy |  |  
| Jantar Pawłowo | 5-0 | Meteor Pinczyn |  |  
| Grom Leśno | 2-2 | Gwiazda Karsin |  |  
| Brda Rytel | 0-0 | Wierzyca Stara Kiszewa |  |  
| Borowiak II Czersk | 7-1 | KS II Dziemiany |  |  
 
 
 
 
|  Autor: Igor Rudziński |  
   |